3,629138195 | 1
Таблиця 5-Дисперсионньш анализ |
ОТ | 85 | М5 | Р | Значимость Р
Регрессия | 6 | 3431839754,65 | 571973292,44 | 408,7660083 | 0,000000000000049
Остаток | 13 | 18190487,1 | 1399268,239
Итого | 19 | 3450030242
Таблиця 6-Коефіцієнти рівняння регресії |
Козффициентьі | Стандартная ошибка | і-статистика | Р-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0%
У-пересечение | -52292,29872 | 93497,73069 | -0,559289496 | 0,585471212 | -254281,8266 | 149697,2292 | -254281,8266 | 149697,2292
Переменная X 1 | 68,71213565 | 3,994001215 | 17,20383444 | 2,51683Е-10 | 60,08362227 | 77,34064902 | 60,08362227 | 77,34064902
Перегиенная X 2 | 27389,64331 | 19368,02453 | 1,414168144 | 0,180812963 | -14452,42176 | 69231,70838 | -14452,42176 | 69231,70838
Переменная X 3 | 2431,276453 | 2031,292973 | 1,196910778 | 0,252712872 | -1957,064372 | 6819,617279 | -1957,064372 | 6819,617279
Переменная X 4 | 83909,82473 | 182467,7646 | 0,459861088 | 0,653212332 | -310287,7386 | 478107,3881 | -310287,7386 | 478107,3881
Переменная X 5 | -44188,632 | 76183,19472 | -0,580031228 | 0,571810274 | -208772,3863 | 120395,1223 | -208772,3863 | 120395,1223
Переменная X 6 | -7348,408079 | 7316,551252 | -1,004354077 | 0,333537078 | -23154,85303 | 8458,036871 | -23154,85303 | 8458,036871
У=А0+А1*Х1*+А2*Х2+АЗ*ХЗ+А4*Х4+А5*Х5+А6*'Хб
Отримане рівняння регресії : У=52292,299+68,7І2*Х1+27389,643*Хг +2431,276*Х3+83909,825*Х4 - 44188,632*Х5-7348,408*Хв
Перевірка отриманої моделі на інформативність,адекватність,стійкість. 1).Визначаємо коефіцієнт детермінації
Регрессионная статистика
Множественный R | 0,997360236
R-квадрат | 0,994727441
Нормированныїй R-квадрат | 0,992293953
Стандартная ошибка | 1182,906691
Наблюдения | 20
F-критерій Фішера | 758,6726786
2). Перевірка на адекватність
F - критерій Фішера 74984,59405
Таблиця 7-Вихідні дані для визначення F-критерій Фішера
Уі | Усер | (Уі-Усер)А2 | Утеор | (Уі-Утеор)л2
57024 57792 61120 58387 | 39798,75 | 2183505984 | 58083,71264 | 1122990,873
2112321600 | 57315,18748 | 227350,1829
1817487424 | 61409,98204 | 84089,58317
2057983225 | 59361,25123 | 949165,4525
40960 47616 54200 54464 | 3942835264 | 39686,25242 | 1622432,907
3151250496 | 47830,68936 | 46091,52104
2455400704 | 51887,69118 | 5346772,074
2429306944 | 55296,9235 | 693761,5509
35200 40000 41280 39552 | 4699376704 | 34360,96613 | 703977,8347
4064317504 | 40525,56619 | 276219,8213
3902750784 | 40847,73394 | 186853,9478
4121640000 | 38674,03126 | 770829,106
27434 25056 25520 27666 | 5824437124 | 27928,26209 | 244295,0097
6193060416 | 24997,68591 | 3400,532743
6120245824 | 25424,77646 | 9067,522075
5789079396 | 27287,06175 | 143594,1958
25816 25648 24640 26600 | 6074020096 | 26710,01724 | 799266,8208
6100234816 | 27050,27376 | 1966371,707
6258708544 | 25890,79351 | 1564484,405
5952431104 | 25404,39462 | 1429472,22
Разом | 85250393953 | 18190487,27
Таблиця 8-Зміна показника за рахунок резервів росту
Фактичне значення | Хі | Хісер | Резерви росту | Упл | Зміна функції, %
61120 | 955 | 637,50 | 21816,10307 | 82936,10307 | 135,6938859
0,345 | 0,33 | 410,8446496 | 61530,84465 | 100,6721935
1,3 | 1,50 | -486,2552907 | 60633,74471 | 99,20442524
0,502 | 0,5 | 167,8196495 | 61287,81965 | 100,274574
0,054 | 0,06 | 265,131792 | 61385,13179 | 100,4337889
0,609 | 0,56 | -360,0719959 | 60759,928 | 99,41087697