У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент



Курсова робота - Мито
39
15  | 13  | -   | 82  

на суму, млн. грн. | 344,4 | 634,9 | + ,5 | збільшено у 1,8 разу

Середня вартість предметів в справах про ПМП, тис. грн. | 21,6 | 48,7 | + 27,1 | збільшено у 2,3 разу     

Реально вилучено предметів по справах про ПМП (млн. грн.), у тому числі: | 156,5 | 148,7 | - 7,8 | 95  

транспортних засобів (млн. грн.) | 14,7 | 31,8 | + 17,1 | збільшено

у 2,2 разу  

продовольчих та промислових  

товарів (млн. грн.),

з них: | 125,1 | 98,2 | - 26,9 | 78

- тютюну та тютюнових виробів (млн. грн..), | 2,11 | 1,17 | - 0,94 | 55

- спирту та горілчаних виробів  

(млн. грн.) | 0,31 | 0,19 | - 0,12 | 61

національної та іноземної валюти (млн. грн.) | 16,5 | 18,4 | + 1,9 | 112

Кількість випадків вилучення зброї та боєприпасів | 181 | 145 | - 36 | 80

Кількість випадків вилучення наркотичних засобів | 376 | 349 | - 27 | 93

Кількість випадків вилучення культурних та історичних цінностей | 59 | 58 | - 1 | 98

Середня вартість реально вилучених предметів в справах по ПМП, тис. грн. | 14,5 | 15,6 | + 1,1 | 108     

Розглянуто судами справ про ПМП | 8  | 7  | - 930 | 89     

на суму, млн. грн. | 256,2 | 157,1 | - 99,1 | 61

Передано конфіскованого майна до органів виконавчої служби, тис. грн. | 11 ,6 | 17 ,6 | +  ,0 | збільшено в 1,5 разу

Залишок конфіскованого майна,

тис. грн. | 17 ,6 | 24 ,8 | +  ,2 | збільшено у 1,4 разу

з них:    

- транспортні засоби | 6 ,0 | 13 ,5 | +  ,5 | збільшено у 2,2 разу

- алкогольна продукція | 19,9 | 43,5 | + ,6 | збільшено у 2,2 разу

Перераховано коштів від реалізації конфіскованого майна, тис. грн. | 2 ,0 | 2 ,2 | - ,8 | 97     

Проведено оперативних заходів підрозділами митної варти | 1  | 1  | + 93 | 106

за їх результатами:    

складено протоколів про порушення митних правил | 2  | 1  | - 791 | 69

затримано товарів на суму, млн. грн. | 58,3 | 98,8 | + 40,5 | збільшено у 1,7 разу

порушено кримінальних справ | 29 | 23 | - 6 | 79

- на суму, млн. грн. | 5,9 | 72,5 | + 66,6 | збільшено у 12,3 разу      

Здійснено заходів щодо охорони та супроводження вантажів | 608 | 836 | + 228 | 138

до бюджету перераховано, тис. грн. | 847,5 | 945,8 | + 98,3 | 112


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12