У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


40% — на атомних і майже 4% — на гідроелектростан-ціях. Загальний спад виробництва електроенергії за 1991—1997 pp. складає 122,0 млрд. кВт - год. Він був спричинений переважно за-гальним зниженням споживання електроенергії галузями народного господарства (особливо в промисловості), скороченням експорту та гострою нестачею паливних ресурсів для електростанцій.

В таблицях 16 і 17 наведено дані про виробництво електро-енергії на існуючих типах електростанцій об'єднаної енергетич-ної системи України у 1990, 1995 і 1998 pp. та його розподіл по областях в регіонах.

Таблиця 11

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОБ'ЄДНАНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

у 1990,1995 та 1998 pp., млрд. кВт * год.* |

1990 | 1995 | 1998

Всі електростанції системи | 296,3 | 192,6 | 172,0

у тому числі: АЕС | 76,2 | 70,5 | 75,2

ТЕС | 201,7 | 104.1 | 77,4

ГЕС + ГАЕС | 10,7 | 10,1 | 15,9

Промстанції | 7,7 | 7,9 | 3,5

* За даними Міністерства енергетики України.

Таблиця 12

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

у 1995—1997 pp., млрд. кВт год.' |

1995 | 1996 | 1997

Україна | 192,6 | 183,0 | 178,0

Донецький | 39,6 | 34,9 | 29,9

Донецька | 34,8 | 30,1 | 25,0

Луганська | 4,8 | 4,8 | 4,9

Придніпровський | 58,1 | 64,3 | 62,8

Дніпропетровська | 19,9 | 16,4 | 14,6

Запорізька | 36,5 | 46,5 | 46,5

Кіровоградська | 1,7 | 1,4 | 1,7

Східний | 13,4 | 9,6 | 11,0

Полтавська | 1,4 | 1,4 | 1,3

1995 | 1996 | 1997

Сумська | 0,6 | 0,7 | 0,6

Харківська | 11,4 | 7,5 | 9,1

Центральний | 21,1 | 20,2 | 12,7

Київська | 19,1 | 18,4 | 10,9

Черкаська | 2,0 | 1,8 | 1,8

Поліський | 13,1 | 13,9 | 14,7

Волинська | 0,5 | 0,2 | 0,2

Житомирська | 0,2 | 0,2 | 0,2

Рівненська | 11,5 | 12,2 | 12,8

Чернігівська | 0,9 | 1,3 | 1,5

Подільський | 13,0 | 9,3 | 12,3

Вінницька | 6,4 | 3,7 | 5,0

Тернопільська | 0,3 | 0,4 | 0,4

Хмельницька | 6,3 | 5,2 | 6,9

Причорноморський | 19,9 | 19,9 | 23,1

Автон. Респ. Крим | 0,6 | 0,6 | 0,6

Миколаївська | 17,3 | 17,4 | 20,5

Одеська | 0,3 | 0,4 | 0,3

Херсонська | 1,7 | 1,5 | 1,7

Карпатський | 14,4 | 10,9 | 11,5

Закарпатська | 0,2 | 0,3 | 0,4

Львівська | 3,0 | 2,3 | 2,6

Івано-Франківська | 10,3 | 7,4 | 7,6

Чернівецька | 0,9 | 0,9 | 0,9

Розраховано за даними Держкомстату України.

Обсяги споживання електроенергії за останні роки також різко скоротилися. У 1997 р. всіма галузями народного господарства було спожито близько 178,0 млрд. кВт * год, що на 92,0 млрд. кВт. * год менше, ніж у 1990 р.

Значно змінилась і структура споживання: особливо зменши-лась частка споживання галузями промисловості та будівельним комплексом. Практично не змінилась у структурі споживання част-ка транспорту. У зв'язку з низькою якістю спожитого палива знач-но зросли витрати електроенергії на власні потреби електростан-цій та технологічні втрати електроенергії в електромережах. У загальному обсязі споживання електроенергії зросла частка кому-нально-побутового сектора економіки (табл. 18). Показники спожи-вання електроенергії в розрізі регіонів України наведено в табл. 19.

Таблиця 13

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ГАЛУЗЯМИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ у 1990,1997 pp.

Галузі |

1990 | 1997

млрд. кВт гол | % |

млрд. кВт * год | %

Споживання — всього | 270 | 100,0 | 178,3 | 100,0

у тому числі: Промисловість | 147,6 | 54,3 | 75,4 | 42,3

Сільське господарство (на виробничі по-треби) | 19,0 | 7,5 | 9,3 | 5,2

Будівництво | 3,98 | 1,5 | 1,4 | 0,8

Транспорт | 14,5 | 5,4 | 9,6 | 5,4

Комунально-побутові потреби міського і сільського населення | 44,62 | 16,5 | 41,0 | 23,0

Споживання електроенергії на техноло-гічні потреби електроенергетики | 40,3 | 14,8 | 41,6 | 23,3

* Розраховано за даними Держкомстату України.

В електроенергетиці України відбувається структурна перебу-дова. На першому етапі створено 4 генеруючі компанії, Державну енергетичну компанію електромереж 220—750 кВт, підприємст-во «Енергоринок».

Таблиця 14

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

у 1990—1997 pp., млрд. кВт. * год |

1990 | 1995 | 1996 | 1997

Україна | 270,0 | 188,0 | 181,0 | 178,3

Донецький | 68,7 | 48,0 | 45,0 | 43,8

Донецька | 44,8 | 32,7 | 31,2 | 30,3

Луганська | 23,9 | 15,3 | 13,8 | 13,5

Придніпровський | 75,8 | 49,7 | 47,9 | 48,9

Дніпропетровська | 47,1 | 29,8 | 29,0 | 29,9

Запорізька | 22,8 | 15,6 | 15,3 | 15,6

Кіровоградська | 5,9 | 4,3 | 3,6 | 3,4

Східний | 29,9 | 19,0 | 18,3 | 18,1

Полтавська | 8,9 | 6,1 | 5,8 | 5,7

Сумська | 5,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2

Харківська | 15,5 | 9,5 | 9,1 | 9,2

Центральний | 16,7 | 11,7 | 11,5 | 10,5

Київська | 10,2 | 6,9 | 6,9 | 6,0

Черкаська | 6,5 | 4,8 | 4,6 | 4,5

Поліський | 16,1 | 11,7 | 11,5 | 11,0

Волинська | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7

Житомирська | 4,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9

Рівненська | 5,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8

Чернігівська | 4,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6

Подільський | 13,5 | 11,0 | 10,3 | 10,0

Вінницька | 6,0 | 5,1 | 4,7 | 4,7

Тернопільська | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,0

Хмельницька | 4,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3

Причорноморський | 28,7 | 23,2 | 22,9 | 22,5

Автон. Респ. Крим |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12