У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


їх взаємної торгівлі і зменшення частки країн, що розвиваються. Основні товаропотоки здійснюються в межах «ве-ликої тріади»: США — Західна Європа — Японія. Щорічний товаро-оборот між США і ЄС у 1996 р. становив близько 1,7 млрд. дол. 20 % експорту Північної Америки припадає на ЄС.

Оскільки в експорті промислове розвинутих країн найбільша частка належить складній техніці, країни, що розвиваються, ста-новлять для них порівняно менший інтерес як ринок збуту цієї продукції. Так, у 1996 р. тільки 2,7 % експорту країн Західної Європи спрямовувалось у країни Африки, 2,4 % — у Латинську Америку.

Експорт і імпорт провідних держав у 1997 р.

Таблиця 7.4

Міс-це | Експорт | Вартість,

млрд. дол. | Част-ка, % | Щорічне зростання,

% | Міс-це | Імпорт | Вартість,

млрд. дол. | Част-ка, % | Щорічне зростання, %

1 | США | 688,7 | 12,6 | 8 | 1 | США | 899 | 1б,0 | 8

2 | Німеччина | 511,7 | 9,4 | 3 | 2 | Німеччина | 441,5 | 7,8 | 3

3 | Японія | 421,0 | 7,7 | 6 | 3 | Японія | 338,8 | 6,0 | 5

4 | Франція | 289,5 | 5,3 | 4 | 4 | Велика Британія | 308,2 | 5,5 | 5

5 | Велика Британія | 281,5 | 5,2 | 6 | 5 | Франція | 268,4 | 4,8 | 2

6 | Італія | 238,2 | 4,4 | 5 | 6 | Гонконг | 213,3 | 3,8 | 14

7 | Канада | 214,4 | 3,9 | 8 | 7 | Італія | 208,0 | 3,7 | 2

8 | Нідерланди | 193,8 | 3,5 | 6 | 8 | Канада | 201,0 | 3,6 | 7

9 | Гонконг | 188,2 | 3,4 | 13 | 9 | Нідерланди | 177,2 | 3,1 | 5

10 | Китай | 182,7 | 3,3 | 17 | 10 | Бельгія, Люксембург | 155,8 | 2,8 | 4

11 | Бельгія, Люксембург | 168,2 | 3,6 | 5 | 11 | Республіка Корея | 144,6 | 2,6 | 11

12 | Республіка Корея | 136,2 | 3,6 | 5 | 12 | Китай | 142,4 | 2,5 | 15

13 | Сінгапур | 125,0 | 2,7 | 13 | 13 | Сінгапур | 132,4 | 2,4 | 12

14 | Тайвань | 121,9 | 2,6 | 9 | 14 | Іспанія | 122,7 | 2,2 | 5

15 | Іспанія | 110,4 | 2,4 | 15 | 15 | Мексика | 113,2 | 2,0 | 16

16 | Мексика | 96,0 | 1,8 | 21 | 16 | Тайвань | 113,2 | 2,0 | 11

17 | Швеція | 82,7 | 1,5 | 5 | 17 | Малайзія | 79 | 1,4 | 15

18 | Малайзія | 78,4 | 1,4 | 15 | 18 | Швейцарія | 76 | 1,3 | 1

19 | Швейцарія | 76,2 | 1,4 | 3 | 19 | Австрія | 66,7 | 1,2 | 1

20 | Російська Федерація | 66,3 | 1,2 | 8 | 20 | Австралія | 65,8 | 1,2 | 7

21 | Австралія | 62,9 | 1,2 | 7 | 21 | Швеція | 65,4 | 1,2 | 3

22 | Саудівська Аравія | 59,0 | 1,1 | 18 | 22 | Бразилія | 65,0 | 1,2 | 16

23 | Австрія | 58,6 | 1,2 | 7 | 23 | Таїланд | 63,8 | 1,2 | 4

24' | Таїланд | 57,4 | 1,1 | 5 | 24 | Данія | 45,2 | 0,8 | 1

25 | Данія | 50,7 | 1,0 | 0 | 25 | Індонезія | 42,9 | 0,8 | 6

Загальний показник | 4665,0 | 85,4 | 7 | Загальний показник | 4557,0 | 80,9 | 7

Світовий показник | 5460,0 | 100,0 | 7 | Світовий показник | 5630,0 | 100,0 | 7

Джерело: World Trade Organization. Annual Report 1998. Vol. II. Р. 18.


Сторінки: 1 2 3 4