| 50
Усього за розділом II | 260 | 14801 | 19407
III. Витрати майбутніх періодів | 270
Б а л а н с | 280 | 224904 | 254287
П А С И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
I. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 971 | 977
Пайовий капітал | 310
Додатковий вкладений капітал | 320 | 180125 | 239390
Інший додатковий капітал | 330 | 142 | 282
Резервний капітал | 340 | 123 | 182
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -32 | -100
Неоплачений капітал | 360
Вилучений капітал | 370
Усього за розділом I | 380 | 181329 | 240731
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400
Інші забезпечення | 410
Цільове фінансування | 420 | 156 | 160
Усього за розділом II | 430 | 156 | 160
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440 | 103 | 103
Довгострокові фінансові зобов'язання | 450
Відстрочені податкові зобов'язання | 460
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 451 | 325
Усього за розділом III | 480 | 554 | 428
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500 | 12036 | 898
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 1456 | 1480
Векселі видані | 520 | 2 | 2
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 9352 | 2962
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540
з бюджетом | 550 | 13820 | 1227
з позабюджетних платежів | 560 | 695 | 695
зі страхування | 570 | 624 | 824
з оплати праці | 580 | 1165 | 1165
з учасниками | 590 | 18 | 18
із внутрішніх розрахунків | 600 | 19 | 19
Інші поточні зобов'язання | 610 | 3678 | 3678
Усього за розділом IV | 620 | 42865 | 12968
V. Доходи майбутніх періодів | 630
Б а л а н с | 640 | 224904 | 254287
Додаток 2.
Коди
412458877756
425477
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство________ ТОВ «Хімволокно»_________________за ЄДРПОУ
Територія________ Житомирська область _________________за КОАТУУ
Форма власності __колективна______________________________за КФВ
Орган державного управління _____Мінпрополітика__________за СПОДУ
Галузь___хімічна_________________________________________за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності____виробництво__________________за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн ___________________________Контрольна сума
Адреса__ м. Житомир вул.. Макарова 24/4_________________________
1801003
Звіт про фінансові результати
на с січень 2006 р.
Форма №2 Код за ДКУД
I Ф І Н А Н С О В І Р Е З У Л Ь Т А Т И
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 15473 | 17608
Податок на додану вартість | 15 | 847.2 | 3010
Акцизний збір | 20
25
Інші вирахування з доходу | 30
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 35 | 388.8 | 5510
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | 3452 | 5644
Валовий: - прибуток | 50 | 936.8 | 9866
збиток | 55
Інші операційні доходи | 60
Адміністративні витрати | 70 | 1236 | 3109
Витрати на збут | 80 | 231 | 910.5
Інші операційні витрати | 90
Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток | 100 | 2691.8 | 846.5
збиток | 105
Доходи від участі в капіталі | 110
Інші фінансові доходи | 120
Інші доходи | 130
Фінансові витрати | 140
Витрати від участі в капіталі | 150
Інші витрати | 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток | 170 | 2691.8 | 5846.5
збиток | 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 672.9 | 1169.3
Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток | 190 | 2288,9 | 4313
збиток | 195
Надзвичайні: -доходи | 200
витрати | 205
Податок з надзвичайного прибутку | 210
Чистий : -прибуток | 220 | 2288.9 | 4313
збиток | 225
II Е Л Е М Е Н Т И О П Е Р А Ц І Й Н И Х В И Т Р А Т
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Матеріальні затрати | 230 | 102.0 | 134.0
витрати на оплату праці | 240 | 19.0 | 26.0
Відрахування на соціальні заходи | 250
Амортизація | 260 | 269.0 | 287.0
Інші операційні витрати | 270
Разом | 280 | 390.0 | 447.0
III Р О З Р А Х У Н О К П О К А З Н И К І В П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц І Й
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Середньорічна кількість простих акцій | 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330
Дивіденди на одну просту акцію | 340