0,0 | 501,6 | 0,29 | 0,0 | 187,7 | 0,09 | 37,41
Разом доходів | 9650,6 | 14311,8 | 148,3 | 8,42 | 13272,8 | 17611,4 | 132,7 | 8,35 | 123,06
Офіційні трансферти | 4027,9 | 4378,0 | 108,7 | 2,57 | 7188,0 | 7251,7 | 100,9 | 3,44 | 165,64
Усього доходів | 13678,5 | 18689,8 | 136,6 | 10,99 | 20460,8 | 24863,2 | 121,5 | 11,78 | 133,03
Додаток
Доходи загального фонду місцевих бюджетів України за 2000-2001 роки
(млн. грн.)
Доходи | 2000 рік | 2001 рік | Доходи за 2001 рік порівняно з 2000 роком, %
Враховано у розрахунках при затвердженні державного бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, % | Враховано у розрахунках при затвердженні державного бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження | 8205,0 | 11124,5 | 135,6 | 6,54 | 11435,2 | 14075,1 | 123,1 | 6,67 | 126,52
У тому числі
Прибутковий податок з громадян | 4942,0 | 6377,7 | 129,1 | 3,75 | 6930,0 | 8773,7 | 126,6 | 4,16 | 137,57
Податок на прибуток підприємств | 914,5 | 2010,2 | 219,8 | 1,18 | 1891,6 | 1994,7 | 105,4 | 0,95 | 99,23
Плата за землю | 1210,0 | 1376,4 | 113,8 | 0,81 | 1286,8 | 1618,9 | 125,8 | 0,77 | 117,62
Акцизний збір з вітчизняних товарів | 88,7 | 150,6 | 169,8 | 0,09 | 1198 | 271,1 | 226,2 | 0,13 | 179,99
Інші податки | 1049,8 | 1209,5 | 115,2 | 0,71 | 1206,9 | 1416,7 | 117,4 | 0,67 | 117,13
Неподаткові надходження | 469,3 | 716,2 | 152,6 | 0,42 | 477,2 | 901,8 | 189,0 | 0,43 | 125,91
У тому числі
Надходження коштів від приватизації державного майна | 67,9 | 215,7 | 317,7 | 0,13 | 67,9 | 355,1 | 522,9 | 0,17 | 164,57
Державне мито | 83,0 | 88,1 | 106,1 | 0,05 | 185,0 | 178,6 | 96,5 | 0,08 | 202,80
Інші неподаткові надходження | 318,4 | 412,4 | 129,5 | 0,24 | 224,3 | 368,1 | 164,1 | 0,17 | 89,26
Доходи від операцій із капіталом | 23,0 | 0,01 | 180,0 | 107,7 | 59,8 | 0,05 | 469,05
Разом доходів | 8674|4 | 11875,3 | 136,9 | 6,98 | 12092,4 | 15084,5 | 124,7 | 7,15 | 127,02
Офіційні трансферти | 4027,9 | 4378,0 | 108,7 | 2,57 | 4259,9 | 4506,9 | 105,8 | 2,14 | 102,94
Усього доходів | 12702,2 | 16253,3 | 128,0 | 9,56 | 16352,3 | 19591,4 | 119,8 | 9,29 | 120,54
Додаток
Дохідна частина місцевих бюджетів України за 2001-2002 роки (млн. грн.)
Доходи | 2001 рік | 2002 рік | Доходи за 2002 рік порівняно з 2001 роком, %
Враховано в розрахунках при затвердженні державного бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, % | Враховано в розрахунках при затвердженні державного бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження | 12142,5 | 14758,6 | 121,5 | 7,23 | 15188,4 | 16458,3 | 108,4 | 7,46 | 111,52
У тому числі
Прибутковий податок з громадян | 6930,0 | 8774,9 | 126,6 | 4,30 | 9937,0 | 10823,8 | 108,9 | 4,91 | 123,35
Податок на прибуток підприємств | 2019,0 | 2116,9 | 104,8 | 1,04 | 1413,2 | 1236,3 | 87,5 | 0,56 | 58,40
Податок з власників транс-по-р-тних засобів та інших само-хідних машин і механізмів | 580,0 | 552,4 | 95,2 | 0,27 | 590,0 | 587,4 | 99,6 | 0,27 | 106,33
Плата за землю | 1286,8 | 1618,6 | 125,8 | 0,79 | 1670,0 | 1806,3 | 108,2 | 0,82 | 111,60
Акцизний збір з вироблених в Україні товарів | 119,8 | 271,1 | 226,2 | 0,13 | 260,0 | 210,7 | 81,0 | 0,10 | 77,74
Місцеві податки збори | 495,0 | 513,6 | 103,8 | 0,25 | 500,0 | 543,0 | 108,6 | 0,25 | 105,72
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва | 234,6 | 455,4 | 194,1 | 0,22 | 400,0 | 646,9 | 161,7 | 0,29 | 142,05
Інші податки | 477,3 | 455,7 | 95,5 | 0,22 | 418,2 | 603,8 | 144,4 | 0,27 | 132,48
Неподаткові надходження | 812,6 | 2183,1 | 268,7 | 1,07 | 1329,2 | 1970,5 | 148,3 | 0,89 | 90,26
У тому числі
Державне мито | 185,0 | 178,9 | 96,7 | 0,09 | 194,3 | 198,0 | 102,0 | 0,09 | 110,68
Власні надходження бюд-жетних установ і організацій | 3354 | 1284,3 | 383,0 | 0,63 | 900,0 | 1522,2 | 169,1 | 0,69 | 118,52
Інші неподаткові надходження | 292,2 | 719,8 | 246,3 | 0,35 | 234,9 | 250,2 | 106,5 | 0,11 | 34,76
Доходи від операцій із капіталом | 180,0 | 108,9 | 60,5 | 0,05 | 255,0 | 616,7 | 241,8 | 0,28 | 566,09
Цільові фонди | 137,7 | 684,9 | 497,4 | 0,34 | 186,6 | 288,8 | 154,8 | 0,13 | 42,17
У тому числі
Збір за забруднення навколишнього природного середовища до