2942,3 | 121,27 | 2,31 | 4027,9 | 4415,5 | 109,62 | 2,52 | 150,07
Усього доходів | 13165,2 | 16094,8 | 122,25 | 12,66 | 13678,5 | 18622,5 | 136,14 | 10,64 | 115,71
Додаток
Доходи місцевих бюджетів України за 2000-2001 роки (млн. грн.)
Доходи | 2000 рік | 2001 рік | Доходи за 2001 рік порівняно з 2000 роком, %
Враховано у розрахунках при затвердженні державного бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, % | Враховано у розрахунках при затвердженні державного бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження | 8677,1 | 11757,0 | 135,5 | 6,91 | 12142,5 | 14756,1 | 121,5 | 6,99 | 125,51
У тому числі
Прибутковий податок з громадян | 4942,0 | 6377,7 | 129,1 | 3,75 | 6930,0 | 8773,7 | 126,6 | 4,16 | 137,57
Податок на прибуток підприємств | 1016,6 | 2117,1 | 208,3 | 1,24 | 2019,0 | 2116,9 | 104,9 | 1,00 | 99,99
Плата за землю | 1210,0 | 1376,4 | 113,8 | 0,81 | 1286,8 | 1618,9 | 125,8 | 0,77 | 117,62
Акцизний збір з вітчизняних товарів | 88,7 | 150,6 | 169,8 | 0,09 | 119,8 | 271,1 | 226,2 | 0,13 | 179,99
Інші податки | 1419,8 | 1735,1 | 122,2 | 1,02 | 1786,9 | 1975,5 | 110,6 | 0,94 | 113,85
Неподаткові надходження | 867,7 | 1782,5 | 205,4 | 1,05 | 812,6 | 2069,7 | 254,7 | 0,98 | 116,11
У тому числі
Надходження коштів від приватизації державного майна | 67,9 | 215,7 | 317,7 | 0,13 | 67,9 | 355,1 | 522,9 | 0,17 | 164,57
Державне мито | 83,0 | 88,1 | 106,1 | 0,05 | 185,0 | 178,6 | 96,5 | 0,08 | 202,80
Інші неподаткові надходження | 716,7 | 1478,7 | 206,3 | 0,87 | 559,7 | 1536,0 | 274,4 | 0,73 | 103,88
Доходи від операцій із капіталом | 23,0 | 0,01 | 180,0 | 107,7 | 59,8 | 0,05 | 469,05
Цільові фонди | 105,8 | 749,3 | 708,2 | 0,44 | 137,7 | 678,0 | 492,4 | 0,32 | 90,48
У тому числі
Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 30,5 | 85,3 | 279,6 | 0,05 | 52,9 | 120,1 | 227,1 | 0,06 | 140,82
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авто-номної Республіки Крим, органами місцевого само-врядування й місцевими органами виконавчої влади | 75,3 | 162,4 | 215,7 | 0,10 | 84,8 | 370,2 | 4366 | 0,18 | 227,88
Інші фонди | 0,0 | 501,6 | 0,29 | 0,0 | 187,7 | 0,09 | 37,41
Разом доходів | 9650,6 | 14311,8 | 148,3 | 8,42 | 13272,8 | 17611,4 | 132,7 | 8,35 | 123,06
Офіційні трансферти | 4027,9 | 4378,0 | 108,7 | 2,57 | 7188,0 | 7251,7 | 100,9 | 3,44 | 165,64
Усього доходів | 13678,5 | 18689,8 | 136,6 | 10,99 | 20460,8 | 24863,2 | 121,5 | 11,78 | 133,03
Додаток
Доходи загального фонду місцевих бюджетів України за 2000-2001 роки
(млн. грн.)
Доходи | 2000 рік | 2001 рік | Доходи за 2001 рік порівняно з 2000 роком, %
Враховано у розрахунках при затвердженні державного бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, % | Враховано у розрахунках при затвердженні державного бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження | 8205,0 | 11124,5 | 135,6 | 6,54 | 11435,2 | 14075,1 | 123,1 | 6,67 | 126,52
У тому числі
Прибутковий податок з громадян | 4942,0 | 6377,7 | 129,1 | 3,75 | 6930,0 | 8773,7 | 126,6 | 4,16 | 137,57
Податок на прибуток підприємств | 914,5 | 2010,2 | 219,8 | 1,18 | 1891,6 | 1994,7 | 105,4 | 0,95 | 99,23
Плата за землю | 1210,0 | 1376,4 | 113,8 | 0,81 | 1286,8 | 1618,9 | 125,8 | 0,77 | 117,62
Акцизний збір з вітчизняних товарів | 88,7 | 150,6 | 169,8 | 0,09 | 1198 | 271,1 | 226,2 | 0,13 | 179,99
Інші податки | 1049,8 | 1209,5 | 115,2 | 0,71 | 1206,9 | 1416,7 | 117,4 | 0,67 | 117,13
Неподаткові надходження | 469,3 | 716,2 | 152,6 | 0,42 | 477,2 | 901,8 | 189,0 | 0,43 | 125,91
У тому числі
Надходження коштів від приватизації державного майна | 67,9 | 215,7 | 317,7 | 0,13 | 67,9 | 355,1 | 522,9 | 0,17 | 164,57
Державне мито | 83,0 | 88,1 | 106,1 | 0,05 | 185,0 | 178,6 | 96,5 | 0,08 | 202,80
Інші неподаткові надходження | 318,4 | 412,4 | 129,5 | 0,24 | 224,3 | 368,1 | 164,1 | 0,17 | 89,26
Доходи від операцій із капіталом | 23,0 | 0,01 | 180,0 | 107,7 | 59,8 | 0,05 | 469,05
Разом доходів | 8674|4 | 11875,3 | 136,9 | 6,98 | 12092,4 | 15084,5 | 124,7 | 7,15 | 127,02
Офіційні трансферти | 4027,9 | 4378,0 | 108,7 | 2,57 | 4259,9 | 4506,9 | 105,8 | 2,14 | 102,94
Усього доходів | 12702,2 | 16253,3