У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


119,0 | 41780,8 | 164,8

загальний фонд | 46 ,2 | 68 ,0 | 81 ,9 | 12403,9 | 118,1 | 35065,6 | 176,1

спеціальний фонд | 18 ,3 | 20 ,8 | 25 ,5 | 4596,8 | 122,4 | 6715,2 | 136,5

Міжбюджетні трансферти | 16 ,4 | 26 ,0 | 23 ,4 | -2683,6 | 89,9 | 7136,0 | 142,4

Державний бюджет (з міжбюджетними трансфертами) | 81 ,0 | 115881,7 | 130 ,8 | 14317,1 | 112,4 | 48916,8 | 160,2

загальний фонд | 62 ,5 | 88 ,4 | 103 ,8 | 15040,4 | 116,9 | 41226,3 | 165,8

спеціальний фонд | 18 ,5 | 27 ,4 | 26 ,0 | -723,3 | 97,3 | 7690,5 | 141,4

Додаток

Видатки Державного бюджету України за 2004 – 2006 роки

(без надання кредитів), млн. грн.

Найменування показників | 2004 рік (факт) | 2005 рік (зі змінами) | 2006 рік (проект)

Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загаль-ний фонд | Спеціа-льний фонд | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Загальнодержавні функції | 9 065,3 | 568,4 | 9 633,7 | 12 887,7 | 513,5 | 13 401,2 | 15 059,5 | 676,5 | 15 736,0

Проведення виборів народних депутатів України | 461,3 | 0,0 | 461,3 | 82,2 | 0,0 | 82,2 | 517,5 | 0,0 | 517,5

Обслуговування внутрішнього державного боргу | 991,7 | 0,0 | 991,7 | 1 335,1 | 1 335,1 | 1 649,5 | 0,0 | 1 649,5

Обслуговування зовнішнього державного боргу | 2 106,3 | 0,0 | 2 106,3 | 2 099,7 | 2 099,7 | 2 599,0 | 0,0 | 2 599,0

Оборона | 4 643,3 | 1 542,4 | 6 185,7 | 5 150,0 | 980,6 | 6 130,7 | 5 575,0 | 1 389,6 | 6 964,5

Громадський порядок та безпека | 6 072,9 | 1 631,6 | 7 704,6 | 8 377,4 | 1 466,6 | 9 844,0 | 10 041,2 | 1 686,3 | 11 727,5

Економічна діяльність | 7 026,6 | 7 214,9 | 14 241,5 | 7 173,1 | 6 926,6 | 14 099,7 | 8 166,0 | 9 026,3 | 17 192,3

Сільське господар-ст-во, лісове господар-ство та мисливство | 2 515,2 | 411,3 | 2 926,6 | 4 150,8 | 854,3 | 5 005,0 | 4 886,5 | 851,9 | 5 738,5

Паливно-енерге-тич-ний комплекс | 3 533,9 | 930,0 | 4 463,9 | 1 799,5 | 2 144,5 | 3 943,9 | 1 885,1 | 2 362,1 | 4 247,2

Транспорт та зв'язок | 84,7 | 5 313,5 | 5 398,2 | 93,0 | 3 286,9 | 3 379,9 | 86,2 | 4 892,7 | 4 978,9

Охорона навко-лиш-нього середовища | 746,3 | 149,5 | 895,8 | 518,2 | 486,3 | 1 004,4 | 412,7 | 877,2 | 1 290,0

Житлово-комуна-ль-не господарство | 106,2 | 0,4 | 106,6 | 87,8 | 0,4 | 88,2 | 40,7 | 50,5 | 91,2

Охорона здоров'я | 2 761,7 | 673,2 | 3 434,9 | 2 726,1 | 519,2 | 3 245,3 | 3 198,6 | 735,2 | 3 933,9

Духовний та фізичний розвиток | 908,2 | 96,3 | 1 004,4 | 1 203,6 | 93,7 | 1 297,3 | 1 218,3 | 265,5 | 1 483,8

Освіта | 4 278,6 | 2 918,7 | 7 197,3 | 6 374,9 | 3 612,5 | 9 987,4 | 7 671,0 | 4 173,6 | 11 844,6

Дошкільна освіта | 10,5 | 4,0 | 14,5 | 15,5 | 3,7 | 19,3 | 73,3 | 4,3 | 77,6

Загальна середня освіта | 47,5 | 3,4 | 50,9 | 56,7 | 7,6 | 64,3 | 70,2 | 93,8 | 164,0

Професійно-технічна освіта | 942,0 | 147,3 | 1 089,3 | 1 483,7 | 176,1 | 1 659,7 | 1 753,6 | 230,7 | 1 984,4

Вища освіта | 2 771,2 | 2 651,0 | 5 422,2 | 4 112,3 | 3 317,6 | 7 429,9 | 5 061,8 | 3 691,6 | 8 753,4

Позашкільна освіта | 71,9 | 4,8 | 76,7 | 75,4 | 6,6 | 82,0 | 68,0 | 32,2 | 100,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення | 9 320,2 | 2 837,2 | 12 157,5 | 23 831,2 | 4 612,5 | 28 443,7 | 29 065,6 | 4 159,0 | 33 224,5

Соціальний захист пенсіонерів | 5 958,9 | 2 589,7 | 8 548,6 | 20 060,3 | 3 957,1 | 24 017,5 | 24 245,1 | 3 469,9 | 27 715,0

Соціальний захист ветеранів війни та праці | 160,9 | 0,0 | 160,9 | 429,9 | 0,0 | 429,9 | 392,7 | 0,0 | 392,7

Продовження додатку 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Соціальний захист сім’ї, дітей та молоді | 75,9 | 1,3 | 77,2 | 322,2 | 0,0 | 322,2 | 1 176,4 | 0,0 | 1 176,4

Допомога у вирішенні житлового питання | 557,6 | 54,3 | 611,9 | 580,7 | 231,6 | 812,3 | 578,1 | 278,1 | 856,2

Соціальний захист інших категорій населення


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13