У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


манат | - | - | 39 | 34

білоруських рублів*** | - | - | 3903 | 12745

вірменський драм | - | - | 215 | 363

естонська крона | 15 | 341 | 2531 | 12861

казахстанський тенге | - | - | 834 | 2390

киргизький сом | - | - | 2980 | 13689

латвiйський лат | - | 5657 | 57384 | 277690

литовський лiт | - | 863 | 7924 | 36828

молдавський лий | - | - | 7635 | 32850

туркменський манат | - | - | 4124 | 5360

узбецький торб | - | - | 1208 | 5040

грузинський лар | - | - | - | -

* українських карбованців за 10 одиниць валюти;
** українських карбованців за 100 одиниць валюти;
*** українських карбованців за 1000 одиниць валюти.

Додаток 2 — Валовий внутрішній продукт

Роки | У фактичних цінах | Індекси фізичного обсягу | Индексы-дефляторы

валовой внутренний продукт | валовой внутренний продукт в расчете на одного человека | валовой внутренний продукт | валовой внутренний продукт в расчете на одного человека | валовой внутренний продукт | валовой внутренний продукт

млрд. крб. | тыс. крб. | процентов к предыдущему году | процентов

к 1990 г. | процентов к

предыдущему году

1990 | 167 | 3

1991 | 299 | 6 | 91,3 | 91,1 | 91,3 | 196,2

1992 | 5033 | 97 | 90,1 | 89,8 | 82,3 | 1866,0

1993 | 148273 | 2842 | 85,8 | 85,7 | 70,6 | 3435,4

1994 | 1203769 | 23184 | 77,1 | 77,4 | 54,4 | 1053,5

1995 | 5451642 | 105793 | 87,8 | 88,5 | 47,8 | 515,5

млн. грн. | грн. | процентов к предыдущему году | процентов к 1990 г. | Процентов к предыдущему году

1996 | 81519 | 1595 | 90,0 | 90,7 | 43,0 | 166,2

1997 | 93365 | 1842 | 97,0 | 97,8 | 41,7 | 118,1

1998 | 102593 | 2040 | 98,1 | 98,8 | 40,9 | 112,1

1999 | 130442 | 2614 | 99,8 | 100,6 | 40,8 | 127,3

2000 | 170070 | 3436 | 105,9 | 106,7 | 43,2 | 123,1

2001 | 204190 | 4195 | 109,2 | 111,1 | 47,2 | 109,9

2002 | 225810 | 4685 | 105,2 | 106,3 | 49,7 | 105,1

2003 | 267344 | 5591 | 109,6 | 110,5 | 54,4 | 108,0

2004 | 345113 | 7273 | 112,1 | 113,0 | 61,0 | 115,1

2005* | 418529 | 8885 | 102,6 | 103,4 | 62,6 | 118,2

* предварительные данные

Приложение 3 — Сводные национальные счета

Счет товаров и услуг

в фактических ценах |

1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004

млрд. крб. | млн. грн.

Ресурсы

Выпуск (в основных ценах) | 12531131 | 373893 | 460520 | 504008 | 603704 | 809988

Импорт товаров и услуг | 2734350 | 97643 | 109924 | 114501 | 147525 | 185318

Налоги на продукты | 860809 | 27338 | 25060 | 25484 | 28205 | 33122

Субсидии на продукты– | 283460– | 1530– | 1360– | 868– | 1078– | 1055

Всего | 15842830 | 497344 | 594144 | 643125 | 778356 | 1027373

Использование

Промежуточное потребление | 7656838 | 229631 | 280030 | 302814 | 363487 | 496942

Расходы на конечное потребление | 4165054 | 127982 | 156344 | 170325 | 201624 | 246113

индивидуальные | 3719348 | 115887 | 139984 | 153589 | 180730 | 222270

коллективные | 445706 | 12095* | 16360 | 16736 | 20894 | 23843

Валовое накопление основного капитала | 1269154 | 33427 | 40211 | 43289 | 55075 | 77820

Изменение запасов материальных оборотных средств | 178734– | 42 | 4229 | 2209 | 3661– | 4883

Приобретение за исключением выбытия ценностей | 6785 | 146 | 85 | 96 | 115 | 133

Экспорт товаров и услуг | 2566265 | 106200 | 113245 | 124392 | 154394 | 211248

Всего | 15842830 | 497344 | 594144 | 643125 | 778356 | 1027373

* за исключением операций с военной техникой, которая была в использовании  

Счет производства

в фактических ценах  |

1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004

млрд. крб. | млн. грн.

Ресурсы

Выпуск (в основных ценах) | 12531131 | 373893 | 460520 | 504008 | 603704 | 809988

Налоги за исключением субсидий на продукты | 577349 | 25808 | 23700 | 24616 | 27127 | 32067

Всего | 13108480 | 399701 | 484220 | 528624 | 630831 | 842055

Использование

Промежуточное потребление | 7656838 | 229631 | 280030 | 302814 | 363487 | 496942

Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах) | 5451642 | 170070 | 204190 | 225810 | 267344 | 345113

Всего | 13108480 | 399701 | 484220 | 528624 | 630831 | 842055

Потребление основного капитала– | 995543– | 30223– | 34303– | 36160– | 38885– | 46576

Чистый внутренний продукт | 4456099 | 139847 | 169887 | 189650 | 228459 | 298537  

Счета распределения и использования дохода

Счета первичного распределения дохода

Счет образования дохода

в фактических ценах |

1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004

млрд. крб. | млн. грн.

Ресурсы

Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах) | 5451642 | 170070 | 204190 | 225810 | 267344 | 345113

Всего | 5451642 | 170070


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38