місяць, число) | 01
Підприємство ___________________________________ | за ЄДРПОУ
Територія _______________________________________ | за КОАТУУ
Форма власності _________________________________ | за КФВ
Орган державного управління ______________________ | за СПОДУ
Галузь ________________________________________________ | за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ________________________ | за КВЕД
Одиниця виміру : тис. грн. | Контрольна сума
Адреса ___________________________________________________________________________
БАЛАНС
за _____________________ 20 ___ р.
Форма № 1 | код за ДКУД | 1801001
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість | 010
Первісна вартість | 011
Знос | 012
Незавершене будівництво | 020
Основні засоби:
Залишкова вартість | 030
Первісна вартість | 031
Знос | 032
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040
інші фінансові інвестиції | 045
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050
Відстрочені податкові активи | 060
Інші необоротні активи | 070
Усього за розділом І | 080
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси | 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110
незавершене виробництво | 120
готова продукція | 130
Товари | 140
Векселі одержані | 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 160
первісна вартість | 161
резерв сумнівних боргів | 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 170
за виданими авансами | 180
з нарахованих доходів | 190
із внутрішніх розрахунків | 200
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210
Поточні фінансові інвестиції | 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 230
в іноземній валюті | 240
Інші оборотні активи | 250
Усього за розділом ІІ | 260
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270
Баланс | 280
Продовження додатку 1
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300
Пайовий капітал | 310
Додатковий вкладений капітал | 320
Інший додатковий капітал | 330
Резервний капітал | 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( )
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( )
Усього за розділом І | 380
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400
Інші забезпечення | 410
Цільове фінансування | 420
Усього за розділом ІІ | 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440
Довгострокові фінансові зобов'язання | 450
Відстрочені податкові зобов'язання | 460
Інші довгострокові зобов'язання | 470
Усього за розділом ІІІ. | 480
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510
Векселі видані | 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540
з бюджетом | 550
з позабюджетних платежів | 560
зі страхування | 570
з оплати праці | 580
з учасниками | 590
із внутрішніх розрахунків | 600
Інші поточні зобов'язання | 610
Усього за розділом ІV | 620
V. Доходи майбутніх періодів | 630
Баланс | 640
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство..........................………... За ЄДРПОУ
Територія ..................................……….. За КОАТУУ
Орган державного управління…….…. За СПОДУ
Галузь.......................................…….…... За ЗКГНГ
Вид економічної діяльності..…….…..... ЗаКВЕД
Одиниця виміру: тис. грн…………..….. Контрольна сума
Звіт про фінансові результати
за______________________20___ р.
І. Фінансові результати
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попе-редній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010
Податок на додану вартість | 015
Акцизний збір | 020
025
Інші вирахування з доходу | 030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040
Валовий:
прибуток | 050
збиток | 055
Інші операційні доходи | 060
Адміністративні витрати | 070
Витрати на збут | 080
Інші операційні витрати | 090
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток | 100
збиток | 105
Доход від участі в капіталі | 110
Інші фінансові доходи | 120
Інші доходи | 130
1 | 2 | 3 | 4
Фінансові витрати | 140
Втрати від участі в капіталі | 150
Інші витрати | 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170
збиток | 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190
збиток | 195
Надзвичайні:
доходи | 200
витрати | 205
Податки з надзвичайного прибутку | 210
Чистий:
прибуток | 220
збиток | 225
II Елементи операційних витрат
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попере-дній період
1 | 2 | 3 | 4
Матеріальні затрати | 230
Витрати на оплату праці | 240
Відрахування на соціальні заходи | 250
Амортизація | 260
Інші операційні витрати | 270
Разом | 280
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попере-дній період
Середньорічна кількість простих акцій | 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330
Дивіденди на одну просту акцію | 340
Додаток
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 |
Коди
Дата (рік, місяць, число) | 01
Підприємство ___________________________________ | за ЄДРПОУ
Територія _______________________________________ | за КОАТУУ
Орган державного управління ______________________ | за СПОДУ
Галузь __________________________________________ | за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ________________________ | за КВЕД
Одиниця виміру : тис. грн. | Контрольна сума
Звіт про рух грошових коштів
за _____________________ 20 ___ р.
Форма № 3 | код за ДКУД | 1801004
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010
Коригування на:
амортизацію необоротних активів | 020 | х | х
збільшення (зменшення) забезпечень | 030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050
Витрати на сплату відсотків | 060 | х | х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності