періоду
1 | 2 | 3 | 4
I .Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 661,90 | 166 789,00
Пайовий капітал | 310 | 0,00 | 0,00
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0,00 | 0,00
Інший додатковий капітал | 330 | 169 244,00 | 2 679,00
Резервний капітал | 340 | 165,50 | 165,50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 15 986,90 | 4 190,50
Неоплачений капітал | 360 | 0,00 | 0,00
Вилучений капітал | 370 | 149,50 | 0,00
Усього за розділом І | 380 | 185 908,8 | 173 824,0
ІI. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 203,90 | 627,60
Інші забезпечення | 410 | 0,00 | 0,00
Страхові резерви | 415 | 0,00 | 0,00
Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0,00 | 0,00
Цільове фінансування | 420 | 0,00 | 0,00
Усього за розділом ІІ | 430 | 203,9 | 627,6
ІІI. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440 | 0,00 | 0,00
Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0,00 | 0,00
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0,00 | 886,40
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0,40 | 0,00
Усього за розділом ІІІ | 480 | 0,4 | 886,4
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500 | 10 964,10 | 13 865,40
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 10 458,90 | 7 466,00
Векселі видані | 520 | 698,90 | 790,40
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 9 045,50 | 6 243,10
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540 | 7 353,70 | 10 440,90
з бюджетом | 550 | 347,00 | 424,90
з позабюджетних платежів | 560 | 6,30 | 5,80
зі страхування | 570 | 199,70 | 211,40
з оплати праці | 580 | 413,00 | 529,90
з учасниками | 590 | 0,00 | 0,00
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0,00 | 0,00
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1 624,00 | 5 112,20
Усього за розділом IV | 620 | 41 111,1 | 45 090,0
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0,00 | 0,00
БАЛАНС | 640 | 227 224,3 | 220 428,0
Додаток Б
Форма 2 за 2002 р.
(Фінансові результати)
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 31 689,90 | 64 501,90
Податок на додану вартість | 015 | 1 840,10 | 3 307,20
Акцизний збір | 020 | 0,00 | 0,00
025 | 0,00 | 0,00
Інші вирахування з доходу | 030 | 0,00 | 0,00
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 29 849,80 | 61 194,70
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг) | 040 | 19 347,00 | 35 464,80
Валовий:
прибуток | 050 | 10 502,80 | 25 729,90
збиток | 055 | 0,00 | 0,00
Інші операційні доходи | 060 | 18 799,20 | 44 948,60
Адміністративні витрати | 070 | 9 780,30 | 18 347,60
Витрати на збут | 080 | 917,90 | 8 160,70
Інші операційні витрати | 090 | 19 911,30 | 36 443,50
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток | 100 | 0,00 | 7 726,70
збиток | 105 | -1 307,50 | 0,00
Доход від участі в капіталі | 110 | 0,00 | 0,00
Інші фінансові доходи | 120 | 0,00 | 0,00
Інші доходи | 130 | 885,00 | 2 768,90
Фінансові витрати | 140 | 2 015,90 | 3 894,50
Витрати від участі в капіталі | 150 | 0,00 | 0,00
Інші витрати | 160 | 9 683,70 | 2 020,10
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170 | 0,00 | 4 581,00
збиток | 175 | -12 122,10 | 0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 299,60 | 14,10
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190 | 0,00 | 4 566,90
збиток | 195 | -12 122,10 | 0,00
Надзвичайні:
доходи | 200 | 0,00 | 0,00
витрати | 205 | 0,00 | 0,00
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0,00 | 0,00
Чистий:
прибуток | 220 | 0,00 | 4 566,90
збиток | 225 | -12 122,10 | 0,00
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Матеріальні затрати | 230 | 12 347,40 | 25 023,50
Витрати на оплату праці | 240 | 8 937,10 | 14 501,50
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 3 208,10 | 5 003,40
Амортизація | 260 | 6 490,50 | 9 022,60
Інші операційні витрати | 270 | 5 090,60 | 16 347,90
Разом | 280 | 36 073,70 | 69 898,90
Продовження дод Б
Форма 2 за 2003 р.
(Фінансові результати)
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 32 428,60 | 31 689,90
Податок на додану вартість | 015 | 4 246,40 | 1 840,10
Акцизний збір | 020 | 0,00 | 0,00
025 | 0,00 | 0,00
Інші вирахування з доходу | 030 | 0,00 | 0,00
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 28 182,20 | 29 849,80
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг) | 040 | 21 529,20 | 19 347,00
Валовий:
прибуток | 050 |