У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| | | | | |

Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | | | | | | | | | | |

Продукти харчування | 1133 | | | | | | | | | | |

М'який інвентар та обмундирування | 1134 | | | | | | | | | | |

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 1135 | | | | | | | | | | |

Оренда | 1136 | | | | | | | | | | |

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | 1137 | | | | | | | | | | |

Послуги зв'язку | 1138 | | | | | | | | | | |

Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | | | | | | | | | | |

Видатки на відрядження | 1140 | | | | | | | | | | |

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | 1150 | | | | | | | | | | |

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | | | | | | | | | | |

Оплата теплопостачання | 1161 | | | | | | | | | | |

Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | | | | | | | | | | |

Оплата електроенергії | 1163 | | | | | | | | | | |

Оплата природного газу | 1164 | | | | | | | | | | |

Оплата інших комунальних послуг | 1165 | | | | | | | | | | |

Оплата інших енергоносіїв | 1166 | | | | | | | | | | |

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 1170 | | | | | | | | | | |

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1171 | | | | | | | | | | |

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1172 | | | | | | | | | | |

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями | 1200 | | | | | | | | | | |

Субсидії і поточні трансферти | 1300 | | | | | | | | | | |

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1310 | | | | | | | | | | |

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1320 | | | | | | | | | | |

Поточні трансферти населенню | 1340 | | | | | | | | | | |

Виплата пенсій і допомоги | 1341 | | | | | | | | | | |

Стипендії | 1342 | | | | | | | | | | |

Інші поточні трансферти населенню | 1343 | | | | | | | | | | |

Поточні трансферти за кордон | 1350 | | | | | | | | | | |

Капітальні видатки | 2000 | | | | | | |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13