У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| спеціальні кошти |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 1|Кошти від надання платних|Видатки на покриття витрат,|

| |послуг бюджетними установами та|пов'язаних з організацією та|

| |організаціями (далі - установи)|наданням зазначених послуг,|

| |та інших надходжень установ|або на цілі, передбачені|

| |згідно з чинним законодавством.|окремими |

| |(Крім платних послуг з|нормативно-розпорядчими |

| |утримання дітей у дошкільних|актами |

| |закладах і проживання у| |

| |гуртожитках навчальних| |

| |закладів, установлених| |

| |постановою Кабінету Міністрів| |

| |України від 20 січня 1997 року| |

| |N 38 ( 38-97-п ) "Про| |

| |затвердження переліку платних| |

| |послуг, які можуть надаватися| |

| |державними навчальними закладами| |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 2|Орендна і квартирна плата, інші|Видатки на утримання|

| |надходження від експлуатації|обладнання і ремонт будівель|

| |будівель і приміщень, основних|(приміщень), а також на|

| |засобів, що безпосередньо|покриття видатків із|

| |належать установам, а також|спільного господарського|

| |надходження від орендарів|обслуговування |

| |(суборендарів) за спільне| |

| |господарське обслуговування| |

| |приміщень (паливо,освітлення…) | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 3|Кошти, що надходять від надання|Видатки на проведення ремонту|

| |транспортних послуг з|і обслуговування|

| |перевезення населення,|автотранспорту, інших|

| |вантажів, ремонту транспортних|механізмів, стоянок,|

| |засобів, інших механізмів,|придбання пально-мастильних|

| |користування стоянками, що|матеріалів |

| |знаходяться на території| |

| |установи або їй належать | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 4|Кошти, одержані від надання|Видатки на проведення свят,|

| |послуг з організації і|платних вечорів, зустрічей,|

| |проведення свят, платних|спектаклів, концертів,|

| |вечорів, зустрічей, спектаклів,|екскурсій, спортивних та|

| |концертів, екскурсій,|показових виступів, змагань,|

| |спортивних та показових|розробку сценаріїв, надання|

| |виступів, атракціонів, змагань,|кіно-,фото-, теле-, відео- та|

| |за розробку сценаріїв, надання|аудіопослуг, ремонт|

| |послуг зв'язку, кіно-, фото-,|спортивного та|

| |теле-, відео- та аудіопослуг,|культінвентарю, обладнання,|

| |експлуатацію спортивного та|знаряддя, тренажерів, а також|

| |культінвентарю, обладнання,|на видатки для утримання|

| |знаряддя, тренажерів |атракціонів, спортивних|

| | |приміщень, споруд,|

| | |майданчиків, басейнів |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 5|Вхідна плата до музеїв,|Для покриття поточних витрат|

| |виставок, картинних галерей,|на утримання та поповнення|

| |планетаріїв, заповідників,|експонатами музеїв, картинних|

| |надходження від продажу|галерей, виставок,|

| |репродукцій художніх творів,|планетаріїв, заповідників та|

| |копій з музейних документів |придбання репродукцій творів |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 6|Надходження від користувачів|Видатки на поповнення|

| |бібліотек за зіпсовані й|книжкового фонду |

| |загублені книжки | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 7|Плата за надання інформаційних,|Видатки на покриття витрат,|

| |рекламних та поліграфічних|пов'язаних з організацією та|

| |послуг, за виконані замовлення|наданням зазначених послуг |

| |щодо перекладу іноземної| |

| |літератури, складання рефератів| |

| |і бібліографічних довідок за| |

| |вітчизняною та іноземною| |

| |літературою, а також за| |

| |виготовлення фоторепродукцій| |

| |книжок, статей, випуск та| |

| |розповсюдження буклетів,| |

| |програм, листівок, малотиражних| |

| |газет, плакатів, медалей тощо | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 8|Надходження від|Видатки, пов'язані з|

| |господарсько-виробничої |організацією виконання цих|

| |діяльності допоміжних,|робіт, та на утримання|

| |навчально-допоміжних |установи |

| |підприємств і господарств, що| |

| |відповідають профілю роботи| |

| |установи і передбачені| |

| |положенням про цю установу | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

| 9|Кошти, отримані установами й|На покриття витрат,|

| |організаціями від реалізації|пов'язаних з організацією|

| |необоротних активів (крім|збирання і транспортування|

| |будівель і споруд) та інших|зазначених матеріалів на|

| |матеріальних цінностей (у т.ч.|приймальні пункти, витрати на|

| |списаних), за здані у вигляді|інші господарські потреби і|

| |брухту і відходів чорні,|на преміювання осіб, які|

| |кольорові метали, дорогоцінні|безпосередньо зайняті|

| |метали (у т.ч. відходи від|збиранням брухту та відходів,|

| |використання фотоматеріалів і|на ремонт, модернізацію чи|

| |кіноплівки), дорогоцінне|придбання нових необоротних|

| |каміння, у розмірах, що згідно|активів (крім будівель і|

| |із законодавством залишаються у|споруд) та матеріальних|

| |розпорядженні установи |цінностей, а також на інші|

| | |видатки за кошторисом |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

|10|Кошти, отримані за видачу|Видатки на придбання бланків|

| |ліцензій, дозволів, що згідно з|таких документів |

| |чинним законодавством| |

| |залишаються у розпорядженні| |

| |установи, за видачу| |

| |сертифікатів якості,| |

| |реєстраційних свідоцтв,| |

| |документів, квитків, паспортів,| |

| |посвідчень, довідок,| |

| |контрольних карток обліку | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

|11|Кошти, отримані від організації|Видатки, пов'язані з|

| |(і проведення роботи) лекцій,|організацією і проведенням|

| |лекторіїв, курсів, семінарів,|названих заходів та|

| |гуртків, секцій,|утриманням створених груп |

| |консультаційних центрів та| |

| |спеціалізованих груп, від| |

| |надання консультацій,| |

| |проведення тестування та| |

| |стажування | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

|12|Кошти, що одержують|Видатки на утримання|

| |науково-дослідні інститути від|науково-консультаційних |

| |господарських організацій та|пунктів та груп підготовки|

| |осіб на утримання|спеціалістів із складання|

| |науково-консультаційних пунктів|кандидатських екзаменів,|

| |і груп підготовки спеціалістів|вступних екзаменів до|

| |із складання кандидатських|аспірантури |

| |екзаменів, вступних екзаменів| |

| |до аспірантури, а також за| |

| |керівництво аспірантами | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

|13|Кошти, що надходять згідно з|Видатки, пов'язані з |

| |договорами за виконання|виконанням договорів |

| |науково-дослідних, | |

| |дослідно-конструкторських робіт| |

| |і послуг (науково-дослідні,| |

| |проектні, конструкторські,| |

| |технологічні) та спеціальних| |

| |робіт (експериментальні,| |

| |аналізи, прогнози, експертизи,| |

| |випробування, дослідження,| |

| |спостереження та ін.) | |

|--+-------------------------------+-----------------------------|

|14|Надходження коштів до фонду|Для надання матеріальної|

| |загального обов'язкового|допомоги учням, які її|

| |навчання: |потребують |

| |а) від реалізації продукції| |

| | пришкільних ділянок, садів,| |

| | виноградників, городів | |

| |б) від


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13