заготівельних| |
| | організацій за здачу| |
| | шкільними колективами| |
| | насіння деревних порід тощо | |
| |в) за роботи, проведені| |
| | шкільними колективами | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|15|Кошти, що надійшли до установ|Видатки на організацію і|
| |від підприємств, організацій та|проведення цих робіт та на|
| |фізичних осіб за виконану їхнім|поточне утримання установ |
| |контингентом роботу (хворими,| |
| |студентами та ін.) та| |
| |від працевикористання| |
| |спецконтингенту, а також за| |
| |роботу в майстернях цих установ| |
| |і залишаються в установах| |
| |відповідно до законодавства | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|16|Плата за поживні та лікувальні|Видатки на заготівлю|
| |суміші, що виготовляються|продуктів та виготовлення з|
| |молочними кухнями |них поживних і лікувальних|
| | |сумішей |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|17|Суми, які згідно з чинним|Видатки на заготівлю|
| |законодавством одержують|донорської крові та її|
| |станції переливання крові за|переробку, а також на|
| |відпуск донорської крові та її|зберігання донорської крові|
| |компонентів і виготовлених з|та її компонентів і|
| |них препаратів |виготовлення з них препаратів|
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|18|Надходження коштів за мозкову|Видатки на оплату персоналу|
| |тканину, яку заготовляють бюро|бюро судово-медичної|
| |судово-медичної експертизи для|експертизи за стерильний збір|
| |потреб виробництва|і обробку мозкової тканини та|
| |гемостатичної губки на заводах|на придбання матеріалів,|
| |бактерійних препаратів |посуду для зберігання|
| | |мозкової тканини |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|19|Кошти, які одержують медичні|Видатки на заготівлю і|
| |установи за виготовлення і|переробку ретроплацентарної|
| |реалізацію ретроплацентарної|крові |
| |крові | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|20|Плата за протези (зубні, вушні,|Видатки, пов'язані з наданням|
| |очні) та контактні лінзи,|цих послуг |
| |включаючи вартість робіт і| |
| |матеріалів | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|21|Кошти установ соціального|Видатки на утримання цих|
| |забезпечення, що надходять від|установ та на поліпшення|
| |діяльності допоміжних сільських|культурно-побутових умов і|
| |господарств і|харчування підопічних, що|
| |лікувально-виробничих |перебувають у|
| |майстерень при|будинках-інтернатах, а також|
| |будинках-інтернатах для|на виплату їм заробітної|
| |престарілих та інвалідів |плати |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|22|Плата за утримання підопічних у|Видатки на утримання цих|
| |геріатричних пансіонатах,|установ |
| |будинках-інтернатах для| |
| |престарілих та інвалідів, які| |
| |мають працездатних дітей або| |
| |родичів, зобов'язаних згідно із| |
| |законодавством їх утримувати | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|23|Плата одиноких громадян за їхнє|Видатки на утримання відділів|
| |надомне обслуговування у|соціальної допомоги |
| |розмірах, визначених| |
| |законодавством | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|24|Плата за медичне обслуговування|Видатки на утримання|
| |осіб у спеціалізованих|зазначених осіб у|
| |прийомних відділеннях закладів|спеціалізованих прийомних|
| |охорони здоров'я |відділеннях закладів охорони|
| | |здоров'я |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|25|Кошти, які в установленому|Видатки на проведення |
| |порядку одержують заклади|медичних оглядів |
| |охорони здоров'я від окремих| |
| |категорій громадян за| |
| |проведення медичних оглядів, а| |
| |також від організацій та| |
| |установ за обов'язкові медичні| |
| |огляди осіб, що в них працюють | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|26|Кошти, які отримують установи|Видатки, пов'язані з|
| |агропромислового комплексу на|виконанням цих робіт |
| |договірних засадах від| |
| |інспектування підкарантинних| |
| |матеріалів; знезараження в| |
| |камерах, контейнерах;| |
| |виготовлення та реалізації| |
| |засобів захисту тварин, засобів| |
| |ветеринарної медицини; від| |
| |робіт (послуг), пов'язаних із| |
| |захистом рослин і тварин, якщо| |
| |надання таких платних послуг| |
| |передбачено законодавством | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|27|Кошти, одержані установами|Видатки на покриття витрат,|
| |ветеринарної медицини від|пов'язаних з виконанням цих|
| |проведення терапевтичних,|робіт |
| |хірургічних, | |
| |акушерсько-гінекологічних, | |
| |протиепізоотичних, | |
| |санітарно-гігієнічних заходів,| |
| |імунізації тварин, згідно з| |
| |затвердженим переліком;| |
| |дезінфекції, дератизації,| |
| |дегельмінтизації, а також| |
| |ветеринарно-санітарної | |
| |експертизи продуктів тваринного| |
| |і рослинного походження, що| |
| |реалізуються на ринках,| |
| |ярмарках (крім дослідження| |
| |м'яса на трихінельоз) | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|28|Кошти органів архітектури та|Видатки на покриття витрат,|
| |комунального господарства, що|пов'язаних з виконанням цих|
| |утворюються за рахунок|робіт |
| |надходжень плати від| |
| |забудовників за виконані роботи| |
| |з відведення земельних ділянок| |
| |і видачі| |
| |архітектурно-планувальних | |
| |завдань | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|29|Кошти, які одержують|Видатки, пов'язані з|
| |спеціалізовані |організацією та виконанням|
| |монтажно-експлуатаційні |цих робіт |
| |підрозділи за роботи з| |
| |установлення, ремонту і| |
| |впровадження технічних засобів| |
| |регулювання дорожнього руху, що| |
| |виконуються за господарськими| |
| |договорами з підприємствами і| |
| |господарськими організаціями | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|30|Кошти, отримані від надання|Видатки на організацію і|
| |послуг у виконанні|проведення цих робіт та|
| |аварійно-рятувальних, |утримання груп, що проводять|
| |ремонтно-будівельних та|такі роботи |
| |вантажно-розвантажувальних | |
| |робіт | |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|31|Кошти, отримані установами за|Видатки, пов'язані з|
| |вибракуваних і проданих тварин |організацією та проведенням|
| | |цих робіт |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|32|Грошові надходження від|Видатки на покриття витрат,|
| |реалізації продукції та послуг|пов'язаних з виконанням цих|
| |установами державної|робіт і послуг |
| |сортовипробувальної мережі,| |
| |державними | |
| |проектно-технологічними | |
| |центрами охорони родючості| |
| |грунтів і якості продукції та| |
| |машиновипробувальними станціями| |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|33|Кошти, отримані від морських|Видатки, пов'язані з|
| |торговельних портів та інших|виконанням комплексу заходів|
| |суб'єктів господарської|з навігаційно-гідрографічного|
| |діяльності на виконання|забезпечення мореплавства, що|
| |навігаційно-гідрографічних |проводяться з метою створення|
| |робіт |сприятливих умов для безпеки|
| | |судноплавства |
------------------------------------------------------------------
1.3. Перелік коштів, які належать до інших власних надходжень
Згідно із згадуваним раніше