У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





| 31295,00 | 31295,00 | 40925,00 | 55345,00 | 80205,00

витрати на ремонт | 6429,50 | 6429,50 | 7392,50 | 8834,50 | 11320,50

РАЗОМ | 356051,26 | 365368,48 | 378685,84 | 395483,55 | 426275,77

Витрати на утримання адміністративного персоналу розраховувалися відповідно до посадових окладів і штатного розкладу на планований рік. Витрати на утримання офісу включають витрати на електроенергію, споживану комп'ютерами й іншим допоміжним устаткуванням, канцелярські витрати й ін. Комунальний податок розраховувався виходячи з норми відрахувань – 17 грн. (один неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян) із працюючого на місяць. Транспортний збір (Збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг) – 0,06% від суми товарообігу (виторгу від реалізації продукції). Відрахування в інноваційний фонд – 1% від виторгу від реалізації продукції. Відрахування у фонд соціального захисту інвалідів – 1 середня заробітна плата на місяць. Норма амортизаційних відрахувань для основного і допоміжного устаткування використовувалася в розмірі 20% в рік від первісної вартості, для нематеріальних активів 5% у рік. Витрати на ремонт розраховувалися в розмірі 0,5% від вартості машини для друку фотознімків і 2% від вартості іншого устаткування.

Фінансовий план

Усі розрахунки проводились з урахуванням приведеного в розділі 5 прогнозу попиту по середньому варіанту, як найбільш ймовірному. Так як планується, що підготовчий етап реалізації проекту складе 6 місяців, то для спрощення таблиць і їхньої наочності підготовчий період у фінансовий план не включається. Витрати на придбання сировини, устаткування і т.д. переносяться на перший місяць запуску проекту, а витрати на придбання устаткування не включаються в план доходів і витрат і план руху коштів. Ці витрати відбиваються в балансовому плані в статтях основних засобів і нематеріальних активів.

У плані доходів і витрат приведені середні ціни на продукцію з урахуванням планового зниження цін і застосування знижок постійним клієнтам.

Таблиця 6.1.

План доходів і витрат

Показники | 2002

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

фотознімки | Об’єм продаж, тис. шт | 9,27 | 13,90 | 23,17 | 18,13 | 36,27 | 36,27 | 89,46 | 67,09 | 67,09 | 18,81 | 14,10 | 14,10

ціна, грн | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,74

витрати, грн/шт | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65

ПДВ, грн/шт | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09

фотоапарати | Об’єм продаж, тис. шт | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,02

ціна, грн | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00

витрати, грн/шт | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91

ПДВ, грн/шт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00

фотоплівки | Об’єм продаж, тис. шт | 0,26 | 0,39 | 0,64 | 0,50 | 1,01 | 1,01 | 2,48 | 1,86 | 1,86 | 0,52 | 0,39 | 0,39

ціна, грн | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80

витрати, грн/шт | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41

ПДВ, грн/шт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00

інші послуги | Об’єм продаж, тис. шт | 1,85 | 2,78 | 4,63 | 3,63 | 7,25 | 7,25 | 17,89 | 13,42 | 13,42 | 3,76 | 2,82 | 2,82

ціна, грн | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80

Витрати, грн/шт | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76

ПДВ, грн/шт | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76

зведені показники | виручкавідтреалізації, тис грн | 21,11 | 31,66 | 52,77 | 41,30 | 82,60 | 80,42 | 198,37 | 148,78 | 147,44 | 41,32 | 30,99 | 30,71

витрати, тис. грн | 16,65 | 24,97 | 41,62 | 32,57 | 65,15 | 65,15 | 160,69 | 120,52 | 120,52 | 33,78 | 25,33 | 25,33

ПДВ, тис. грн | 2,77 | 4,15 | 6,91 | 5,41 | 10,82 | 10,82 | 26,69 | 20,02 | 20,02 | 5,61 | 4,21 | 4,21

прибуток, тис.грн | 1,69 | 2,54 | 4,24 | 3,32


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11