| 424,7 | 94,0 | -27,1
6 | Сер. місячна З/П 1-го прац-ка | Грн.. | 200,2 | 236,1 | 117,9 | 35,9
7 | Сер. Місячна З/П 1-го ПВП | Грн.. | 181,0 | 219,8 | 121,4 | 38,8
8 | Продуктивність праці (сер. виробіток на 1-го ПВП) | Грн. | 8841,8 | 6862,7 | 77,6 | -1979,1
9 | Сер. річна вартість ОВФ | Тис. грн.. | 13181,88 | 13243,08 | 100,5 | 61,2
10 | Фондовіддача | Грн.. | 0,140 | 0,083 | 59,3 | -0,1
11 | Собівартість товарної продукції | Тис. грн.. | 4057,3 | 2695,6 | 66,4 | -1361,7
12 | Собівартість реалізованої продукції | Тис. грн.. | 3582.1 | 2738.5 | 76,4 | -843,6
13 | Прибуток | Тис. грн.. | -2218,2 | -1590,7 | 71,7 | 627,5
14 | Рентабельність | % | - | - | - | -
15 | Дебіторська заборгованість | Тис. грн.. | 2301,5 | 2491,0 | 108,2 | 189,5
16 | Кредиторська заборгованість | Тис. грн.. | 5937,2 | 6781,1 | 114,2 | 843,9
17 | Прибуток від реалізації продукції | Тис. грн.. | -1422.2 | -1397.5 | 98,3 | 24,7
Техніко-економічні показники по підприємству
Форма №1