| 6.500861 | 27/07/2004 | 5.3163 | 28/07/2004 | 0.1828
13/08/2004 | 6.512716 | 28/07/2004 | 5.3163 | 29/07/2004 | 0.18276
16/08/2004 | 6.492566 | 29/07/2004 | 5.316 | 30/07/2004 | 0.18275
18/08/2004 | 6.555303 | 30/07/2004 | 5.316 | 02/08/2004 | 0.18265
19/08/2004 | 6.55146 | 02/08/2004 | 5.3154 | 03/08/2004 | 0.1824
20/08/2004 | 6.565966 | 03/08/2004 | 5.3153 | 04/08/2004 | 0.18214
21/08/2004 | 6.530656 | 04/08/2004 | 5.3153 | 05/08/2004 | 0.18217
25/08/2004 | 6.530656 | 05/08/2004 | 5.315 | 06/08/2004 | 0.18217
26/08/2004 | 6.418152 | 06/08/2004 | 5.3151 | 09/08/2004 | 0.18208
27/08/2004 | 6.42752 | 09/08/2004 | 5.3151 | 10/08/2004 | 0.18171
30/08/2004 | 6.41931 | 10/08/2004 | 5.3148 | 11/08/2004 | 0.18176
31/08/2004 | 6.398885 | 11/08/2004 | 5.3144 | 12/08/2004 | 0.18167
01/09/2004 | 6.432637 | 12/08/2004 | 5.3142 | 13/08/2004 | 0.18151
02/09/2004 | 6.462668 | 13/08/2004 | 5.3139 | 16/08/2004 | 0.18161
03/09/2004 | 6.464793 | 16/08/2004 | 5.3135 | 18/08/2004 | 0.18186
06/09/2004 | 6.466264 | 17/08/2004 | 5.3134 | 19/08/2004 | 0.18184
07/09/2004 | 6.410667 | 18/08/2004 | 5.3131 | 20/08/2004 | 0.18174
08/09/2004 | 6.414674 | 19/08/2004 | 5.313 | 21/08/2004 | 0.18181
09/09/2004 | 6.393552 | 20/08/2004 | 5.3127 | 25/08/2004 | 0.18181
10/09/2004 | 6.474031 | 21/08/2004 | 5.3125 | 26/08/2004 | 0.1818
13/09/2004 | 6.488411 | 25/08/2004 | 5.3125 | 27/08/2004 | 0.18178
14/09/2004 | 6.497316 | 26/08/2004 | 5.3126 | 30/08/2004 | 0.18173
15/09/2004 | 6.49748 | 27/08/2004 | 5.312 | 31/08/2004 | 0.18163
16/09/2004 | 6.497888 | 30/08/2004 | 5.3118 | 01/09/2004 | 0.18153
17/09/2004 | 6.455169 | 31/08/2004 | 5.3116 | 02/09/2004 | 0.18155
20/09/2004 | 6.48282 | 01/09/2004 | 5.3114 | 03/09/2004 | 0.18169
21/09/2004 | 6.440636 | 02/09/2004 | 5.3112 | 06/09/2004 | 0.1817
22/09/2004 | 6.516837 | 03/09/2004 | 5.3112 | 07/09/2004 | 0.18176
23/09/2004 | 6.500258 | 06/09/2004 | 5.3111 | 08/09/2004 | 0.18175
24/09/2004 | 6.537048 | 07/09/2004 | 5.3108 | 09/09/2004 | 0.18172
27/09/2004 | 6.53374 | 08/09/2004 | 5.3106 | 10/09/2004 | 0.18176
28/09/2004 | 6.504423 | 09/09/2004 | 5.3107 | 13/09/2004 | 0.18175
29/09/2004 | 6.547171 | 10/09/2004 | 5.3105 | 14/09/2004 | 0.18176
30/09/2004 | 6.540679 | 13/09/2004 | 5.3101 | 15/09/2004 | 0.18174
01/10/2004 | 6.586201 | 14/09/2004 | 5.31 | 16/09/2004 | 0.18174
04/10/2004 | 6.588324 | 15/09/2004 | 5.3097 | 17/09/2004 | 0.18171
05/10/2004 | 6.530879 | 16/09/2004 | 5.3096 | 20/09/2004 | 0.18168
06/10/2004 | 6.530225 | 17/09/2004 | 5.3094 | 21/09/2004 | 0.18171
07/10/2004 | 6.518426 | 20/09/2004 | 5.309 | 22/09/2004 | 0.1817
08/10/2004 | 6.528387 | 21/09/2004 | 5.3088 | 23/09/2004 | 0.18169
11/10/2004 | 6.535694 | 22/09/2004 | 5.3086 | 24/09/2004 | 0.1817
12/10/2004 | 6.576558 | 23/09/2004 | 5.3085 | 27/09/2004 | 0.18169
13/10/2004 | 6.534102 | 24/09/2004 | 5.3082 | 28/09/2004 | 0.18168
14/10/2004 | 6.510097 | 27/09/2004 | 5.3081 | 29/09/2004 | 0.18168
15/10/2004 | 6.56835 | 28/09/2004 | 5.308 | 30/09/2004 | 0.18166
18/10/2004 | 6.587737 | 29/09/2004 | 5.3078 | 01/10/2004 | 0.18163
19/10/2004 | 6.619453 | 30/09/2004 | 5.3077 | 04/10/2004 | 0.18166
20/10/2004 | 6.638026 | 01/10/2004 | 5.3076 | 05/10/2004 | 0.18166
21/10/2004 | 6.681009 | 04/10/2004 | 5.3076 | 06/10/2004 | 0.18164
22/10/2004 | 6.689374 | 05/10/2004 | 5.3075 | 07/10/2004 | 0.18162
25/10/2004 | 6.689374 | 06/10/2004 | 5.3074 | 08/10/2004 | 0.18163
26/10/2004 | 6.788075 | 07/10/2004 | 5.3073 | 11/10/2004 | 0.18161
27/10/2004 | 6.78383 | 08/10/2004 | 5.3072 | 12/10/2004 | 0.1822
28/10/2004 | 6.788075 | 11/10/2004 | 5.3071 | 13/10/2004 | 0.18228
29/10/2004 | 6.745092 | 12/10/2004 | 5.3071 | 14/10/2004 | 0.18225
01/11/2004 | 6.758889 | 13/10/2004 | 5.3071 | 15/10/2004 | 0.18227
02/11/2004 | 6.764726 | 14/10/2004 | 5.307 | 18/10/2004 | 0.18227
03/11/2004 | 6.741908 | 15/10/2004 | 5.3069 | 19/10/2004 | 0.18224
04/11/2004 | 6.76791 | 18/10/2004 | 5.3067 | 20/10/2004 | 0.18225
05/11/2004 | 6.831459 | 19/10/2004 | 5.3066 | 21/10/2004 | 0.18226
08/11/2004 | 6.821779 | 20/10/2004 | 5.3066 | 22/10/2004 | 0.18226
09/11/2004 | 6.854148 | 21/10/2004 | 5.3066 | 25/10/2004 | 0.18299
10/11/2004 | 6.850964 | 22/10/2004 | 5.3065 | 26/10/2004 | 0.18382
11/11/2004 | 6.885986 | 25/10/2004 | 5.3065 | 27/10/2004 | 0.18444
12/11/2004 | 6.839821 | 26/10/2004 | 5.3065 | 28/10/2004 | 0.18446
15/11/2004 | 6.856141 | 27/10/2004 | 5.3065 | 29/10/2004 | 0.18439
16/11/2004 | 6.874182 | 28/10/2004 | 5.3065 | 01/11/2004 | 0.18447
17/11/2004 | 6.882672 | 29/10/2004 | 5.3065 | 02/11/2004 | 0.18448
18/11/2004 | 6.911856 | 01/11/2004 | 5.3065 | 03/11/2004 | 0.1844
19/11/2004 | 6.910795 | 02/11/2004 | 5.3065 | 04/11/2004 | 0.18437
22/11/2004 | 6.908672 | 03/11/2004 | 5.3065 | 05/11/2004 | 0.18447
23/11/2004 | 6.91557 | 04/11/2004 | 5.3065 | 08/11/2004 | 0.18509
24/11/2004 | 6.945285 | 05/11/2004 | 5.3064 | 09/11/2004 | 0.18509
25/11/2004 | 6.975531 | 08/11/2004 | 5.3063 | 10/11/2004 | 0.18521
26/11/2004 | 7.011082 | 09/11/2004 | 5.3063 | 11/11/2004 | 0.18507
29/11/2004 | 7.024348 | 10/11/2004 | 5.3063 | 12/11/2004 | 0.18496
30/11/2004 | 7.029123 | 11/11/2004 | 5.3063 | 15/11/2004 | 0.18511
01/12/2004 | 7.054593 | 12/11/2004 | 5.3063 | 16/11/2004 | 0.18508
02/12/2004 | 7.054062 | 15/11/2004 | 5.3062 | 17/11/2004 | 0.18496
03/12/2004 | 7.064675 | 16/11/2004 | 5.3062 | 18/11/2004 | 0.18509
06/12/2004 | 7.057246 | 17/11/2004 | 5.3062 | 19/11/2004 | 0.18593
07/12/2004