| 7.12888 | 18/11/2004 | 5.3062 | 22/11/2004 | 0.18589
08/12/2004 | 7.140023 | 19/11/2004 | 5.3062 | 23/11/2004 | 0.18605
09/12/2004 | 7.057113 | 22/11/2004 | 5.3062 | 24/11/2004 | 0.18604
10/12/2004 | 7.059766 | 23/11/2004 | 5.3062 | 25/11/2004 | 0.18674
13/12/2004 | 6.999145 | 24/11/2004 | 5.3062 | 26/11/2004 | 0.18736
14/12/2004 | 7.040001 | 25/11/2004 | 5.3062 | 29/11/2004 | 0.18772
15/12/2004 | 7.066 | 26/11/2004 | 5.3062 | 30/11/2004 | 0.18792
16/12/2004 | 7.10102 | 29/11/2004 | 5.3062 | 01/12/2004 | 0.1885
17/12/2004 | 7.110571 | 30/11/2004 | 5.3062 | 02/12/2004 | 0.1894
20/12/2004 | 7.037746 | 01/12/2004 | 5.3062 | 03/12/2004 | 0.18954
21/12/2004 | 7.098099 | 02/12/2004 | 5.3062 | 06/12/2004 | 0.19
22/12/2004 | 7.106589 | 03/12/2004 | 5.3062 | 07/12/2004 | 0.19059
23/12/2004 | 7.101283 | 06/12/2004 | 5.3062 | 08/12/2004 | 0.19036
24/12/2004 | 7.139484 | 07/12/2004 | 5.3062 | 09/12/2004 | 0.18966
27/12/2004 | 7.185114 | 08/12/2004 | 5.3062 | 10/12/2004 | 0.18931
28/12/2004 | 7.177156 | 09/12/2004 | 5.3061 | 13/12/2004 | 0.18866
29/12/2004 | 7.233397 | 10/12/2004 | 5.3061 | 14/12/2004 | 0.18866
30/12/2004 | 7.21986 | 13/12/2004 | 5.306 | 15/12/2004 | 0.18953
31/12/2004 | 7.217466 | 14/12/2004 | 5.306 | 16/12/2004 | 0.19011
06/01/2005 | 7.015596 | 15/12/2004 | 5.306 | 17/12/2004 | 0.19061
10/01/2005 | 6.993581 | 16/12/2004 | 5.306 | 20/12/2004 | 0.1903
11/01/2005 | 6.950879 | 17/12/2004 | 5.306 | 21/12/2004 | 0.19023
12/01/2005 | 6.972099 | 20/12/2004 | 5.3059 | 22/12/2004 | 0.19025
13/01/2005 | 6.969977 | 21/12/2004 | 5.3058 | 23/12/2004 | 0.19059
14/01/2005 | 7.019179 | 22/12/2004 | 5.3058 | 24/12/2004 | 0.19062
17/01/2005 | 6.944121 | 23/12/2004 | 5.3058 | 27/12/2004 | 0.19068
18/01/2005 | 6.940938 | 24/12/2004 | 5.3058 | 28/12/2004 | 0.191
19/01/2005 | 6.927546 | 27/12/2004 | 5.3058 | 29/12/2004 | 0.19103
20/01/2005 | 6.939616 | 28/12/2004 | 5.3058 | 30/12/2004 | 0.1912
21/01/2005 | 6.861513 | 29/12/2004 | 5.3058 | 31/12/2004 | 0.19119
24/01/2005 | 6.875834 | 30/12/2004 | 5.3056 | 06/01/2005 | 0.19119
25/01/2005 | 6.929937 | 31/12/2004 | 5.3054 | 10/01/2005 | 0.19118
27/01/2005 | 6.897982 | 06/01/2005 | 5.3052 | 11/01/2005 | 0.19117
28/01/2005 | 6.90899 | 10/01/2005 | 5.305 | 12/01/2005 | 0.18976
31/01/2005 | 6.913634 | 11/01/2005 | 5.3048 | 13/01/2005 | 0.19027
01/02/2005 | 6.913373 | 12/01/2005 | 5.3048 | 14/01/2005 | 0.19035
02/02/2005 | 6.908739 | 13/01/2005 | 5.3048 | 17/01/2005 | 0.18981
03/02/2005 | 6.924681 | 14/01/2005 | 5.3047 | 18/01/2005 | 0.18967
07/02/2005 | 6.869036 | 17/01/2005 | 5.3045 | 19/01/2005 | 0.18868
08/02/2005 | 6.807962 | 18/01/2005 | 5.3045 | 20/01/2005 | 0.18838
09/02/2005 | 6.765048 | 19/01/2005 | 5.3044 | 21/01/2005 | 0.18836
10/02/2005 | 6.763605 | 20/01/2005 | 5.3043 | 24/01/2005 | 0.18838
11/02/2005 | 6.771427 | 21/01/2005 | 5.3042 | 25/01/2005 | 0.18933
14/02/2005 | 6.812379 | 24/01/2005 | 5.3042 | 27/01/2005 | 0.18875
15/02/2005 | 6.871732 | 25/01/2005 | 5.3042 | 28/01/2005 | 0.18941
16/02/2005 | 6.897699 | 27/01/2005 | 5.3041 | 31/01/2005 | 0.18886
17/02/2005 | 6.910026 | 28/01/2005 | 5.304 | 01/02/2005 | 0.18865
18/02/2005 | 6.910556 | 31/01/2005 | 5.3039 | 02/02/2005 | 0.18964
21/02/2005 | 6.909496 | 01/02/2005 | 5.3037 | 03/02/2005 | 0.18958
22/02/2005 | 6.917975 | 02/02/2005 | 5.3034 | 07/02/2005 | 0.18943
23/02/2005 | 6.991103 | 03/02/2005 | 5.3018 | 08/02/2005 | 0.18847
24/02/2005 | 6.996402 | 07/02/2005 | 5.301 | 09/02/2005 | 0.18803
25/02/2005 | 7.026474 | 08/02/2005 | 5.3005 | 10/02/2005 | 0.18838
28/02/2005 | 6.976134 | 09/02/2005 | 5.3001 | 11/02/2005 | 0.1887
01/03/2005 | 7.024884 | 10/02/2005 | 5.2998 | 14/02/2005 | 0.1888
02/03/2005 | 7.002894 | 11/02/2005 | 5.2997 | 15/02/2005 | 0.18906
03/03/2005 | 6.941696 | 14/02/2005 | 5.2994 | 16/02/2005 | 0.18912
04/03/2005 | 6.96448 | 15/02/2005 | 5.2994 | 17/02/2005 | 0.18924
05/03/2005 | 6.948327 | 16/02/2005 | 5.2994 | 18/02/2005 | 0.18925
09/03/2005 | 6.948327 | 17/02/2005 | 5.2991 | 21/02/2005 | 0.18969
10/03/2005 | 7.070044 | 18/02/2005 | 5.2991 | 22/02/2005 | 0.18968
11/03/2005 | 7.102881 | 21/02/2005 | 5.2991 | 23/02/2005 | 0.1904
14/03/2005 | 7.105114 | 22/02/2005 | 5.2991 | 24/02/2005 | 0.1904
15/03/2005 | 7.08034 | 23/02/2005 | 5.2991 | 25/02/2005 | 0.19099
16/03/2005 | 7.08496 | 24/02/2005 | 5.2991 | 28/02/2005 | 0.19079
17/03/2005 | 7.079265 | 25/02/2005 | 5.299 | 01/03/2005 | 0.19129
18/03/2005 | 7.080975 | 28/02/2005 | 5.299 | 02/03/2005 | 0.19123
21/03/2005 | 7.026583 | 01/03/2005 | 5.299 | 03/03/2005 | 0.19129
22/03/2005 | 6.983591 | 02/03/2005 | 5.2988 | 04/03/2005 | 0.19112
23/03/2005 | 6.970629 | 03/03/2005 | 5.2986 | 05/03/2005 | 0.19091
24/03/2005 | 6.891444 | 04/03/2005 | 5.2986 | 09/03/2005 | 0.19147
25/03/2005 | 6.855924 | 05/03/2005 | 5.298 | 10/03/2005 | 0.19224
28/03/2005 | 6.855924 | 09/03/2005 | 5.298 | 11/03/2005 | 0.19288
29/03/2005 | 6.855924 | 10/03/2005 | 5.2975 | 14/03/2005 | 0.19284
30/03/2005 | 6.826091 | 11/03/2005 | 5.2971 | 15/03/2005 | 0.1927
31/03/2005 | 6.834939 | 14/03/2005 | 5.296 | 16/03/2005 | 0.19258
01/04/2005 | 6.84577 | 15/03/2005 | 5.2949 | 17/03/2005 | 0.19258
04/04/2005 | 6.84313 | 16/03/2005 | 5.294 | 18/03/2005 | 0.19275
05/04/2005 | 6.802095 | 17/03/2005 | 5.2937 | 21/03/2005 | 0.19254
06/04/2005 | 6.763552 | 18/03/2005 | 5.293 | 22/03/2005 | 0.19209
07/04/2005 | 6.78365 | 21/03/2005 | 5.2915 | 23/03/2005 | 0.19186
08/04/2005