У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


сільського господарства в господарствах населення по регіонах України за 2004 рік (в порівняних цінах 2000 року) |

Виробництво валової продукції, млн. грн. |

Питома вага в усіх категоріях господарств, %

Всього | у тому числі: |

Всього | у тому числі:

рослин-

ництва | тварин-

ництва | рослин-

ництва | тварин-

ництва

Україна | 37166,1 | 19490,4 | 17675,7 | 59,8 | 52,4 | 70,9

Автономна Республіка Крим |

949,7 |

284,8 |

664,9 |

49,6 |

31,7 |

65,4

Вінницька | 2003,9 | 1045,5 | 958,4 | 56,3 | 47,1 | 71,7

Волинська | 1480,4 | 874,4 | 606,0 | 80,9 | 80,7 | 81,1

Дніпропетровська | 188,5 | 1196,7 | 691,8 | 50,6 | 48,1 | 55,5

Донецька | 2039,0 | 1169,6 | 869,4 | 57,1 | 55,8 | 58,9

Житомирська | 1358,7 | 691,4 | 667,3 | 67,3 | 64,0 | 71,0

Закарпатська | 1289,0 | 596,9 | 692,1 | 93,4 | 90,1 | 96,5

Запорізька | 1098,7 | 504,0 | 594,7 | 47,0 | 35,3 | 65,3

Івано-Франківська | 1515,0 | 735,8 | 779,2 | 92,0 | 90,3 | 93,6

Київська | 1750,5 | 851,9 | 898,6 | 47,0 | 44,5 | 49,59

Кіровоградська | 1376,2 | 792,6 | 583,6 | 51,3 | 40,4 | 80,9

Луганська | 803,6 | 372,3 | 431,3 | 50,1 | 40,4 | 63,3

Львівська | 2583,7 | 1336,7 | 1247,0 | 90,3 | 88,7 | 92,0

Миколаївська | 912,0 | 451,0 | 461,0 | 44,3 | 30,9 | 77,2

Одеська | 1671,5 | 718,8 | 952,7 | 51,0 | 35,3 | 76,6

Полтавська | 1467,2 | 904,4 | 562,8 | 47,1 | 42,9 | 56,0

Рівненська | 1503,1 | 790,2 | 712,9 | 81,3 | 79,0 | 84,1

Сумська | 1147,8 | 571,6 | 576,2 | 54,3 | 46,0 | 66,0

Тернопільська | 1430,1 | 779,2 | 650,9 | 75,6 | 67,9 | 87,5

Харківська | 1919,9 | 1107,5 | 812,4 | 51,5 | 47,2 | 58,9

Херсонська | 1246,3 | 643,9 | 602,4 | 60,2 | 48,1 | 82,3

Хмельницька | 1744,8 | 890,1 | 854,7 | 66,0 | 57,7 | 77,6

Черкаська | 1427,2 | 800,3 | 626,9 | 49,8 | 45,0 | 57,7

Чернівецька | 1053,6 | 562,5 | 491,1 | 85,0 | 81,0 | 90,0

Чернігівська | 1505,7 | 818,3 | 687,4 | 63,1 | 57,8 | 70,8


Сторінки: 1 2 3