У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 5 | 3,7 | 16,7 | 21,7

6. | ТМН-2500/110 | 12 | 13 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 14,3 | 23,1 | 33,3

7. | ТЦ-95000/150 | 6 | 8 | 9 | 13 | 4 | 5 | 7 | 44,4 | 62,5 | 116,6

8. | ТРДН-40000/110 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16,7 | 16,7 | 40,0

9. | ТЦ-300000/22200 | 14 | 15 | 19 | 18 | -1 | 3 | 4 | -5,2 | 20,0 | 28,6

10. | ТРДЦН-160000/220 | 23 | 26 | 25 | 24 | -1 | -2 | 1 | -4,0 | -7,7 | 4,3

II | Високовольтна апаратура на сторону | 207 | 207 | 240 | 237 | -3 | 30 | 30 | -1,25 | 14,5 | 14,5

1. | РНТА-35/125 | 136 | 134 | 160 | 155 | -5 | 21 | 19 | -3,12 | 16,7 | 13,9

2. | РНОА-220/2000 | 71 | 73 | 80 | 82 | 2 | 9 | 11 | 2,5 | 12,3 | 15,5

III | Товари народного споживання

1. | Шнур електричний | 4200 | 4400 | 5200 | 5350 | 150 | 950 | 1150 | 2,9 | 21,6 | 27,4

IV | Інша на сторону | 48 | 50 | 55 | 54 | -1 | 4 | 6 | -1,82 | 8,0 | 12,5

1. | Перемикач П35/1250 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7,7 | 16,7 | 27,3

2. | Перемикач П35/800 | 37 | 38 | 42 | 40 | -2 | 2 | 3 | -4,7 | 5,3 | 8,1

Усього по цеху: | 4590 | 4814 | 5662 | 5822 | 160 | 1008 | 1232 | 2,8 | 20,9 | 26,8

Загальні показники обсягу виробництва продукції одержують при допомозі вартісної оцінки в оптових цінах. Основними показниками обсягу продукції є валова продукція (ВП) і товарна продукція (ТП).

ВП — вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво (НВ).

ТП — відрізняється від ВП тим, що в неї не включаються залишки НВ і внутрішньогосподарський оборот.

Таблиця 9 – Аналіз обсягів товарної продукції.

№ | Найменування продукції | Оптова ціна на одиницю прод. | Обсяг продукції, шт. | Товарна продукція, грн. | Відхилення факту 2000 р.

1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 | Абсолютне, г | грн; | Відносне, %

План | Факт | План | Факт | від 1998 р. | Від 1999 р. | від плану | Від 1998 р. | від 1998 р. | від плану

І | Трасформатори, в тому числі | 135 | 157 | 167 | 181 | 3482735 | 4089729 | 4243602 | 4547599 | 1064864 | 457870 | 303997

1. | ТДТН-63000/150 | 35550 | 11 | 18 | 18 | 22 | 391050 | 639900 | 639900 | 782100 | 391050 | 142200 | 142200

2. | ТДТНЖ-25000/110 | 33760 | 22 | 24 | 26 | 28 | 742720 | 810240 | 877760 | 945280 | 202560 | 135040 | 67520

3. | ТМН-63000/110 | 20958 | 10 | 12 | 12 | 14 | 209580 | 251496 | 251496 | 293412 | 83832 | 41916 | 41916

4. | АТДЦТН-200000/220 | 30692 | 9 | 11 | 11 | 10 | 276228 | 337612 | 337612 | 306920 | 30692 | -30692 | -30692

5. | АТДЦТН-63000/220 | 29523 | 23 | 24 | 27 | 28 | 679029 | 708552 | 797121 | 826644 | 147615 | 118092 | 29523

б. | ТМН-2500/110 | 19719 | 12 | 13 | 14 | 16 | 236628 | 256347 | 276066 | 315504 | 78876 | 59157 | 39438

7. | ТЦ-95000/150 | 1727 | 6 | 8 | 9 | 13 | 10362 | 13816 | 15543 | 22451 | 12089 | 8635 | 6908

8. | ТРДН-40000/110 | 39956 | 5 | 6 | 6 | 7 | 199780 | 239736 | 239736 | 279692 | 79912 | 39956 | 39956

9. | ТЦ-300000/22200 | 1822 | 14 | 15 | 19 | 18 | 25508 | 27330 | 34618 | 32796 | 7288 | 5466 | -1822

10. | ТРДЦН-160000/220 | 30950 | 23 | 26 | 25 | 24 | 711850 | 804700 | 773750 | 742800 | 30950 | -61900 | -30950

II | Високовольтна апаратура на сторону | 207 | 207 | 240 | 237 | 1565958 | 1579416 | 1800000 | 1797687 | 231729 | 218271 | -2313

1. | РНТА-35/125 | 5257 | 136 | 134 | 160 | 155 | 714952 | 704438 | 841120 | 814835 | 99883 | 110397 | -26285

2. | Прн.-220/2000 | 11986 | 71 | 73 | 80 | 82 | 851006 | 874978 | 958880 | 982852 | 131846 | 107874 | 23972

III | Товари народного споживання

1. | Шнур електричний | 5-20 | 4200


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28