У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


використання матеріалів.

№ | Найменування продукції | Обсяг продукції, шт. | Витрати матеріалу

1998 | 1999 | 2000 | Чорний | Мідний | Латунний | Труби

План | Факт | Кількість на одиницю | Вартість на одиницю | Кількість на одиницю | Вартість на одиницю | Кількість на одиницю | Вартість на одиницю | Кількість на одиницю | Вартість на одиницю

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

І | Трансформатори, в тому числі | 135 | 157 | 167 | 181

1. | ТДТН-63000/150 | 11 | 18 | 18 | 22 | 137,8 | 160,95 | 15,4 | 252,3 | 39,6 | 254,0 | 1,5 | 0,34

2. | ТДТНЖ-25000/110 | 22 | 24 | 26 | 28 | 144.7 | 169,0 | 18,6 | 304,7 | 42,5 | 272,6 | 1,9 | 0,42

3. | ТМН-63000/110 | 10 | 12 | 12 | 14 | 112,0 | 130,8 | 10,9 | 178,54 | 40,0 | 256,6 | 2,0 | 0,45

4. | АТДЦТН-200000/220 | 9 | 11 | 11 | 10 | 194,3 | 226,9 | 21,7 | 355,4 | 56,7 | 363,7 | 3,4 | 0,76

5. | АТДЦТН-63000/220 | 23 | 24 | 27 | 28 | 186,5 | 217,8 | 20,3 | 332,5 | 55,0 | 352,8 | 3,6 | 0,81

6. | ТМН-2500/110 | 12 | 13 | 14 | 16 | 174,6 | 203,9 | 19,6 | 321,05 | 54,3 | 348,3 | 1,9 | 0,42

7. | ТЦ-95000/150 | 6 | 8 | 9 | 13 | 87,3 | 101,9 | 4,3 | 70,4 | 32,0 | 205,3 | - | -

8. | ТРДН-40000/110 | 5 | 6 | 6 | 7 | 198,5 | 231,8 | 22,4 | 366,9 | 57,9 | 371,4 | 0,4 | 0,09

9. | ТЦ-300000/22200 | 14 | 15 | 19 | 18 | 74,7 | 87,2 | 4,0 | 65,52 | 30,6 | 196,3 | - | -

10. | ТРДЦН-160000/220 | 23 | 26 | 25 | 24 | 154,6 | 180,6 | 13,6 | 222,8 | 39,4 | 252,8 | 0,6 | 0,13

II | Високовольтна апаратура на сторону | 207 | 207 | 240 | 237

1. | РНТА-35/125 | 136 | 134 | 160 | 155 | 64,2 | 75,0 | 15,0 | 245,7 | 25,3 | 162,3 | 0,5 | 0,12

2. | Прн.-220/2000 | 71 | 73 | 80 | 82 | 128,4 | 150,0 | 15,4 | 252,25 | 69,4 | 445,2 | 3,6 | 0,81

III | Товари народного споживання    

1. | Шнур електромережний | 4200 | 4400 | 5200 | 5350 | 0,05 | 0,82

IV | Інша на сторону | 48 | 50 | 55 | 54

1. | Перемикач П35/1250 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13,8 | 16,12 | 2,54 | 41,6 | 3,7 | 23,7 | 0,2 | 0,045

2. | Перемикач П35/800 | 37 | 38 | 42 | 40 | 12,5 | 14,6 | 2,2 | 36,0 | 3,5 | 22,5 | 0,15 | 0,033

Усього по цеху: | 4590 | 4814 | 5662 | 5822

Продовження таблиці 15.

№ | Найменування продукції | Вартість інших матеріал, на одиницю | Всього вартість матеріал, на одиницю | Вартість матеріалів на кількість | Абсолютне відхилення факту 2000 року від: | Відносне відхилення факту 2000 року від:

1998 | 1999 | 2000 | Плану 2000 | 1999 | 1998 | Плану 2000 | 1999 | 1998

План | Факт

1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

І | Трансформатори, в тому числі

1. | ТДТН-63000/150 | 88,4 | 755,9 | 8314,9 | 13606,2 | 13606,2 | 16629,8 | 3023,6 | 3023,6 | 8314,9 | 22,2 | 22,22 | 61,1

2. | ТДТНЖ-25000/110 | 92,4 | 839,12 | 18460,64 | 20138,88 | 21817,12 | 23495,36 | 1678,24 | 3356,48 | 5034,72 | 7,69 | 16,67 | 25

3. | ТМН-63000/110 | 79,4 | 645,79 | 6457,9 | 7749,48 | 7749,48 | 9041,06 | 1291,58 | 1291,58 | 2583,16 | 16,7 | 16,67 | 33,3

4. | АТДЦТН-200000/220 | 95,8 | 1042,56 | 9383,04 | 11468,16 | 11468,16 | 10425,6 | -1042,56 | -1042,56 | 1042,56 | -9,1 | -9,09 | 9,09

5. | АТДЦТН-63000/220 | 93,4 | 997,3 | 22937,9 | 23935,2 | 26927,1 | 27924,4 | 997,3 | 3989,2 | 4986,5 | 3,7 | 16,67 | 20,8

6. | ТМН-2500/110 | 86,0 | 959,67 | 11516,04 | 12475,71 | 13435,38 | 15354,72 | 1919,34 | 2879,01 | 3838,68 | 14,3 | 23,08 | 30,8

7. | ТЦ-95000/150 | 65,6 | 443,2 | 2659,2 | 3545,6 | 3988,8 | 5761,6 | 1772,8 | 2216 | 3102,4 | 44,4 | 62,5 | 87,5

8. | ТРДН-40000/110 | 91,3 | 1061,49 | 5307,45 | 6368,94 | 6368,94 | 7430,43 | 1061,49 | 1061,49 | 2122,98 | 16,7 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28