труда наемных работников | 2371770 | 71930 | 86440 | 103117 | 122188 | 157450
Налоги на производство и импорт | 1332805 | 31707 | 30720 | 30764 | 34277 | 40018
Субсидии на производство и импорт– | 293064– | 3184– | 3456– | 3125– | 4030– | 4855
Валовая прибыль, смешанный доход | 2040131 | 69617 | 90486 | 95054 | 114909 | 152500
Всего | 5451642 | 170070 | 204190 | 225810 | 267344 | 345113
Чистая прибыль,
смешанный доход | 1044588 | 39394 | 56183 | 58894 | 76024 | 105924
Счет распределения первичного дохода
в фактических ценах |
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
млрд. крб. | млн. грн.
Ресурсы
Валовая прибыль, смешанный доход | 2040131 | 69617 | 90486 | 95054 | 114909 | 152500
Оплата труда наемных работников | 2373027 | 72099 | 86741 | 103490 | 122940 | 158578
Налоги на производство и импорт | 1332805 | 31707 | 30720 | 30767 | 34279 | 40020
на продукты | 860809 | 27338 | 25060 | 25484 | 28205 | 33122
другие налоги на производство | 471996 | 4369 | 5660 | 5283 | 6074 | 6898
Субсидии на производство и импорт– | 293064– | 3184– | 3456– | 3125– | 4030– | 4855
на продукты– | 283460– | 1530– | 1360– | 868– | 1078– | 1055
другие субсидии на производство– | 9604– | 1654– | 2096– | 2257– | 2952– | 3800
Доход от собственности, полученный от остального мира | 804 | 598 | 597 | 474 | 581 | 910
Всего | 5453703 | 170837 | 205088 | 226660 | 268679 | 347153
Использование
Доход от собственности, переданный остальному миру | 89774 | 5895 | 4478 | 4075 | 4432 | 5467
Валовой национальный доход | 5363929 | 164942 | 200610 | 222585 | 264247 | 341686
Всего | 5453703 | 170837 | 205088 | 226660 | 268679 | 347153
Чистый национальный доход | 4368386 | 134719 | 166307 | 186425 | 225362 | 295110
Счет вторичного распределения дохода
в фактических ценах |
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
млрд. крб. | млн. грн.
Ресурсы
Валовой национальный доход | 5363929 | 164942 | 200610 | 222585 | 264247 | 341686
Текущие налоги на доходы, имущество и т.п., полученные от остального мира | 2045 | 45 | 14 | 2 | ... | ...
Другие текущие трансферты, полученные от остального мира | 78145 | 6099 | 8290 | 10669 | 12299 | 14481
Всего | 5444119 | 171086 | 208914 | 233256 | 276546 | 356167
Использование
Социальные пособия, кроме пособий в натуральной форме, переданные остальному миру | ... | 106 | ... | 2 | 2 | 3
Другие текущие трансферты, переданные остальному миру | 12719 | 1102 | 322 | 297 | 590 | 800
Валовой располагаемый доход | 5431400 | 169878 | 208592 | 232957 | 275954 | 355364
Всего | 5444119 | 171086 | 208914 | 233256 | 276546 | 356167
Чистый располагаемый доход | 4435857 | 139655 | 174289 | 196797 | 237069 | 308788
Счета использования дохода
Счет использования располагаемого дохода
в фактических ценах |
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
млрд. крб. | млн. грн.
Ресурсы |
Валовой располагаемый доход | 5431400 | 169878 | 208592 | 232957 | 275954 | 355364
Всего | 5431400 | 169878 | 208592 | 232957 | 275954 | 355364
Использование
Расходы на конечное потребление | 4165054 | 127982 | 156344 | 170325 | 201624 | 246113
индивидуальные | 3719348 | 115887 | 139984 | 153589 | 180730 | 222270
коллективные | 445706 | 12095* | 16360 | 16736 | 20894 | 23843
Валовое сбережение | 1266346 | 41896 | 52248 | 62632 | 74330 | 109251
Всего | 5431400 | 169878 | 208592 | 232957 | 275954 | 355364
Чистое сбережение | 270803 | 11673 | 17945 | 26472 | 35445 | 62675
за исключением операций с военной техникой, которая была в использовании
Приложение 4 — Внешняя торговля Украины товарами за январь-февраль 2006 года |
Экспорт | Импорт | Сальдо
тыс.долл. США | в % к январю-февралю 2005 г. | тыс.долл. США | в % к январю-февралю 2005 г.
Всего | 4857937,0 | 94,6 | 5884206,1 | 139,6 | -1026269,1
Страны СНГ | 1380290,6 | 109,1 | 2962454,3 | 137,8 | -1582163,7
Азербайджан | 37131,8 | 84,0 | 3423,1 | в 2,8 р.б. | 33708,7
Беларусь | 125112,3 | 138,1 | 163661,7 | в 2,3 р.б. | -38549,4
Армения | 20526,0 | в 1,7 р.б. | 2876,5 | в 1,9 р.б. | 17649,5
Грузия | 27154,1 | 102,9 | 10139,1 | в 3 р.б. | 17015,0
Казахстан | 74937,5 | 87,2 | 88529,2 | в 4,5 р.б. | -13591,7
Кыргызстан | 3495,5 | 136,5 | 799,5 | в 1,9 р.б. | 2696,1
Молдова | 76600,1 | 86,8 | 13881,3 | в 1,8 р.б. | 62718,8
Российская Федерация | 971362,6 | 111,0 | 1986322,0 | 126,2 | -1014959,4
Таджикистан | 8010,7 | 135,6 | 291,9 | 12,9 | 7718,8
Туркменистан | 16831,5 | 86,6 | 669474,7 | 145,7 | -652643,2
Узбекистан | 19128,5 | 129,7 | 23055,4 | в 2,4 р.б. | -3926,9
Прочие страны мира | 3477646,4 | 89,8 | 2921751,8 | 141,5 | 555894,6
Европа | 1618737,5