У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 2008 | - | 6,61 | 6,61

10 | Оператор чесальної машини | 3,65 | - | - | 4016 | - | 14,66 | 14,66

11 | Оператор промивної машини | 3,65 | - | - | 4016 | - | 14,66 | 14,66

12 | Оператор концервальної машини | 3,29 | - | - | 4016 | - | 13,21 | 13,21

13 | Оператор потокової лінії | 3,29 | - | - | 8032 | - | 26,43 | 26,43

14 | Помічник майстра | 4,74 | - | - | 4016 | - | 19,04 | 19,04

15 | Оператор чесального апарату | 3,65 | 0,09 | 4033,87 | - | 363,05 | - | 363,05

16 | Помічник майстра | 4,74 | 0,02 | 4033,87 | - | 80,68 | - | 80,68

17 | Оператор прядильної машини | 4,22 | 0,08 | 3759,12 | - | 300,73 | - | 300,73

18 | Помічник майстра | 5,46 | 0,02 | 3759,12 | - | 75,18 | - | 75,18

19 | Контролер якості продукції | 3,65 | - | - | 8032 | - | 29,32 | 29,32

20 | Слюсар по ремонту обладнання | 3,65 | - | - | 8032 | - | 29,32 | 29,32

21 | Транспортувальник | 3,29 | - | - | 8032 | - | 26,43 | 26,43

22 | Черговий електрик | 3,65 | - | - | 4016 | - | 14,66 | 14,66 

Разом  | 0,21 | 15585,98  | 819,64 | 451,04 | 1270,68

Продовження таблиці 7.  |

Найменування професії | Додаткова заробітна плата, тис грн. | Фонд оплати праці, тис грн. | Середньомісячна заробітна плата, грн.

Доплата за змінення умов праці | Доплата за роботу у вечірній час | Оплата запланованих простоїв обладнання | Резерв на відпустку | Разом додаткова зарплата 

1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

1 | Оператор тіпальної машини | - | 1,32 | - | 1,31 | 2,63 | 15,84 | 660

2 | Оператор обезрепіювальної машини | - | 2,64 | - | 2,62 | 5,26 | 31,69 | 660,21

3 | Оператор карбонізуючої машини | 3,17 | 2,64 | - | 2,62 | 8,43 | 34,86 | 726,25

4 | Помічник майстра | - | 1,9 | - | 1,88 | 3,78 | 22,82 | 950,83

5 | Оператор фарбувальної машини | 8,8 | 7,33 | - | 7,26 | 23,39 | 96,68 | 805,67

6 | Оператор центрифуги | - | 2,64 | - | 2,62 | 5,26 | 31,69 | 660,21

7 | Оператор сушильної машини | - | 5,29 | - | 5,23 | 10,53 | 63,37 | 660,1

8 | Помічник майстра | - | 1,9 | - | 1,88 | 3,78 | 20,94 | 872,5

9 | Оператор угарочної машини | - | - | - | 0,59 | 0,59 | 7,2 | 600

10 | Оператор чесальної машини | - | 1,47 | - | 1,45 | 2,92 | 17,58 | 732,5

11 | Оператор промивної машини | - | 1,47 | - | 1,45 | 2,92 | 17,58 | 732,5

12 | Оператор концервальної машини | - | 1,32 | - | 1,31 | 2,63 | 15,84 | 660

13 | Оператор потокової лінії | - | 2,64 | - | 2,62 | 5,26 | 31,69 | 660,21

14 | Помічник майстра | - | 1,9 | - | 1,88 | 3,78 | 22,82 | 950,83

15 | Оператор чесального апарату | - | 38,11 | 19,06 | 37,82 | 94,99 | 458,04 | 734,04

16 | Помічник майстра | - | 7,61 | 31,75 | 10,8 | 50,16 | 130,84 | 1362,92

17 | Оператор прядильної машини | - | 30,5 | 14,64 | 31,13 | 76,27 | 377,11 | 872,94

18 | Помічник майстра | - | 6,58 | 3,16 | 7,64 | 17,38 | 92,56 | 1285,55

19 | Контролер якості продукції | - | 2,93 | - | 2,9 | 5,83 | 35,15 | 732,29

20 | Слюсар по ремонту обладнання | - | 2,64 | - | 2,88 | 5,52 | 34,84 | 725,83

21 | Транспортувальник | - | 2,64 | - | 2,88 | 5,52 | 34,84 | 725,83

22 | Черговий електрик | - | 1,47 | - | 1,45 | 2,92 | 17,58 | 732,5 

Разом | 11,97 | 126,94 | 68,61 | 132,22 | 339,74 | 1610,42 

4.2 Розрахунок суми нарахувань на заробітну плату

Ця сума приймається в розмірі 38,56% від фонду оплати праці, у тому числі:

- на соціальне забезпечення – 34,7%

- у фонд зайнятості – 1,3%

- на соціальне страхування в разі втрати працездатності – 1,16%

На соціальне забезпечення:

, тис. грн (4.21)

 

У фонд зайнятості:

, тис. грн. (4.22)

 

На соціальне страхування в разі втрати працездатності:

, тис. грн. (4.23)

На соціальне страхування на випадок безробіття:

, тис. грн. (4.24)

Всього:

, тис. грн. (4.25)

 

5. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ

Вартість допоміжних матеріалів та запчастин для обладнання умовно приймається у розмірі 3,07 % від первинної вартості обладнання ї розраховується за формулою:

Сдоп = 3,07*Спер (5.1)

Сдоп


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9