водопостачання і водовідведення.
У 2005 р. на проведення капітальних і поточних ремонтів водопровідно-каналізаційного господарства було витрачено 38 650 000 грн. Ми провели реконструкцію 12 500 м водопровідних мереж і 1 694 м каналізаційних колекторів.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №2360 від 29.12.2005р. затверджено Програму капіталовкладень ДКО „Київводоканал” на 2005 рік у сумі 48 502,5 тис. грн..
2.2 Аналіз ефективності оперативного лізингу.
Оперативна оренда обладнання на сьогоднішній день є досить розповсюдженою господарською операцією. Так на прикладі ДКО „Київводоканал” розглянемо в чому ж є переваги оперативної оренди у порівнянні з придбанням основних засобів за допомогою банківського кредиту.
Оперативна оренда обладання для очистики стічних вод являє собою господарську операцію, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами за плату з обов'язковим їхнім поверненням після закінчення терміну дії договору.
Передача і повернення орендованого обладнання оформляється актами приймання-передачі, на підставі яких орендоване обладнання у бухгалтерському обліку зараховується орендарем на позабалансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" по вартості, зазначеній в договорі оренди.
У терміни, визначені договорами оренди, орендар виплачує орендодавцям плату за користування орендованим обладнанням (орендну плату). Суми ПДВ, що входять до складу орендної плати, орендар при наявності податкових накладних орендодавців має право включити в податковий кредит.
ДКО „Київводоканал” зіштовхнулося з такою проблемою як вибір варіанта фінансування придбання обладнання для очистки стічних вод. Нижче наведено порівняльну характеристику двох варіантів фінансування за рахунок позикових засобів: придбання устаткування в лізинг на умовах оперативної оренди на 3 роки і з використанням кредиту.
Таблиця 2
Вихідні умови для порівняння ефективності оперативної оренди у порівнянні з банківським кредитом.
1. Об’єкт лізингу | Обладнання для очистки стічних вод
2. Вартість об’єкту лізингу | 100 $
3. Термін служби об’єкту лізингу | 3 роки
4. Термін кредиту | 36 місяців
5. Сума кредиту | 70% вартості обладнання
6. Ставка по кредиту | 16%
Таблиця 3
Аналіз фінансування за рахунок кредиту
Місяці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Фінансування | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Авансовий платіж | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Погашення кредиту | -1527,66 | -1548,03 | -1568,67 | -1589,6 | -1610,78 | -1632,26
4. Відсотки по кредиту | -933,33 | -912,96 | -892,32 | -871,41 | -850,21 | -828,74
5. Остаточна вартість | 83333,33 | 82341,27 | 81349,21 | 80357,14 | 79365,8 | 78373,02 | 77380,95
6. Амортизація | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06
7. Виплати по кредиту | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99
8. Залишок боргу | 70000 | 68472,34 | 66924,31 | 653555,6 | 63766,1 | 62155,3 | 60523,03
Місяці | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Погашення кредиту | -1654,02 | -1676,07 | -1698,42 | -1721,07 | -1744,1 | -1767,27 | -1790,83
4. Відсотки по кредиту | -806,97 | -784,92 | -762,57 | -739,93 | -716,98 | -693,73 | -670,16
5. Остаточна вартість | 76388,89 | 75396,83 | 74404,76 | 73412,7 | 72420,6 | 71428,57 | 70436,51
6. Амортизація | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06
7. Виплати по кредиту | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99
8. Залишок боргу | 58869,01 | 57192,94 | 55494,52 | 53773,45 | 52029,4 | 50262,2 | 48471,34
Місяці | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Погашення кредиту | -1814,71 | -1838,9 | -1863,42 | -1888,27 | -1913,5 | -1938,96 | -1964,81
4. Відсотки по кредиту | -646,28 | -622,09 | -597,57 | -575,72 | -547,55 | -522,03 | -496,18
5. Остаточна вартість | 69444,44 | 68452,38 | 67460,32 | 66468,25 | 65476,1 | 64484,13 | 63492,06
6. Амортизація | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06
7. Виплати по кредиту | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99
8. Залишок боргу | 46656,63 | 44817,73 | 42954,31 | 41066,04 | 39152,6 | 37213,64 | 35248,83
Місяці | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Погашення кредиту | -1991,01 | -2017,55 | -2044,46 | -2071,71 | -2099,3 | -2127,33 | -215555,7
4. Відсотки по кредиту | -469,98 | -443,44 | -416,54 | -389,28 | -361,65 | -333,66 | -305,3
5. Остаточна вартість | 62500 | 61507,94 | 60515,87 | 59523,81 | 58531,7 | 57539,68 | 56547,62
6. Амортизація | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06
7. Виплати по кредиту