У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 68472,34 | 66924,31 | 653555,6 | 63766,1 | 62155,3 | 60523,03

Місяці | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

3. Погашення кредиту | -1654,02 | -1676,07 | -1698,42 | -1721,07 | -1744,1 | -1767,27 | -1790,83

4. Відсотки по кредиту | -806,97 | -784,92 | -762,57 | -739,93 | -716,98 | -693,73 | -670,16

5. Остаточна вартість | 76388,89 | 75396,83 | 74404,76 | 73412,7 | 72420,6 | 71428,57 | 70436,51

6. Амортизація | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06

7. Виплати по кредиту | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99

8. Залишок боргу | 58869,01 | 57192,94 | 55494,52 | 53773,45 | 52029,4 | 50262,2 | 48471,34

Місяці | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

3. Погашення кредиту | -1814,71 | -1838,9 | -1863,42 | -1888,27 | -1913,5 | -1938,96 | -1964,81

4. Відсотки по кредиту | -646,28 | -622,09 | -597,57 | -575,72 | -547,55 | -522,03 | -496,18

5. Остаточна вартість | 69444,44 | 68452,38 | 67460,32 | 66468,25 | 65476,1 | 64484,13 | 63492,06

6. Амортизація | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06

7. Виплати по кредиту | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99

8. Залишок боргу | 46656,63 | 44817,73 | 42954,31 | 41066,04 | 39152,6 | 37213,64 | 35248,83

Місяці | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

3. Погашення кредиту | -1991,01 | -2017,55 | -2044,46 | -2071,71 | -2099,3 | -2127,33 | -215555,7

4. Відсотки по кредиту | -469,98 | -443,44 | -416,54 | -389,28 | -361,65 | -333,66 | -305,3

5. Остаточна вартість | 62500 | 61507,94 | 60515,87 | 59523,81 | 58531,7 | 57539,68 | 56547,62

6. Амортизація | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06

7. Виплати по кредиту | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99

8. Залишок боргу | 33257,82 | 31240,26 | 29195,81 | 27124,09 | 25024,8 | 22897,43 | 20741,73

Місяці | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

3. Погашення кредиту | -2184,44 | -2213,56 | -2243,08 | -2272,98 | -2303,3 | -2334 | -2365,12

4. Відсотки по кредиту | -276,56 | -247,43 | -217,92 | -188,01 | -157,7 | -126,99 | -95,87

5. Остаточна вартість | 555555,56 | 54563,49 | 53571,43 | 52579,37 | 51587,3 | 50595,24 | 49603,17

6. Амортизація | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06 | 992,06

7. Виплати по кредиту | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99 | 2460,99

8. Залишок боргу | 18557,3 | 16343,74 | 14100,66 | 11827,68 | 9524,39 | 7190,39 | 4825,27

Місяці | 35 | 36

1. Фінансування | 0 | 0

2. Авансовий платіж | 0 | 0

3. Погашення кредиту | -2396,66 | -2428,61

4. Відсотки по кредиту | -64,34 | -32,38

5. Остаточна вартість | 48611,11 | 47619,05

6. Амортизація | 992,06 | 992,06

7. Виплати по кредиту | 2460,99 | 2460,99

8. Залишок боргу | 2428,61 | 0

Таблиця 4

Аналіз фінансування на умовах оперативної оренди.

Місяці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1. Фінансування | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

2. Авансовий платіж | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

3. Лізингові платежі | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5

Місяці | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

3. Лізингові платежі | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5

Місяці | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

1. Фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

2. Авансовий платіж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

3. Лізингові платежі | -2601,5 | -2601,5 | -2601,5


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24