У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


за товари, роботи, послуги: 

чиста реалізаційна вартість | 160 | 364687 | 227854

первинна вартість | 161

резерв сумнівних боргів | 162

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

з бюджетом | 170 | 2769

за виданими авансами | 180

з нарахованих доходів | 190 | 331216

із внутрішніх розрахунків | 200

Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 25399 | 55158

Поточні фінансові інвестиції | 220

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті | 230 | 43678 | 29580

в іноземній валюті | 240

Інші оборотні активи | 250

Усього за розділом II | 260 | 929064 | 553223

III. Витрати майбутніх періодів | 270

Б а л а н с | 280 | 5999060 | 8946893

П А С И В | Код рядка

1 | 2

I. Власний капітал 

Статутний капітал | 300

Пайовий капітал | 310

Додатковий вкладений капітал | 320 | 4796146 | 8100489

Інший додатковий капітал | 330

Резервний капітал | 340 | -5282304 | -4702201

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350

Неоплачений капітал | 360

Вилучений капітал | 370

Усього за розділом I | 380 | -486158 | 3398288

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу | 400

Інші забезпечення | 410

Цільове фінансування | 420

Усього за розділом II | 430

III. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові кредити банків | 440

Довгострокові фінансові зобов'язання | 450

Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 38507

Інші довгострокові зобов'язання | 470

Усього за розділом III | 480

IV. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків | 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510

Векселі видані | 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 385490 | 272807

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

з одержаних авансів | 540 | 30869 | 18459

з бюджетом | 550 | 34865 | 7439

з позабюджетних платежів | 560

зі страхування | 570 | 44962 | 30924

з оплати праці | 580 | 82258 | 36843

з учасниками | 590

із внутрішніх розрахунків | 600 | 5906415 | 5142415

Інші поточні зобов'язання | 610 | 359 | 1210

Усього за розділом IV | 620 | 6485218 | 6090201

V. Доходи майбутніх періодів | 630

Б а л а н с | 640 | 5999060 | 8946893

 

Дата (рік, місяць, число)

Коди

Підприємство___________ Тлумач УЕГГ______за ЄДРПОУ

Територія_________________________________за КОАТУУ

Форма власності ____________________________за КФВ

Орган державного управління ________________за СПОДУ

Галузь_____________________________________за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності___________________за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн _________________Контрольна сума

Адреса_____ м. Тлумач_____вул. С. Височана, 11___________

Баланс на 1 січня 2006 р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи:  

Залишкова вартість | 10  

первинна вартість | 11  

Знос | 12  

Незавершене будівництво | 20 | 192797 | 769

Основні засоби:

Залишкова вартість | 30 | 3987218 | 5069227

первинна вартість | 31 | 5189583 | 6534046

Знос | 32 | 1202365 | 1464819

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40

інші фінансові інвестиції | 45

Довгострокова дебіторська заборгованість | 50

Відстрочені податкові активи | 60

Інші необоротні активи | 70

Усього за розділом I | 80 | 4180015 | 5069996

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси | 100 | 202660 | 164084

тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110

незавершене виробництво | 120

готова продукція | 130

Товари | 140

Векселі одержані | 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість | 160 | 552466 | 364687

первинна вартість | 161

резерв сумнівних боргів | 162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом | 170 | 3586 | -

за виданими авансами | 180

з нарахованих доходів | 190 | 296833 | 331216

із внутрішніх розрахунків | 200

Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 9545 | 25399

Поточні фінансові інвестиції | 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті | 230 | 23141 | 43678

в іноземній валюті | 240

Інші оборотні активи | 250

Усього за розділом II | 260 | 1088231 | 929064

III. Витрати майбутніх періодів | 270

Б а л а н с | 280 | 5268246 | 5999060

П А С И В | Код рядка

I. Власний капітал

Статутний капітал | 300

Пайовий капітал | 310

Додатковий вкладений капітал | 320 | 3859805 | 4796146

Інший додатковий капітал | 330

Резервний капітал | 340 | -5077555 | -5282304

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350

Неоплачений капітал | 360

Вилучений капітал | 370

Усього за розділом I | 380 | -1217750 | -486158

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу | 400

Інші забезпечення | 410

Цільове фінансування | 420

Усього за розділом II | 430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків | 440

Довгострокові фінансові зобов'язання | 450

Відстрочені податкові зобов'язання | 460

Інші довгострокові зобов'язання | 470

Усього за розділом III | 480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків | 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510

Векселі видані | 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 565626 | 385490

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів | 540 | 30869

з бюджетом | 550 | 8992 | 34865

з позабюджетних платежів | 560

зі страхування | 570 | 13900 | 44962

з оплати праці | 580 | 57398 | 82258

з учасниками | 590

із внутрішніх розрахунків | 600 | 5802729 | 5906415

Інші поточні зобов'язання | 610 | 37351 | 359

Усього за розділом IV | 620 | 6485996 | 6485218

V. Доходи майбутніх періодів | 630

Б а л а н с | 640 | 5268246 | 5999060

Додаток Б

Дата (рік, місяць, число)

Коди

Підприємство______________Тлумач УЕГГ_______за ЄДРПОУ

Територія____________________________________за КОАТ

Форма власності ______________________________за КФВ

Орган державного управління _________________за СПОДУ

Галузь_____________________________________за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності____________________за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн_________________Контрольна сума

Адреса__________ м. Тлумач_____вул. С. Височана, 11___________

1801003

Звіт про фінансові результати

на _31 грудня 2007


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24