р.
Форма №1 Код за ДКУД
I Ф І Н А Н С О В І Р Е З У Л Ь Т А Т И
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 5269272
Податок на додану вартість | 15 | 867994
Акцизний збір | 20
25
Інші вирахування з доходу | 30
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 35 | 4401279
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | 5819661
Валовий: - прибуток | 50
збиток | 55
Інші операційні доходи | 60 | 443310
Адміністративні витрати | 70 | 348978
Витрати на збут | 80
Інші операційні витрати | 90 | 81286
Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток | 100
збиток | 105
Доходи від участі в капіталі | 110
Інші фінансові доходи | 120
Інші доходи | 130
Фінансові витрати | 140
Витрати від участі в капіталі | 150
Інші витрати | 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток | 170
збиток | 175 | 1405336
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180
Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток | 190
збиток | 195
Надзвичайні: -доходи | 200
витрати | 205
Податок з надзвичайного прибутку | 210
Чистий : - прибуток | 220
збиток | 225
II Е Л Е М Е Н Т И О П Е Р А Ц І Й Н И Х В И Т Р А Т
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Матеріальні затрати | 230 | 3611406
Витрати на оплату праці | 240 | 1316942
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 493109
Амортизація | 260 | 606331
Інші операційні витрати | 270 | 140851
Разом | 280 | 6168639
III Р О З Р А Х У Н О К П О К А З Н И К І В П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц І Й
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 3330
Дивіденди на одну просту акцію | 3340
Дата (рік, місяць, число)
Коди
Підприємство____________ Тлумач УЕГГ________за ЄДРПОУ
Територія____________________________________за КОАТ
Форма власності ______________________________за КФВ
Орган державного управління _________________за СПОДУ
Галузь_____________________________________за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності____________________за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн_________________Контрольна сума
Адреса__________ м. Тлумач_____вул. С. Височана, 11_____________
1801003
Звіт про фінансові результати
на _31 грудня 2006 р.
Форма №2 Код за ДКУД
I Ф І Н А Н С О В І Р Е З У Л Ь Т А Т И
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 4010500
Податок на додану вартість | 15 | 638944
Акцизний збір | 20
25
Інші вирахування з доходу | 30
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 35 | 3371555
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | 4504670
Валовий: - прибуток | 50
збиток | 55
Інші операційні доходи | 60 | 338035
Адміністративні витрати | 70 | 350178
Витрати на збут | 80
Інші операційні витрати | 90 | 92160
Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток | 100
збиток | 105
Доходи від участі в капіталі | 110
Інші фінансові доходи | 120
Інші доходи | 130
Фінансові витрати | 140
Витрати від участі в капіталі | 150
Інші витрати | 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток | 170
збиток | 175 | 1237418
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180
Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток | 190
збиток | 195
Надзвичайні: -доходи | 200
витрати | 205
Податок з надзвичайного прибутку | 210
Чистий : -прибуток | 220 | 4313
збиток | 225
II Е Л Е М Е Н Т И О П Е Р А Ц І Й Н И Х В И Т Р А Т
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
Матеріальні затрати | 230 | 694531
витрати на оплату праці | 240 | 944821
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 367192
Амортизація | 260 | 307458
Інші операційні витрати | 270 | 150977
Разом | 280 | 2464979
III Р О З Р А Х У Н О К П О К А З Н И К І В П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц І Й
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій | 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330
Дивіденди на одну просту акцію | 340
Дата (рік, місяць, число)
Коди
Підприємство _______ Тлумач УЕГГ____________за ЄДРПОУ
Територія____________________________________за КОАТ
Форма власності ______________________________за КФВ
Орган державного управління _________________за СПОДУ
Галузь_____________________________________за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності____________________за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн_________________Контрольна сума
Адреса____ м. Тлумач_____вул. С. Височана, 11_________
1801003
Звіт про фінансові результати
на _31 грудня 2005 р.