(млн. грн.)
?
?/? | ?????????
01.01.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006
01.01.2007
1. | ????????? ?????????????? ?????? | 195 | 189 | 182 | 179 | 181 | 186 | 193
2. | ????????? ? ?????????? ??????? ?????? | 9 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6
3. | ????????? ??????, ?? ??????????? ? ?????? ?????????? | 38 | 35 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19
4. | ????????? ?????? ?????? | 153 | 152 | 157 | 158 | 160 | 165 | 170
4.1 | ? ???: ? ????????? ????????? | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 35
4.1.1 | ? ?.?. ?? 100% ????????? ????????? | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13
5. | ?????? ?????????? ???????? ? ?????????? ???????? ??????, % | 13.3 | 12.5 | 13.7 | 11.3 | 9.6 | 19.5 | 27.6
??????
1. | ???????? ?????? (?? ??????????? ?? ??????? ??? ??????? ????????) | 39866 | 50785 | 67774 | 105539 | 141497 | 223024 | 353086
1.1 | ????? ?????? (??????????? ?? ??????? ?? ????????? ??????????) | 37129 | 47 591 | 63896 | 100234 | 134348 | 213878 | 340179
2. | ?????????????? ?????? | 8270 | 7744 | 9043 | 16043 | 23595 | 36482 | 44851
3. | ??????? ?????? | 23637 | 32097 | 46736 | 73442 | 97197 | 156385 | 269688
3.1 | ? ?????: ??????? ?????? ???'????? ????????????? ?????????? | 18216 | 26564 | 38189 | 57957 | 72875 | 109020 | 167661
3.2 | ??????? ?????? ???????? ?????? | 941 | 1373 | 3255 | 8879 | 14599 | 33156 | 77755
4. | ????????????? ??????? | 3309 | 5683 | 10690 | 28136 | 45531 | 86227 | 157224
4.1 | ? ???: ????????????? ??????? ???'????? ????????????? ?????????? | 2761 | 5125 | 9698 | 23239 | 34693 | 58528 | 90576
5. | ????????? ??????? (??????????? ?? ????????) | 2679 | 1863 | 2113 | 2500 | 3145 | 3379 | 4456
6. | ????????? ? ????? ?????? | 2175 | 4390 | 4402 | 6534 | 8157 | 14338 | 14466
7. | ??????? ??? ??????? ???????? ?????? | 2737 | 3194 | 3905 | 5355 | 7250 | 9370 | 13289
% ????????? ?????????? ??????? | 61.5 | 85.4 | 93.3 | 98.2 | 99.7 | 100.05 | 100.1
7.1 | ? ???: ?????? ?? ????????????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????? | 2 336 | 2963 | 3575 | 4631 | 6367 | 8328 | 12246
??????
1. | ??????, ?????? | 37129 | 47591 | 63896 | 100234 | 134348 | 213878 | 340179
2. | ?????????? ??????? | 6507 | 7915 | 9983 | 12882 | 18421 | 25451 | 42566
2.1 | ? ?????: ????????? ??????? | 3671 | 4573 | 5998 | 8116 | 11605 | 16111 | 26266
2.2 | ?????? ???????? ? ??????? | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 12.9 | 13.7 | 11.9 | 12.5
3. | ?????'?????? ?????? | 30622 | 39 676 | 53 913 | 87352 | 115927 | 188427 | 297613
3.1 | ? ???: ????? ???'????? ????????????? ?????????? | 13071 | 15653 | 19 703 | 27987 | 40128 | 61214 | 76898
3.1.1 | ? ???: ???????? ????? ???'????? ????????????? ?????????? | 2867 | 4698 | 6161 | 10391 | 15377 | 26807 | 37675
3.2 | ????? ???????? ???? | 6649 | 11165 | 19092 | 32113 | 41207 | 72542 | 106078
3.2.1 | ? ???: ???????? ?????? ???????? ???? | 4569 | 8060 | 14128 | 24861 | 33204 | 55257 | 81850
?????????:
1. | ???????????? ??????? | 5148 | 8025 | 10099 | 13274 | 18188 | 26373 | 41148
2. | ???????????? ????????????? ???????? (?2) | 15.53 | 20.69 | 18.01 | 15.11 | 16.81 | 14.95 | 14.19
3. | ?????? | 7446 | 8583 | 10470 | 13949 | 20072 | 27537 | 41645
4. | ??????? | 7476 | 8051 | 9785 | 13122 | 18809 | 25367 | 37501
5. | ????????? ?????????? | -30 | 532 | 685 | 827 | 1263 | 2170 | 4144
6. | ?????????????? ???????, % | -0.09 | 1.27 | 1.27 | 1.04 | 1.07 | 1.31 | 1.61
7. | ?????????????? ????????, % | -0.45 | 7.50 | 7.97 | 7.61 | 8.43 | 10.39 | 13.52
8. | ????? ????????? ?????, % | 6.31 | 6.94 | 6.00 | 5.78 | 4.90 | 4.90 | 5.30
9. | ?????? ?????, % | 7.10 | 8.45 | 7.20 | 6.97 | 5.72 | 5.78 | 5.76
Період | За кредитами | За депозитами
з урахуванням овердрафту | без урахуванням овердрафту | Усього | у тому числі
Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | в національній
валюті | в іноземній
валюті
в національній
валюті | в іноземній
валюті | в національній
валюті | в іноземній
валюті
1992 | 76.0 | 68.0
221.1 | 187.3
201.7 |