на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого, рідкого палива– | 0,0 | 0,0
інші допомоги | 0,3 | 0,2 | 0,3
Грошова допомога від родичів та інших осіб | 6,2 | 4,5 | 3,9
Аліменти | 0,5 | 0,5 | 0,3
Інші грошові доходи | 1,9 | 1,7 | 1,3
Всього грошових доходів | 84,1 | 87,8 | 88,8
Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель | 6,8 | 4,1 | 3,8
Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого, рідкого палива | 1,3 | 0,8 | 0,4
Пільги на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського транспорту, зв’язку | 1,1 | 1,1 | 0,7
Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб продовольчими товарами | 2,7 | 1,7 | 1,4
Негрошові доходи | 11,9 | 7,7 | 6,3
Всього загальних доходів | 96,0 | 95,5 | 95,1
Використання заощаджень, позики, повернені домогосподарству борги | 4,0 | 4,5 | 4,9
Всього сукупних ресурсів | 100,0 | 100,0 | 100,0
Додаток В
Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств Івано-Франківської області
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство; грн.) |
2003 | 2004 | 2005
Оплата праці | 278,63 | 273,58 | 536,64
Доходи від підприємницької
діяльності та самозайнятості | 79,94 | 108,79 | 138,57
Доходи від продажу
сільськогосподарської продукції | 28,91 | 38,19 | 51,61
Доходи від продажу особистого і домашнього майна | 1,64 | - | 0,36
Доходи від продажу нерухомості | - | - | 2,71
Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми нерухомості тощо) | 2,02 | 1,28 | 4,37
Пенсії | 100,66 | 191,41 | 291,64
Стипендії | 1,29 | 2,80 | 2,60
Допомоги та субсидії, надані готівкою – всього | 12,85 | 20,99 | 39,12
у тому числі:
допомога по безробіттю | 2,64 | 4,55 | 5,43
допомога малозабезпеченим сім’ям | 3,69 | 6,07 | 8,88
допомоги на дітей | 5,10 | 6,45 | 21,40
субсидії та пільги готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива– | 0,64 | 0,11
інші допомоги | 1,42 | 3,28 | 3,30
Грошова допомога від родичів та інших осіб | 67,72 | 70,29 | 81,26
Аліменти | 0,59 | 0,52 | -
Інші грошові доходи | 15,61 | 16,54 | 15,92
Всього грошових доходів | 589,86 | 724,39 | 1164,80
Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель | 102,25 | 120,96 | 190,08
Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива | 13,66 | 7,07 | 6,49
Пільги на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського транспорту, зв’язку | 2,29 | 3,16 | 2,89
Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб продовольчими товарами | 29,84 | 34,86 | 44,89
Негрошові доходи | 148,04 | 166,05 | 244,35
Всього загальних доходів | 737,90 | 890,44 | 1409,15
Використання заощаджень, позики, повернені домогосподарству борги | 32,32 | 27,44 | 45,54
Всього сукупних ресурсів | 770,22 | 917,88 | 1454,69
Додаток Г
Структура сукупних ресурсів домогосподарств Івано-Франківської області
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство; відсотків) |
2003 | 2004 | 2005
Оплата праці | 36,1 | 29,8 | 36,9
Доходи від підприємницької
діяльності та самозайнятості | 10,3 | 11,8 | 9,6
Доходи від продажу
сільськогосподарської продукції | 3,8 | 4,1 | 3,5
Доходи від продажу особистого і домашнього майна | 0,2 | - | 0,0
Доходи від продажу нерухомості | - | - | 0,2
Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми нерухомості тощо) | 0,3 | 0,1 | 0,3
Пенсії | 13,1 | 20,9 | 20,0
Стипендії | 0,2 | 0,3 | 0,2
Допомоги та субсидії, надані готівкою – всього | 1,7 | 2,3 | 2,7
у тому числі:
допомога по безробіттю | 0,3 | 0,4 | 0,4
допомога малозабезпеченим сім’ям | 0,5 | 0,7 | 0,6
допомоги на дітей | 0,7 | 0,7 | 1,5
субсидії та пільги готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива | - | 0,1 | 0,0
інші допомоги | 0,2 | 0,4 | 0,2
Грошова допомога від родичів та інших осіб | 8,8 | 7,7 | 5,6
Аліменти | 0,1 | 0,1 | -
Інші грошові доходи | 2,0 | 1,8 | 1,1
Всього грошових доходів | 76,6 | 78,9 | 80,1
Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель | 13,2 | 13,1 | 13,1
Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива | 1,8 | 0,8 | 0,4
Пільги на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського транспорту, зв’язку | 0,3 | 0,4 | 0,2
Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб продовольчими товарами | 3,9 | 3,8 | 3,1
Негрошові доходи | 19,2 | 18,1 | 16,8
Всього загальних доходів | 95,8 | 97,0 | 96,9
Використання заощаджень, позики, повернені домогосподарству борги | 4,2 | 3,0 | 3,1
Всього сукупних ресурсів | 100,0 | 100,0 | 100,0
Додаток Д
Сукупні витрати домогосподарств Івано-Франківської області
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство; грн.) |
2003 | 2004 | 2005
Продукти харчування | 430,74 | 557,52 | 845, 89
Алкоголь | 13,39 | 15,99 | 25,56
Тютюн | 7,91 | 9,39 | 13,13
Одяг і взуття | 48,70 | 49,67 | 89,01
товари | 47,74 | 48,58 | 87,60
послуги | 0,96 | 1,09 | 1,41
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види