У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





галузі за останні чотири роки, ми бачимо зростання продуктивності праці на підприємствах, на що могло вплинути підвищення середньомісячної заробітної плати. Підприємства значно збыльшили обсяги реалізованої продукції, що суттєво вплинуло на збільшення виручки від реалізації даних підприємств. Та разом з тим в досліджуваних підприємств спостерігається і збільшення собівартості реалізованої продукції, так у ВАТ “Івано-Франківський хлібокомбінат” вона збільшилась порівняно з 2005 роком на 115,1 %, у ТзОВ «Лігос» на 652,9 %, у ТзОВ «Залізнична пекарня» на 88,1%. Це можна пояснити зростанням цін на борошно та енергоносії. Збільшення середньорічної вартості основних виробничих фондів, а також показника фондовіддачі протягом аналізованого періоду у даних підприємств про ефективне використання та оновлення основних засобів. Негативним явищем для підприємств є збільшення витрат

Таблиця 2.1?Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат»

Показник | Роки | Абсолютні

відхилення | Темпи

росту ланцюгові, % | Темпи

росту базові, %

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 06/05 | 07/06 | 08/07 | 06/05 | 07/06 | 08/07 | 06/05 | 07/05 | 08/05

1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. | 28134.4 | 29877.3 | 40822.7 | 60769.0 | 1742.9 | 10945.4 | 19946.3 | 106.2 | 136.6 | 148.9 | 106.2 | 145.1 | 216.0

2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. | 21218.0 | 22059.8 | 30808.0 | 45644.0 | 841.8 | 8748.2 | 14836.0 | 104.0 | 139.7 | 148.2 | 104.0 | 145.2 | 215.1

3. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. | 9687.3 | 10417.7 | 10350.8 | 12866.0 | 730.4 | -66.9 | 2515.2 | 107.5 | 99.4 | 124.3 | 107.5 | 106.8 | 132.8

4. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб | 462 | 472 | 447 | 449 | 10 | -25 | 2 | 102.2 | 94.7 | 100.4 | 102.2 | 96.8 | 97.2

5. Фонд оплати праці, тис. грн. | 5477.5 | 5732.9 | 6562.8 | 8671.3 | 255.4 | 829.9 | 2108.5 | 104.7 | 114.5 | 132.1 | 104.7 | 119.8 | 158.3

6. Продуктивність праці 1 - го працівника, грн. | 60.9 | 63.3 | 91.3 | 135.3 | 2.4 | 28.0 | 44.0 | 103.9 | 144.2 | 148.2 | 103.9 | 149.9 | 222.2

7. Середньомісячна заробітна плата, грн. | 988.01 | 1012.16 | 1223.54 | 1609.37 | 24.15 | 21.38 | 385.83 | 102.4 | 120.9 | 131.5 | 102.4 | 123.8 | 162.9

8. Фондовіддача, коеф. | 2.90 | 2.87 | 3.94 | 4.72 | -0.03 | 1.07 | 0.78 | 99.0 | 137.3 | 119.8 | 99.0 | 135.9 | 162.8

9. Фондомісткість, коеф. | 0.34 | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.01 | -0.1 | -0.04 | 102.9 | 71.4 | 84.0 | 102.9 | 73.5 | 61.8

10. Фондоозброєність, грн./особу | 20.97 | 22.07 | 23.16 | 28.65 | 1.1 | 1.09 | 5.49 | 105.2 | 104.9 | 123.7 | 105.2 | 110.4 | 136.6

11. Фондорентабельність, коеф. | 0.71 | 0.75 | 0.97 | 1.18 | 0.04 | 0.22 | 0.21 | 105.6 | 129.3 | 121.6 | 105.6 | 136.6 | 166.2

12. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, грн. | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | -0.01 | 0.01 | 0 | 98.7 | 101.4 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 100.0

13. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. | 6916.4 | 7817.5 | 10014.7 | 15125.0 | 901.1 | 2197.2 | 5110.3 | 113.0 | 128.1 | 151.0 | 113.0 | 144.8 | 218.7

14. Рентабельність виробництва, % | 32.60 | 35.44 | 32.51 | 33.14 | 2.84 | -2.93 | 0.63 | 108.7 | 91.7 | 101.9 | 108.7 | 99.7 | 101.7

Таблиця 2.2?Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності ТзОВ «Залізнична пекарня»

Показник | Роки | Абсолютні

Відхилення | Темпи

росту ланцюгові, % | Темпи

росту базові, %

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 06/05 | 07/06 | 08/07 | 06/05 | 07/06 | 08/07 | 06/05 | 07/05 | 08/05

1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. | 6678.9 | 6740.4 | 8449.9 | 11849.0 | 61.5 | 1709.5 | 3399.1 | 100.9 | 125.4 | 140.2 | 100.9 | 126.5 | 177.4

2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. | 5379.1 | 5618.2 | 7137.3 | 10117.0 | 239.1 | 1519.1 | 2979.7 | 104.4 | 127.0 | 141.9 | 104.4 | 132.7 | 188.1

3. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. | 1138.9 | 1181.7 | 1175.5 | 1391.5 | 42.8 | -6.2 | 216.0 | 103.8 | 99.5 | 118.4 | 103.8 | 103.2 | 122.2

4. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб | 81 | 82 | 82 | 83 | 1 | 0 | 1 | 101.2 | 100 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 102.5

5. Фонд оплати праці, тис. грн. | 1414.2 | 1706.5 | 2017.9 | 2719.5 | 292.3 | 311.4 | 701.6 | 120.7 | 118.2 | 134.8 | 120.7 | 142.7 | 192.3

6. Продуктивність праці 1 - го працівника, грн. | 82.46 | 82.2 | 103.05 | 142.76 | -0.26 | 20.85 | 39.71 | 99.7


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24