0.000 | 0.000
Сума страхових резервів | 415 | 0.000 | 0.000
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0.000 | 0.000
Цільове фінансування | 420 | 335.100 | 335.100
Усього за розділом ІI | 430 | 335.100 | 335.100
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440 | 2139.600 | 1353.400
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 2016.300 | 2296.100
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом ІII | 480 | 4155.900 | 3649.500
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.100
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000
Векселі видані | 520 | 39.900 | 39.900
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 231.400 | 249.700
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540 | 131.100 | 46.100
з бюджетом | 550 | 586.800 | 358.000
з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000
зі страхування | 570 | 64.400 | 114.400
з оплати праці | 580 | 189.100 | 241.300
з учасниками | 590 | 0.400 | 0.400
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000
Інші поточні зобов'язання | 610 | 3010.900 | 1641.500
Усього за розділом ІV | 620 | 4254.000 | 2691.400
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000
БАЛАНС | 640 | 37687.700 | 46363.500
Примiтки: | д\н
Додаток Б
Звіт про фінансові результати
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 89434.200 | 65277.100
Податок на додану вартість | 015 | 7536.500 | 5384.100
Акцизний збір | 020 | 0.000 | 0.000
025 | 0.000 | 0.000
Інші вирахування з доходу | 030 | 0.000 | 0.000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 81897.700 | 59893.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 66770.700 | 47162.300
Валовий:
прибуток | 050 | 15127.000 | 12730.700
збиток | 055 | 0.000 | 0.000
Інші операційні доходи | 060 | 24982.000 | 20304.600
Адміністративні витрати | 070 | 4169.900 | 3065.500
Витрати на збут | 080 | 1004.600 | 670.400
Інші операційні витрати | 090 | 26844.800 | 21242.100
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток | 100 | 8089.700 | 8057.300
збиток | 105 | 0.000 | 0.000
Дохід від участі в капіталі | 110 | 0.000 | 0.000
Інші фінансові доходи | 120 | 0.300 | 7.000
Інші доходи | 130 | 253.500 | 137.300
Фінансові витрати | 140 | 310.500 | 379.800
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0.000 | 0.000
Інші витрати | 160 | 20.600 | 576.600
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170 | 8012.400 | 7245.200
збиток | 175 | 0.000 | 0.000
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 2210.600 | 4129.600
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0.000 | 0.000
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190 | 5801.800 | 3115.600
збиток | 195 | 0.000 | 0.000
Надзвичайні:
доходи | 200 | 0.000 | 0.000
витрати | 205 | 0.000 | 0.000
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.000 | 0.000
Частки меншості | 215 | 0.000 | 0.000
Чистий:
прибуток | 220 | 5801.800 | 3115.600
збиток | 225 | 0.000 | 0.000
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Матеріальні затрати | 230 | 53713.600 | 38413.600
Витрати на оплату праці | 240 | 9097.000 | 7716.700
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 3564.500 | 2890.800
Амортизація | 260 | 3916.500 | 2261.800
Інші операційні витрати | 270 | 3664.000 | 2126.200
Разом | 280 | 73955.600 | 53409.100
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 269767808.000 | 19767808.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 519767808.000 | 19767808.000
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 320 | 0.022 | 0.158
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 330 | 0.011 | 0.158
Дивіденди на одну просту акцію (грн.) | 340 | 0.000 | 0.000