110 | 0.000 | 0.000
незавершене виробництво | 120 | 2719.000 | 4083.000
готова продукція | 130 | 4716.000 | 883.000
товари | 140 | 0.000 | 0.000
Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 160 | 9830.000 | 8366.000
первісна вартість | 161 | 9830.000 | 8826.000
резерв сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 460.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 170 | 1114.000 | 0.000
за виданими авансами | 180 | 0.000 | 11167.000
з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 4807.000 | 1759.000
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 230 | 296.000 | 110.000
в іноземній валюті | 240 | 31.000 | 19.000
Інші оборотні активи | 250 | 1626.000 | 2665.000
Усього за розділом ІI: | 260 | 34196.000 | 43091.000
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 31.000 | 20.000
БАЛАНС | 280 | 66267.000 | 76730.000
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 497.000 | 497.000
Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000
Додатковий вкладений капітал | 320 | 22990.000 | 22990.000
Інший додатковий капітал | 330 | 17549.000 | 16547.000
Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -642.000 | 10860.000
Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000
Вилучений капітал | 370 | 0.000 | 0.000
Накопичена курсова різниця | 375 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом І | 380 | 40394.000 | 50894.000
Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 535.000 | 674.000
Інші забезпечення | 410 | 54.000 | 198.000
Сума страхових резервів | 415 | 0.000 | 0.000
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0.000 | 0.000
Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом ІI | 430 | 589.000 | 872.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом ІII | 480 | 0.000 | 0.000
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500 | 12478.000 | 10536.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000
Векселі видані | 520 | 457.000 | 196.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5291.000 | 6670.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540 | 5873.000 | 5302.000
з бюджетом | 550 | 273.000 | 790.000
з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000
зі страхування | 570 | 251.000 | 429.000
з оплати праці | 580 | 510.000 | 889.000
з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000
Інші поточні зобов'язання | 610 | 20.000 | 29.000
Усього за розділом ІV | 620 | 25153.000 | 24841.000
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 131.000 | 123.000
БАЛАНС | 640 | 66267.000 | 76730.000
Примiтки: | д\н
Додаток Б
Звіт про фінансові результати
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 151550.000 | 82934.000
Податок на додану вартість | 015 | 17348.000 | 7842.000
Акцизний збір | 020 | 0.000 | 0.000
025 | 0.000 | 0.000
Інші вирахування з доходу | 030 | 0.000 | 0.000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 134202.000 | 75092.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 99291.000 | 61547.000
Валовий:
прибуток | 050 | 34911.000 | 13545.000
збиток | 055 | 0.000 | 0.000
Інші операційні доходи | 060 | 16630.000 | 19160.000
Адміністративні витрати | 070 | 6237.000 | 4481.000
Витрати на збут | 080 | 7724.000 | 5574.000
Інші операційні витрати | 090 | 20126.000 | 20011.000
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток | 100 | 17454.000 | 2639.000
збиток | 105 | 0.000 | 0.000
Дохід від участі в капіталі | 110 | 0.000 | 0.000
Інші фінансові доходи | 120 | 76.000 | 71.000
Інші доходи | 130 | 2516.000 | 205.000
Фінансові витрати | 140 | 1494.000 | 1834.000
Втрати від участі в капіталі | 150 | 328.000 | 764.000
Інші витрати | 160 | 2651.000 | 73.000
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170 | 15573.000 | 244.000
збиток | 175 | 0.000 | 0.000
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 5223.000 | 986.000
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0.000 | 0.000
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190 | 10350.000 | 0.000
збиток | 195 | 0.000 | 742.000
Надзвичайні:
доходи | 200 | 126.000 | 0.000
витрати | 205 | 0.000 | 0.000
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.000 | 0.000
Частки меншості | 215 | 0.000 | 0.000
Чистий:
прибуток | 220 | 10476.000 | 0.000
збиток | 225 | 0.000 | 742.000
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 |