обов’язкового страхування
(крім страхування життя) за 1995-1998 рр. (дані Укрстрахнагляду)
Показники | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1998 в % 1997
Страхові премії, тис. грн. | 183372 | 284357 | 389841 | 776294 | 199
Страхові виплати, тис. грн. | 77185 | 105449 | 108285 | 164605 | 152
Рівень виплат (відношення виплат до премій), % | 42,1 | 37,1 | 27,8 | 21,0 | -
Сформовані страхові резерви на початок року, тис. грн. | 51991 | 83390 | 138364 | 156411 | 113
Кількість діючих договорів на початок року, тис. одиниць | 12550 | 17711 | 14525 | 15748 | 108
Як видно з табл. 7, в 1997-1998 рр. зростають страхові платежі і страхові виплати при випередженні темпів зростання надходження страхових пермій при зменшенні темпів зростання кількості діючих договорів.
В 1998 р. виплати страхових сум та страхового відшкодування по всіх видах страхування становили 177,8 млн. грн., з яких на добровільні види припадало 88% і обов’язкові — 12% (табл. 8).
Таблиця 8. Страхові премії та страхові виплати по видах страхування
у страхових організаціях України за 1995-1998 рр. (дані Укрстрахнагляду), тис. грн.
Види | Страхові премії | Страхові виплати | Відношення,%
страхування | 1995р. | 1996р. | 1997р. | 1998р. | 1995р. | 1996р. | 1997р. | 1998р. | Премії | Виплати
97/96 | 98/97 | 97/96 | 98/97
Добровільне особисте страхування | 92957 | 92583 | 68050 | 72930 | 86162 | 68902 | 47762 | 52165 | 74 | 107 | 69 | 109
в т.ч. стра-хування життя | 60988 | 33454 | 18560 | 12865 | 67088 | 41845 | 20909 | 13240 | 55 | 69 | 50 | 63
Добровільне майнове страхування | 71313 | 117171 | 221182 | 561546 | 27414 | 38275 | 55743 | 89692 | 189 | 254 | 146 | 161
Добровільне страхування відповідаль-ності | 25689 | 28737 | 30283 | 70052 | 18103 | 19087 | 10303 | 17950 | 105 | 231 | 54 | 174
Недержавне обов’язкове страхування | 40141 | 66439 | 72940 | 68074 | 2800 | 8451 | 698 | 1707 | 110 | 93 | 8 | 245
Державне обов’язкове страхування | 10602 | 12882 | 15946 | 16557 | 9450 | 12596 | 14740 | 16331 | 124 | 104 | 117 | 111
Всього | 244360 | 317811 | 408401 | 789741 | 144272 | 147311 | 129246 | 177845 | 129 | 193 | 88 | 138
Таблиця 9. Структура страхових премій та страхових виплат по страхових
організаціях України за 1995-1998 рр. (дані Укрстрахнагляду), в %
Види | Страхові премії | Страхові виплати | Відношення,%
страхування | 1995р. | 1996р. | 1997р. | 1998р. | 1995р. | 1996р. | 1997р. | 1998р. | Премії | Виплати
97/96 | 98/97 | 97/96 | 98/97
Добровільне особисте страхування | 38,0 | 29,1 | 16,7 | 9,2 | 59,7 | 46,8 | 37,0 | 29,3 | 92,7 | 74,4 | 70,2 | 71,5
в т.ч. стра-хування життя | 24,9 | 10,5 | 4,6 | 1,6 | 46,5 | 28,4 | 16,2 | 7,4 | 110,0 | 125,1 | 112,6 | 102,9
Добровільне майнове страхування | 29,3 | 36,9 | 54,2 | 71,2 | 19,0 | 26,0 | 43,1 | 50,4 | 38,4 | 32,7 | 25,2 | 16,0
Добровільне страхування відповідаль-ності | 10,5 | 9 | 7,4 | 8,9 | 12,6 | 13,0 | 8 | 10,1 | 70,4 | 66,4 | 34,0 | 25,6
Недержавне обов’язкове страхування | 16,4 | 20,9 | 17,8 | 8,6 | 1,9 | 5,7 | 0,5 | 1,0 | 7,0 | 12,7 | 1 | 2,5
Державне обов’язкове страхування | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 2,1 | 6,6 | 8,5 | 11,4 | 9,2 | 89,1 | 97,8 | 92,4 | 98,6
Всього | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59,0 | 46,4 | 31,7 | 22,5
З даних таблиці 8 видно, що в 1998 р. порівняно з 1997 р. загальні надходження страхових платежів збільшилися в 1,9 раза, в тому числі добровільного майнового страхування в 2,5 раза, добровільного майнового страхування в 2,5 раза, добровільного страхування відповідальності — в 2,3 раза, державного обов’язкового страхування — в 1 раз. Зменшилися в 1998 р. протягом 1997 р. надходження страхових платежів по недержавному обов’язковому страхуванню (93%). Виплати страхових сум та страхового відшкодування в 1998 р. збільшились в порівнянні з 1997 р. по всіх видах страхування, в тому числі по добровільному майновому страхуванню (161%) і по недержавному обов’язковому страхуванню (245%), добровільному страхуванню відповідальності (174%). Структура страхових премій та страхових виплат по страхових організаціях України характеризується даними таблиці 9.
Дані таблиці 9 свідчать, що відбуваються зміни як у структурі страхових премій, так і у всій структурі та рівні страхових виплат. Зокрема, добровільне майнове страхування займає провідне місце в структурі страхових надходжень і виплат.
При цьому в 1997 р. виплати на проведення страхування та інші виплати що відносяться на собівартість складають 128,2 млн. грн., або 31,5% надходжень страхових платежів. Необхідно звернути увагу і на таку обставину,