| 1610
Тернопільська | 20527 | 19223 | 1304
Харківська | 72655 | 69911 | 2744
Херсонська | 28624 | 26563 | 2061
Хмельницька | 25726 | 23803 | 1923
Черкаська | 26821 | 25033 | 1788
Чернівецька | 15484 | 14565 | 919
Чернігівська | 18693 | 17422 | 1271
м.Київ | 215449 | 208111 | 7338
м.Севастополь | 12634 | 12005 | 629
Додаток Б
Кількість за галузями економіки станом на 1 січня 2010 року |
Код секції КВЕД | Суб’єктів ЄДРПОУ
всього | у % до загальної кількості | у тому числі
із статусом юридичної особи | без статусу юридичної особи
Всього | 1187020 | х | 1125671 | 61349
у тому числі
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | A | 86567 | 7,3 | 85029 | 1538
Рибальство, рибництво | B | 1836 | 0,2 | 1781 | 55
Промисловість | 122781 | 10,3 | 116113 | 6668
добувна промисловість | C | 4164 | 0,4 | 3784 | 380
переробна промисловість | D | 113109 | 9,5 | 108044 | 5065
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | E | 5508 | 0,5 | 4285 | 1223
Будівництво | F | 85820 | 7,2 | 82859 | 2961
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | G | 299887 | 25,3 | 283947 | 15940
Діяльність готелів та ресторанів | H | 21718 | 1,8 | 20176 | 1542
Діяльність транспорту та зв’язку | I | 37210 | 3,1 | 33128 | 4082
Фінансова діяльність | J | 18401 | 1,6 | 11939 | 6462
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | K | 143914 | 12,1 | 135679 | 8235
Державне управління | L | 50794 | 4,3 | 47862 | 2932
Освіта | M | 42592 | 3,6 | 40221 | 2371
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | N | 28947 | 2,4 | 27333 | 1614
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | O | 152190 | 12,8 | 147632 | 4558
Основні показники розвитку підприємств -суб’єктів підприємницької діяльності за 2008 рік |
Всього підприємств | у тому числі
великих підприємств | середніх підприємств | малих підприємств
Кількість підприємств, одиниць | 360297 | 764 | 52135 | 307398
Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць | 77– | 11 | 66
Середньорічна кількість зайнятих1 працівників, тис. осіб | 9272,5 | 3167,6 | 4288,3 | 1816,6
Середньорічна кількість найманих2 працівників, тис. осіб | 9197,1 | 3167,5 | 4283,6 | 1746,0
Фонд оплати праці, млн.грн. | 110059,3 | 52449,5 | 46178,1 | 11431,7
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн. | 997,23 | 1379,87 | 898,35 | 545,63
Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), млн.грн. | 1898295,0 | 504402,4 | 1303583,6 | 90309,0
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 1837530,7 | 465394,2 | 1276557,9 | 95578,6
1 Включаючи штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників.
2 Включаючи штатних та позаштатних працівників.
Додаток В
Кількість за галузями економіки та організаційно правовими формами господарювання станом на 1 січня 2010 року |
Всього | У тому числі за секціями КВЕД
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | рибальство, рибництво | добувна промисловість | переробна промисловість | виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | будівництво | торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | діяльність готелів та ресторанів | діяльність транспорту та зв'язку | фінансова діяльність | операції з нерухомим, майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | державне управління | освіта | охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
Всього | 1187020 | 86567 | 1836 | 4164 | 113109 | 5508 | 85820 | 299887 | 21718 | 37210 | 18401 | 143914 | 50794 | 42592 | 28947 | 152190
у тому числі
Фермерське господарство | 50023 | 47840 | 278 | 1 | 66 | - | 5 | 85 | 1 | 10 | - | 14 | 1 | - | 1 | 6
Приватне підприємство | 270331 | 10219 | 463 | 661 | 30846 | 268 | 27315 | 109283 | 6608 | 10846 | 1395 | 31310 | 169 | 1590 | 3323 | 5799
Колективне підприємство1 | 27708 | 1851 | 52 | 64 | 4230 | 48 | 3294 | 7022 | 844 | 726 | 182 | 2910 | 20 | 213 | 247 | 1309
Державне підприємство | 7213 | 994 | 22 | 155 | 1077 | 45 | 592 | 492 | 136 | 285 | 22 | 1907 | 135 | 129 | 163 | 227
Казенне підприємство | 43 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 1
Комунальне підприємство | 16636 | 490 | 20 | 37 | 1370 | 2324 | 733 | 2017 | 485 | 403 | 35 | 3915 | 153 | 136 | 390 | 2716
Дочірнє підприємство | 21648 | 1016 | 47 | 144 | 3552 | 183 |