2314 | 7004 | 593 | 1271 | 202 | 2951 | 17 | 137 | 266 | 558
Іноземне підприємство | 2323 | 28 | 1 | 6 | 202 | 2 | 71 | 786 | 36 | 79 | 13 | 156 | - | 7 | 10 | 33
Підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 4590 | 168 | 10 | 8 | 867 | 2 | 281 | 1235 | 102 | 147 | 12 | 851 | 9 | 241 | 158 | 434
Підприємство споживчої кооперації | 1167 | 13 | - | - | 187 | - | 10 | 623 | 126 | 49 | - | 146 | - | - | - | 6
Орендне підприємство1 | 1222 | 15 | 3 | 8 | 139 | 21 | 116 | 328 | 146 | 14 | 1 | 55 | - | 3 | 7 | 67
Спільне підприємство1 | 5068 | 67 | 4 | 14 | 891 | 2 | 358 | 1154 | 92 | 161 | 26 | 376 | 4 | 31 | 37 | 65
Акціонерне товариство | 31993 | 1987 | 84 | 370 | 7268 | 233 | 3090 | 7242 | 424 | 1874 | 2002 | 3393 | 10 | 82 | 184 | 446
з них
відкрите | 10406 | 1227 | 58 | 199 | 3523 | 130 | 1122 | 1326 | 73 | 1061 | 505 | 919 | - | 11 | 26 | 58
закрите | 21098 | 751 | 26 | 170 | 3698 | 103 | 1925 | 5885 | 344 | 798 | 1442 | 2414 | 9 | 69 | 155 | 381
Товариство з обмеженою відповідальністю | 381205 | 15654 | 715 | 2232 | 52042 | 994 | 38983 | 138536 | 9306 | 16146 | 4745 | 55731 | 180 | 1517 | 3678 | 8993
Товариство з додатковою відповідальністю | 730 | 8 | - | - | 27 | - | 15 | 66 | 2 | 5 | 410 | 77 | - | - | - | 6
Повне товариство | 1948 | 27 | 1 | 3 | 180 | 1 | 124 | 368 | 27 | 30 | 589 | 156 | 1 | 13 | 7 | 133
Командитне товариство | 654 | 12 | - | - | 81 | - | 48 | 235 | 28 | 22 | 28 | 88 | - | 9 | 7 | 22
Кооперативи | 33257 | 3434 | 33 | 30 | 1663 | 64 | 3057 | 1111 | 158 | 445 | 8 | 15637 | 3 | 43 | 85 | 6003
з них
виробничий кооператив | 2602 | 854 | 12 | 12 | 438 | 11 | 535 | 267 | 54 | 80 | - | 244 | - | 10 | 13 | 56
сільськогосподарський виробничий кооператив | 1404 | 1361 | 8 | 2 | 12 | - | 1 | 10 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | -
Організації (установи, заклади) | 101817 | 424 | 22 | 2 | 452 | 20 | 89 | 122 | 279 | 105 | 372 | 2986 | 45678 | 35808 | 8373 | 6526
з них
державна організація (установа, заклад) | 16801 | 366 | 21 | - | 57 | 5 | 45 | 21 | 62 | 51 | 136 | 1998 | 8750 | 2346 | 2213 | 648
комунальна організація (установа, заклад) | 63910 | 40 | - | 2 | 261 | 15 | 16 | 53 | 115 | 36 | 60 | 485 | 19891 | 32111 | 5913 | 4570
Асоціація | 2953 | 120 | 7 | 4 | 116 | 6 | 102 | 196 | 13 | 40 | 19 | 1389 | 107 | 22 | 26 | 497
Корпорація | 849 | 27 | 1 | 5 | 73 | 3 | 81 | 161 | 4 | 20 | 19 | 359 | 9 | 2 | 5 | 14
Консорціум | 84 | 1 | - | 1 | 10 | - | 14 | 8 | - | 3 | 8 | 29 | - | - | - | 1
Концерн | 400 | 15 | - | 4 | 37 | 2 | 45 | 77 | 4 | 6 | 11 | 130 | 1 | - | - | 3
Інші об’єднання юридичних осіб | 1774 | 86 | 4 | 2 | 103 | 9 | 103 | 107 | 30 | 24 | 17 | 875 | 20 | 8 | 28 | 204
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 55937 | 1522 | 52 | 377 | 5074 | 1218 | 2934 | 15798