| 3,2 | -2,3 | 58,2
Акцизний збір | 1390 | 682 | -708 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | -
Плата за державну реєстрацію | 2 | 1,9 | -0,1 | 95 | 2 | 3,9 | +1,9 | 195 | 2,0 | 3,2 | +1,2 | 160,0
Плата за торговий патент | 58 | 34,6 | -23,4 | 60 | 49 | 417 | -7,3 | 85,1 | 53,4 | 50,3 | -3,1 | 94,2
Місцеві податки і збори | 96 | 93,2 | -2,8 | 97 | 129 | 94,2 | -31,8 | 71 | 107,1 | 96,1 | -11,0 | 89,7
Штрафи за порушення податкового законодавства | 55 | 24,2 | -30,8 | 44 | - | - | - | - | 6,0 | 6,9 | +0,9 | 115,0
Фіксований с/г податок | 1546 | 762,2 | -783,4 | 49 | - | - | - | - | 55,6 | 40,8 | -14,8 | 73,4
Єдиний податок | 57 | 1,1 | -55,9 | 1,9 | 9 | 29,9 | 20,2 | 324,4 | 46,5 | 85,6 | +39,1 | 184,1
Відсоток банку | 3 | 5 | +2 | 167 | 5 | 6,7 | +1,7 | 134 | 7,9 | 1,7 | -6,2 | 21,5
Кошти від приватизації | - | - | - | - | 55 | - | -55 | - | 55,0 | 18,4 | -36,6 | 33,5
Інші надходження | 0 | 2,7 | +2,7 | - | 4 | 0,1 | 3,9 | 2,5 | 60,0 | 2,7 | -57,3 | 4,5
Державне мито | 30 | 29,3 | -2,7 | 88 | 30 | 39,1 | 9,1 | 130,9 | 212,6 | 158,3 | -54,3 | 74,5
Адміністративні штрафи | 55 | 24,2 | -30,8 | 44 | 38 | 30,6 | -7,4 | 80,5 | 32,3 | 35,5 | +3,2 | 109,9
Кредиторська і деб. Заборгованості | 2 | 0,4 | -1,6 | 20 | 1 | 0,2 | -0,8 | 20 | 1,5 | 35,5 | +34,0 | 2366,7
Надходження від продажу землі | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,2 | 2,6 | -65,6 | 3,8
Доходи від операцій з капіталом | - | 2,1 | +2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Інші неподаткові надходження | 96 | 67 | -2,9 | 70 | 6 | 5,3 | 0,7 | 88,3 | - | - | - | -
Дотація з обласного бюджету | - | - | - | - | 5582,8 | 554,8 | 0 | 100 | - | - | - | -
Всього | 9873,8 | 8040,6 | -1833,2 | 81,4 | 7710,5 | 7639,2 | -71,3 | 99,0 | 10170,1 | 9478,1 | -692 | 93,2
Додаток 13
Таблиця 3.4. Видаткова частина бюджету Монастириського району.
Видатки | 1999 рік | 2000 рік | 2001 рік
План | Факт | +,- | % | План | Факт | +,- | % | План | Факт | +,- | %
Державне управління | 261,3 | 248,7 | -12,6 | 92,6 | 413,4 | 427,0 | +13,6 | 103,0 | 520,1 | 474,3 | -45,8 | 91,2
Освіта | 2848,9 | 1971,0 | -877,9 | 69,2 | 2513,5 | 2629,6 | +116,1 | 104,6 | 3489,2 | 3045,1 | -444,1 | 87,3
Охорона здоров’я | 1578,0 | 1102,0 | -476 | 69,8 | 1346,2 | 1351,1 | +4,9 | 100,3 | 1792,1 | 1567,8 | -224,3 | 87,5
Соціальний захист | 3501,2 | 2879,7 | -621,5 | 82,2 | 1888,4 | 3584,5 | +1696,1 | 189,9 | 904,2 | 608,6 | -295,6 | 67,3
- пільги ветеранам | 503,6 | 503,6 | 0 | 100 | 54,0 | 409,2 | +355,2 | 757,7 | 6,0 | 1,0 | -5 | 16,6
- допомоги сім’ям | 543,0 | 112,9 | -430,1 | 2,0 | 473,2 | 801,9 | +328,7 | 169,4 | 689,2 | 439,6 | -249,6 | 16,7
- реабілітовані | 8,0 | 0,9 | -7,1 | 11,2 | 2,0 | 1,9 | -0,1 | 95,0 | - | - | - | -
- субсидії | 2282,0 | 2139,7 | +42,3 | 93,7 | 504,9 | 2225,5 | +1720,6 | 440,7 | - | - | - | -
Допомога малозабезпеченим громадянам | - | - | - | - | 7,7 | 8,4 | +0,7 | 109,0 | 30 | 1,0 | -29 | 3,3
Молодіжні програми | 8,4 | 7,7 | -0,7 | 91,6 | 9,1 | 8,1 | -1 | 89,0 | 5,5 | 4,9 | -0,6 | 89,0
Територіальний центр | 148,6 | 106,4 | -42,2 | 71,6 | 137,5 | 129,5 | -8 | 94,2 | 10,7 | 10,4 | -0,3 | 97,1
Житлово-комунальне господарство | 65,8 | 92,4 | +26,6 | 140,4 | 90,7 | 96,3 | +5,6 | 106,2 | 155,9