| 147,0 | -8,9 | 94,3
Культура | 264,8 | 215,4 | -49,4 | 81,3 | 305,8 | 345,4 | +39,6 | 112,9 | 173,8 | 165,1 | -8,7 | 94,1
Кіномережа | 15,0 | 5,7 | -9,3 | 38 | 4,1 | 4,1 | 0 | 100 | 430,3 | 373,0 | 57,3 | 86,7
Засоби масової інформації | 25,0 | 22,7 | -2,3 | 90,8 | 30,1 | 30,1 | 0 | 100 | 7,0 | 7,0 | 0 | 100
Фізична культура | 18,6 | 19,6 | +1 | 105,3 | 19,0 | 18,6 | -0,4 | 97,9 | 48,6 | 48,6 | 0 | 100
Будівництво | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 | 30,5 | 27,7 | -2,8 | 90,8
Сільське господарство | 100,2 | 64,6 | -35,6 | 64,4 | 87,1 | 85,3 | -1,8 | 97,9 | - | - | - | -
Автотранспорт | 45,8 | 21,5 | -24,3 | 46,9 | 11,2 | 11,2 | 0 | 100 | 61,9 | 0,5 | -61,4 | 0,8
Кошти на погашення заборгованості минулих років | 1143 | 719,6 | -423,4 | 62,9 | 575,4 | 776,8 | 201,4 | 135,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 100
Фонд непередбачених видатків | 28,0 | - | - | - | 50,0 | 45,6 | -4,4 | 91,2 | 853,1 | 853,1 | 0 | 100
Інші видатки | 7,6 | 8,5 | +0,9 | 11,8 | 3,0 | 3,0 | 0 | 100 | 7,8 | 7,7 | -0,1 | 98,7
Вилучення | 146,4 | 11,0 | -36,4 | 7,5 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | -
Позика | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | -
Взаєморозрахунок | - | 71,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Субвенції сільським бюджетам | 31,5 | 31,5 | 0 | 100 | 102,2 | 102,2 | 0 | 100 | - | - | - | -
Субвенція державному бюджету | - | - | - | - | 80,4 | 80,4 | 0 | 100 | 170,0 | 127,7 | -42,3 | 75,1
Кошти надані селу | - | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Дотація з обласного | - | - | - | - | - | - | - | - | 8565,2 | 7382,0 | 1183,2 | 86,2
Дотація с/р | 1122,6 | 670,6 | -452 | 59,7 | 982,6 | 963,1 | -19,5 | 98,0 | 63,9 | 63,9 | 0 | 100
Всього | 9873,8 | 8036,6 | -1837,2 | 81,4 | 7710,5 | 8192,6 | +482,1 | 106,2 | 10170,1 | 8774,2 | 1395,9 | 86,3
Додаток 9
Таблиця 3. Аналіз виконання бюджету монастириського району за 1999 – 2001 роки.
Показники | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р.
Уточнений план | Викона-ння | % | Уточнений план | Викона-ння | % | Уточнений план | Викона-ння | %
Доходи
Районний бюджет | 9086,1 | 7141,4 | 78,6 | 5997,8 | 5901,3 | 98,3 | 7610,8 | 7196,9 | 94,6
Міський бюджет | 422,0 | 308,0 | 72,9 | 381,2 | 271,8 | 71,3 | 510,8 | 435,1 | 85,2
Селищний бюджет | 280,0 | 390,0 | 139,2 | 258,4 | 269,2 | 104,2 | 376,3 | 324,8 | 86,3
Сільські бюджети | 9873,8 | 889,2 | 63,9 | 1073,1 | 1196,9 | 111,5 | 1668,2 | 1521,3 | 91,2
Всього по розділу | 9873,8 | 8040,6 | 81,4 | 7710,5 | 7639,2 | 99,0 | 10160,1 | 9478,1 | 93,2
Видатки
Районний бюджет | 9086,1 | 7134,9 | 78,5 | 5997,8 | 6334,8 | 105,6 | 7614,6 | 6649,5 | 87,3
Міський бюджет | 422,0 | 306,1 | 72,5 | 381,2 | 311,0 | 81,6 | 81,6 | 395,9 | 77,5
Селищний бюджет | 283,3 | 392,8 | 138,6 | 258,4 | 276,0 | 106,8 | 106,8 | 309,5 | 82,2
Сільські бюджети | 1389,5 | 891,1 | 64,1 | 1073,1 | 1270,8 | 118,4 | 118,4 | 1419,3 | 85,1
Всього по розділу | 9873,8 | 8036,6 | 81,4 | 7710,5 | 8192,6 | 106,2 | 106,2 | 8774,2 | 86,3