---
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 60.0 | --- | ---
Незавершене виробництво | 890 | 3409.9 | --- | ---
Готова продукція | 900 | 3103.4 | --- | ---
Товари | 910 | 3661.6 | --- | ---
Разом | 920 | 22646.4 | --- | ---
Одиниця виміру: тис.грн.
Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 22646.4
переданих у переробку | (922) | 75.1
оформлених у заставу | (923) | ---
переданих на комісію | (924) | 3631.8
Одиниця виміру: тис.грн.
Активи на відповідальному зберіганні | (925) | ---