33889,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №40 “Статутний капітал”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 2845000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 2845000,00
Рахунок №423 “Дооцінка активів”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 110000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 110000,00
Рахунок №471 “Забезпечення виплат відпусток”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 33000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 33000,00
Рахунок №48 “Цільове фінансування і цільові надходження”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 56000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 56000,00
Рахунок №60 “Короткострокові позики”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 11000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 11000,00
Рахунок №631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 567000,00
7. | 750,00 | 8. | 750,00
11. | 1941,00 | - | -
Оборот | 2691,00 | Оборот | 750,00
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 565059,00
Рахунок №641 “Розрахунки за податками”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 87000,00
6. | 214,00 | 3. | 472,13
7. | 125,00 | 15. | 340,00
13. | 28,00
Оборот | 367,00 | Оборот | 812,13
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 87445,13
Рахунок №644 “Податковий кредит”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -
8. | 125,00 | 6. | 214,00
- | - | 7. | 125,00
Оборот | 125,00 | Оборот | 339,00
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 214,00
Рахунок №65 “Розрахунки за страхуванням”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 260000,00
- | - | 3. | 99,00
- | - | 4. | 1214,40
Оборот | - | Оборот | 1313,40
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 261313,40
Рахунок №661 “Розрахунки за заробітною платою”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 674000,00
3. | 571,13 | 2. | 3300,00
Оборот | 571,13 | Оборот | 3300,00
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 676728,87
Рахунок №683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 2470000,00 | Початкове сальдо | -
- | 1. | 194000,00
Оборот | - | Оборот | 194000,00
Кінцеве сальдо | 2276000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №685 “Розрахунки з іншими кредиторами”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 670000,00
6. | 1284,00 | 5. | 28400,00
- | - | 13. | 168,00
Оборот | 1284,00 | Оборот | 28568,00
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 697284,00
Рахунок №69 “Доходи майбутніх періодів”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 76000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 76000,00
Рахунок №701 “Дохід від реалізації готової продукції”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -
15. | 340,00 | 15. | 2040,00
Оборот | 340,00 | Оборот | 2040,00
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 1700,00
Рахунок №92 “Адміністративні витрати”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -
2. | 3300,00 | - | -
4. | 1214,40 | - | -
5. | 28400,00 | - | -
9. | 625,00 | - | -
10. | 189,00 | - | -
12. | 1941,00 | - | -
13. | 140,00 | - | -
16. | 18,00 | - | -
17. | 4013,89 | - | -
Оборот | 39841,29 | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 39841,29 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -
14. | 111,00 | - | -
Оборот | 111,00 | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 111,00 | Кінцеве сальдо | -
Оборотна – сальдова відомість на кінець звітного періоду має наступний вигляд.
Оборотно-сальдова відомість
за Жовтень 2003 р.
№ з/п | Найменування рахунків |