обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств | 040 | - | -
інші фінансові інвестиції | 045 | - | -
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | -
Відстрочені податкові активи | 060 | 13,0 | 13,0
Iншi необоротнi активи | 070 | - | -
Усього за роздiлом I | 080 | 2468,0 | 2464,0
II. Оборотні активи
Запаси : | |
виробничi запаси | 100 | 302,0 | 299,9
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi | 110 | - | -
незавершене виробництво | 120 | - | 39,8
готова продукцiя | 130 | - | -
товари | 140 | - | -
Векселі одержані | 150 | - | -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : | |
чиста реалізаційна вартість | 160 | 42,0 | 44,0
первісна вартість | 161 | 43,0 | 45,0
резерв сумнівних боргів | 162 | 1,0 | 1,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками | |
з бюджетом | 170 | - | -
за виданими авансами | 180 | - | -
з нарахованих доходів | 190 | - | -
із внутрішніх розрахунків | 200 | 2470,0 | 2276,0
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 66,0 | 66,0
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 7,0 | 7,0
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |
в національній валюті | 230 | - | 190,0
в іноземній валюті | 240 | - | -
Інші оборотні активи | 250 | - | -
Усього за роздiлом II | 260 | 2887,0 | 2922,7
III.Витрати майбутніх періодів | 270 | 34,0 | 33,8
БАЛАНС | 280 | 5389,0 | 5420,5
ПАСИВ | Код
рядка | На початок
року | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
I. Власний капітал
Статутний капiтал | 300 | 2845,0 | 2845,0
Пайовий капітал | 310 | - | -
Додатковий вкладений капiтал | 320 | - | -
Інший додатковий капітал | 330 | 110,0 | 110,0
Резервний капітал | 340 | - | -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | - | 1,7
Неоплачений капітал | 360 | - | -
Вилучений капітал | 370 | - | -
Усього за роздiлом I | 380 | 2955,0 | 2956,7
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 33,0 | 33,0
Інші забезпечення | 410 | - | -
415 | - | -
416 | - | -
Цільове фінансування | 420 | 56,0 | 56,0
Усього за роздiлом IІ | 430 | 89,0 | 89,0
IIІ. Довгостроковi забов'язання
Довгострокові кредити банкiв | 440 | - | -
Інші довгостроковi фінансові зобов'язання | 450 | - | -
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | -
Інші довгостроковi зобов'язання | 470 | - | -
Усього за роздiлом IІІ | 480 | - | -
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банкiв | 500 | 11,0 | 11,0
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями | 510 | - | -
Векселі видані | 520 | - | -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 567,0 | 565,1
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |
з одержаних авансів | 540 | - | -
з бюджетом | 550 | 87,0 | 87,4
з позабюджетних платежів | 560 | - | -
зі страхування | 570 | 260,0 | 261,3
з оплати праці | 580 | 674,0 | 676,7
з учасниками | 590 | - | -
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | -
Інші поточні зобов'язання | 610 | 670,0 | 697,3
Усього за роздiлом ІV | 620 | 2269,0 | 2298,8
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 76,0 | 76,0
БАЛАНС | 640 | 5389,0 | 5420,5
Керівник | / Берегова О. О. /
(підпис)
Гол.бухгалтер | / Іванова М. Т. /
(підпис)
Первинні документи до господарських операцій |
Постачальник | Фірма “Контур”
ЄДРПОУ 18192535
Р/р 25000002514 в банку “Україна” МФО 300334
Адреса м. Київ, вул. Рейтерська 21
Одержувач | ПП “Магнат”
тел.
Платник | той самий
Рахунок-фактура № СФ-01
від 28 Вересня 2003 р.
№ | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ
1 | Послуги електропостачання | Квт. Час. | 1775 | 16,00 | 28400,00
Всього | 28400,00
Всього на суму:
Двадцять вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок без ПДВ
Виписав(ла):
Рахунок дійсний до сплати до 01.10.03
|
Постачальник | Санепідемстанція
ЄДРПОУ 22142532
Р/р 2600485242 в банку “Україна” МФО 300334
Адреса м. Київ, вул. Житомірська 1
Одержувач | ПП “Магнат”
тел.
Платник | той самий
Рахунок-фактура № СФ-10
від 02 Жовтня 2003 р.
№ | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ
1 | Послуги електропостачання | Шт.. | 1 | 1070,00 | 1070,00
Сума без ПДВ | 1070,00
ПДВ | 214,0
Всього з ПДВ | 1284,00
Всього на суму:
Одна тисяча двісті вісімдесят чотири гривні 00 копійок
Виписав(ла):
Рахунок дійсний до сплати до 05.10.03
|
0410001
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №1 | 1
Одержано банком
від 02 Жовтня 2003 г. | "____"__________ 20 р.
Платник | ПП "Магнат"
Код | 33336231
Банк платника | код