У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів     

Забезпечення виплат персоналу   | 400    

Інші забезпечення   | 410    

Цільове фінансування   | 420    

Усього за розділом ІІ   | 430    

ІІІ. Довгострокові зобов'язання     

Довгострокові кредити банків   | 440    

Інші довгострокові фінансові зобов'язання   | 450   | 637   | 1475  

Відстрочені податкові зобов'язання   | 460    

Інші довгострокові зобов'язання   | 470    

Усього за розділом ІІІ   | 480   | 637   | 1475  

ІV. Поточні зобов'язання     

Короткострокові кредити банків   | 500    

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   | 510    

Векселі видатні   | 520    

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   | 530   | 1840,1   | 860,1  

Поточні зобов'язання за розрахунками:     

з одержаних авансів   | 540   | 452,6   | 1111,7  

з бюджетом   | 550   | 215,7   | 439,4  

з позабюджетних платежів   | 560    

зі страхування   | 570   | 43   | 79,2  

з оплати праці   | 580   | 114   | 190,2  

з учасниками   | 590   | 64,8   | 158,6  

із внутрішніх розрахунків   | 600    

Інші поточні зобов'язання   | 610    | 57,5  

Усього за розділом ІV   | 620   | 2730,2   | 2896,7  

V. Доходи майбутніх періодів   | 630    

Баланс   | 640   | 14008,8   | 16189,3

ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати ВАТ „Дарницький завод ЗБК” за 2003 рік

Форма№2    | Код за ДКУД | 1801003

Одиниця виміру: тис.грн.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника | Код рядка | 2003 р. | 2002 р.

прибуток | збиток | прибуток | збиток

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)   | ,1   | 21495,5  

Податок на додану вартiсть    | ,6   | ,6 

Акцизний збiр            

Інші вирахування з доходу      

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг)   | ,5   | ,9  

Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг)    | ,9   | ,7 

Валовий: прибуток   | ,6   | ,2  

Валовий: збиток     

ншi операцiйнi доходи   | ,2   | ,2  

Адміністративні витрати      | ,8 

Витрати на збут    | ,2   | ,9 

Інші операційні витрати    | ,1   | ,3 

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток   | ,5   | ,4  

Фінансові результати від операційної діяльності: збиток      

Доход від участі в капіталі      

Інші фінансові доходи   | ,3    

Інші доходи   | ,6   | ,5  

Фінансові витрати    | ,1   

Втрати від участі в капіталі      

Інші витрати    | ,8   | ,6 

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток   | ,5   | ,3  

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток      

Податок на прибуток від звичайної діяльності    | ,4   | ,9 

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток   | ,1   | ,4  

Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток      

Надзвичайні: доходи      

Надзвичайні: витрати      

Податки з надзвичайного прибутку      

Чистий: прибуток   | ,1   | ,4  

Чистий: збиток     

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника | Код рядка | 2003 р. | 2002 р.

1 | 2 | 3 | 4 

Матеріальні затрати   | ,1  

Витрати на оплату праці   | ,1  | ,7 

Відрахування на соціальні заходи   | ,1  | ,2 

Амортизація   | ,8  | ,2 

Інші операційні витрати   | ,1  | ,1 

Разом   | ,2  | ,2

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника | Код рядка | 2003 р. | 2002 р.

1 | 2 | 3 | 4

Середньорічна кількість простих акцій   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій   

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)   | ,0538  | ,08185

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)   

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)   

ДОДАТОК В. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Дарницький завод ЗБК” та їх динаміка в 2000-2003 рр.

Найменування показника | Період | 2001/2000 | 2002/2001 | 2003/2002

2000 р. | 2001 р. | 2002 р. | 2003 р. | абс. | у % | абс. | у % | абс. | у %

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.) | 12257,40 | 16677,30 | 17912,90 | 26692,50 | 4419,90 | 36,06 | 1235,60 | 7,41 | 8779,60 | 49,01

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.) | 10351,40 | 13224,80 | 13717,70 | 21089,90 | 2873,40 | 27,76 | 492,90 | 3,73 | 7372,20 | 53,74

Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) | 477,10 | 1180,90 | 1154,40 | 1444,10 | 703,80 | 147,52 | -26,50 | -2,24 | 289,70 | 25,10

Необоротні активи (тис.грн.) | 5302,80 | 5408,20 | 9314,30 | 10941,80 | 105,40 | 1,99 | 3906,10 | 72,23 | 1627,50 | 17,47

Оборотні активи (тис.грн.) | 1898,70 | 3875,50 | 4685,20 | 5235,50 | 1976,80 | 104,11 | 809,70 | 20,89 | 550,30 | 11,75

Довгострокові зобов'язання (тис.грн.) | 20,90 | 20,90 | 637,00 | 1475,00 | - | - | 616,10 | 2947,85 | 838,00 | 131,55

Поточні зобов'язання (тис.грн.) | 2115,40 | 3020,00 | 2730,20 | 2896,70 | 904,60 | 42,76 | -289,80 | -9,60 | 166,50 | 6,10

Середньорічна кількість простих акцій ( тис. шт.) | 6703,60 | 10043,34 | 14103,04 | 26814,41 | 3339,74 | 49,82 | 4059,70 | 40,42 | 12711,37 | 90,13

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 65,21 | -0,04 | -31,96 | -0,03 | -37,50


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21