млн. грн. | 7 446 | 8 583 | 10 470 | 13 915
4 | Витрати, млн. грн. | 7 476 | 8 051 | 9 785 | 12 947
5 | Результат діяльності, млн. грн. | -30 | 532 | 685 | 968
6 | Рентабельність активів, % | ?0.09 | 1.19 | 1.27 | 1.22
7 | Рентабельність капіталу, % | ?0.45 | 7.50 | 7.97 | 8.89
8 | Чиста процентна маржа, % | 6.31 | 6.46 | 6.00 | 5.75
* За даними щоденного балансу.
Примітка. На час підготовки номера до друку показники перебували в стадії формування. Матеріал надано управлінням аналізу звітності та оперативного моніторингу департаменту методології та планування банківського нагляду НБУ.
ДОДАТОК 3
Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004 року Джерело: Вісник НБУ. -2004. -№2. -С.44-45