У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| Київ | 9,004 | 1,278 | 19,57 | 1,56

21 | НАДРА | Київ | 8,860 | 1,257 | 16,13 | 0,31

22 | МТ-БАHК | Кременчук | 8,241 | 1,169 | 15,16 | 1,37

23 | ПОЛТАВА-БАНК | Полтава | 7,912 | 1,123 | 59,49 | 2,45

24 | ФОРУМ | Київ | 7,582 | 1,076 | 6,89 | 0,65

25 | НРБ-УКРАЇНА | Київ | 7,225 | 1,025 | 9,56 | 1,86

26 | АЖIО | Київ | 7,159 | 1,016 | 56,92 | 1,91

27 | ХРЕЩАТИК | Київ | 6,896 | 0,978 | 6,90 | 0,72

28 | УКРIНБАНК | Київ | 6,272 | 0,890 | 15,68 | 1,18

29 | ЕЛЕКТРОНБАНК | Львів | 6,188 | 0,878 | 19,33 | 2,49

30 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | Київ | 5,821 | 0,826 | 38,81 | 1,75

31 | ПIВДЕНКОМБАНК | Донецьк | 5,665 | 0,804 | 17,02 | 5,03

32 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | Київ | 5,617 | 0,797 | 20,95 | 0,83

33 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | Київ | 5,511 | 0,782 | 4,04 | 0,30

34 | ЗАХIДIНКОМБАНК | Луцьк | 5,110 | 0,725 | 20,86 | 1,45

35 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | Київ | 4,863 | 0,690 | 3,35 | 0,17

36 | КРЕДИТ-ДНIПРО | Днiпpопетpовськ | 4,636 | 0,658 | 6,29 | 0,44

37 | ВАБАНК | Київ | 4,636 | 0,658 | 9,27 | 0,49

38 | ПРАВЕКС-БАНК* | Київ | 4,111 | 0,583 | 5,78 | 0,25

39 | МЕРКУРIЙ | Харків | 4,020 | 0,570 | 16,75 | 1,86

40 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | Київ | 4,010 | 0,569 | 10,61 | 1,27

41 | ТЕХНОБАНК | Днiпpопетpовськ | 4,005 | 0,568 | 20,00 | 12,10

42 | ОДЕСА | Одеса | 3,883 | 0,551 | 20,43 | 7,17

43 | УКРГАЗБАНК | Київ | 3,308 | 0,469 | 3,68 | 0,31

44 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 3,181 | 0,451 | 11,12 | 0,89

45 | АКТИВ-БАНК | Київ | 3,173 | 0,450 | 11,33 | 1,73

46 | ДIАМАНТ* | Київ | 3,017 | 0,428 | 3,02 | 0,66

47 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | Львів | 2,897 | 0,411 | 5,27 | 1,22

48 | БАЗИС | Харків | 2,860 | 0,406 | 14,67 | 1,27

49 | АРКАДА | Київ | 2,859 | 0,406 | 6,77 | 1,03

50 | ТРАНСБАНК | Київ | 2,843 | 0,403 | 7,10 | 1,33

51 | АВТОКРАЗБАНК | Кременчук | 2,804 | 0,398 | 7,74 | 2,34

52 | ОЩАДБАНК | Київ | 2,788 | 0,396 | 1,39 | 0,05

53 | IМЕКС-БАНК | Одеса | 2,788 | 0,396 | 4,65 | 0,62

54 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | Київ | 2,752 | 0,391 | 13,31 | 1,78

Продовження табл. 2.6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

55 | АВТОЗАЗБАНК | Запоріжжя | 2,662 | 0,378 | 8,59 | 1,09

56 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | Київ | 2,658 | 0,377 | 10,60 | 5,95

57 | ЕКСПОБАНК* | Київ | 2,628 | 0,373 | 6,38 | 0,59

58 | УКРПРОМБАНК | Київ | 2,452 | 0,348 | 2,23 | 0,24

59 | РЕГIОН-БАНК | Хаpкiв | 2,435 | 0,345 | 14,76 | 3,65

60 | IКАР-БАНК | Донецьк | 2,431 | 0,345 | 10,57 | 1,43

61 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | Київ | 2,382 | 0,338 | 8,92 | 1,01

62 | БIГ ЕНЕРГIЯ | Київ | 2,262 | 0,321 | 2,26 | 0,30

63 | IНДЕКС-БАНК | Київ | 2,055 | 0,292 | 4,28 | 0,27

64 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | Київ | 2,020 | 0,287 | 3,85 | 0,29

65 | БАНК ВЕЛЕС* | Київ | 1,943 | 0,276 | 6,94 | 2,48

66 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | Хаpкiв | 1,836 | 0,261 | 6,77 | 0,52

67 | ФОРТУНА-БАНК | Київ | 1,801 | 0,256 | 4,13 | 1,11

68 | ЕНЕРГОБАНК | Київ | 1,790 | 0,254 | 6,77 | 0,61

69 | МЕТАЛУРГ | Запоріжжя | 1,761 | 0,250 | 13,35 | 1,01

70 | МЕГАБАНК | Хаpкiв | 1,753 | 0,249 | 5,03 | 0,40

71 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | Київ | 1,698 | 0,241 | 6,98 | 0,53

72 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | Луганськ | 1,661 | 0,236 | 8,93 | 2,96

73 | ГАРАHТ* | Київ | 1,553 | 0,220 | 3,75 | 1,23

74 | ПЕРКОМБАНК | Київ | 1,535 | 0,218 | 10,23 | 1,05

75 | ДОНБIРЖБАНК | Донецьк | 1,531 | 0,217 | 5,40 | 2,48

76 | СКБ ДНIСТЕР | Львів | 1,511 | 0,214 | 5,49 | 0,48

77 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | Iллiчiвськ | 1,484 | 0,211 | 2,97 | 0,23

78 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | Хаpкiв | 1,468 | 0,208 | 5,44 | 1,63

79 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | Київ | 1,451 | 0,206 | 5,32 | 0,91

80 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | Кривий Ріг | 1,436 | 0,204 | 7,13 | 5,24

81 | ПРИЧОРНОМОР'Я | Днiпpопетpовськ | 1,352 | 0,192 | 5,49 | 1,23

82 | ПРАЙМ-БАНК | Київ | 1,347 | 0,191 | 7,40 | 2,52

83 | ПРОКРЕДИТ БАНК | Київ | 1,339 | 0,190 | 2,81 | 0,35

84 | ІНПРОМБАНК* | Хаpкiв | 1,330


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33