У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





| 0,189 | 3,05 | 0,54

85 | ЛЬВIВ | Львів | 1,314 | 0,186 | 10,68 | 1,89

86 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | Харків | 1,262 | 0,179 | 9,40 | 1,82

87 | АГРОБАНК* | Днiпpопетpовськ | 1,209 | 0,171 | 4,03 | 0,85

88 | IНТЕРБАНК | Київ | 1,201 | 0,170 | 4,00 | 0,54

89 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | Днiпpопетpовськ | 1,188 | 0,169 | 7,10 | 2,59

90 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 1,109 | 0,157 | 3,16 | 0,53

91 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | Київ | 1,002 | 0,142 | 2,00 | 0,69

92 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | Сімферополь | 0,975 | 0,138 | 3,24 | 0,54

93 | ПРЕМ'ЄРБАНК | Днiпpопетpовськ | 0,954 | 0,135 | 2,12 | 0,30

94 | ПРОМЕКОНОМБАНК | Донецьк | 0,858 | 0,122 | 3,04 | 0,39

95 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | Київ | 0,857 | 0,122 | 3,12 | 0,38

96 | ЗОЛОТI ВОРОТА | Хаpкiв | 0,850 | 0,121 | 2,43 | 0,49

97 | РЕАЛ-БАНК | Хаpкiв | 0,825 | 0,117 | 3,06 | 0,49

98 | РАДАБАНК | Днiпpопетpовськ | 0,790 | 0,112 | 3,79 | 1,86

99 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | Київ | 0,773 | 0,110 | 2,60 | 0,44

100 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | Донецьк | 0,767 | 0,109 | 2,40 | 1,92

101 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | Сімферополь | 0,747 | 0,106 | 3,33 | 1,23

102 | ГРАНТ | Хаpкiв | 0,715 | 0,101 | 2,76 | 0,46

103 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | Запоріжжя | 0,660 | 0,094 | 3,95 | 0,45

104 | TMM-БАНК* | Київ | 0,635 | 0,090 | 2,44 | 1,42

105 | ФІНБАНК* | Одеса | 0,629 | 0,089 | 3,93 | 1,59

106 | УКООПСПIЛКА* | Київ | 0,586 | 0,083 | 2,83 | 0,85

107 | КАПIТАЛ | Донецьк | 0,564 | 0,080 | 2,45 | 0,53

108 | АЛЬФА-БАНК | Київ | 0,560 | 0,079 | 0,77 | 0,10

109 | ПОЛIКОМБАНК | Чернігів | 0,498 | 0,071 | 2,80 | 0,33

110 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | Київ | 0,494 | 0,070 | 2,15 | 0,14

111 | IНТЕГРАЛ | Київ | 0,478 | 0,068 | 1,28 | 0,27

112 | КООПIНВЕСТБАНК* | Ужгород | 0,469 | 0,066 | 1,53 | 0,46

113 | АРТЕМ-БАНК* | Київ | 0,465 | 0,066 | 1,29 | 0,42

Продовження табл. 2.6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

114 | СЛАВУТИЧ | Київ | 0,426 | 0,060 | 2,48 | 0,95

115 | ДОНЕЧЧИНА | Донецьк | 0,418 | 0,059 | 1,54 | 0,19

116 | ДЕМАРК | Чеpнiгiв | 0,391 | 0,055 | 3,26 | 0,41

117 | НОВИЙ | Днiпpопетpовськ | 0,383 | 0,054 | 1,28 | 0,18

118 | СИНТЕЗ* | Київ | 0,351 | 0,050 | 0,57 | 0,21

119 | ПРИКАРПАТТЯ | Iвано-Фpанкiвськ | 0,326 | 0,046 | 2,04 | 0,23

120 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | Київ | 0,292 | 0,041 | 1,11 | 0,20

121 | АГРОКОМБАНК | Київ | 0,287 | 0,041 | 1,40 | 0,34

122 | ПОРТО-ФРАНКО | Одеса | 0,286 | 0,041 | 1,57 | 0,42

123 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | Київ | 0,264 | 0,038 | 1,10 | 0,27

124 | УКРКОМУHБАHК* | Луганськ | 0,240 | 0,034 | 1,16 | 0,12

125 | МIСТО-БАНК* | Одеса | 0,233 | 0,033 | 0,62 | 0,09

126 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | Київ | 0,206 | 0,029 | 0,50 | 0,06

127 | ЛЕГБАНК | Київ | 0,185 | 0,026 | 0,59 | 0,10

128 | ПРИВАТIНВЕСТ | Чеpнiгiв | 0,182 | 0,026 | 0,65 | 0,10

129 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | Київ | 0,116 | 0,016 | 0,60 | 0,45

130 | БУКОВИНА* | Чернiвцi | 0,110 | 0,016 | 0,49 | 0,24

131 | КЛАСИК | Днiпpопетpовськ | 0,048 | 0,007 | 0,22 | 0,16

132 | АНТАРЕС | Київ | 0,046 | 0,007 | 0,17 | 0,08

133 | ФЕБ* | Одеса | 0,046 | 0,007 | 0,62 | 0,22

134 | МОРСЬКИЙ | Севастополь | 0,031 | 0,004 | 0,19 | 0,08

135 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА* | Луцьк | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00

136 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК | Київ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00

137 | РОСТОК-БАНК | Київ | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00

Рис. 2.2 – Динаміка фінансових результатів діяльності комерційних банків у 2000 – 2003 рр.

Рис. 2.3 – Прибутковість статутного капіталу, %

Рис. 2.4 – Прибутковість чистих активів у 2000 – 2003 рр.

Аналіз показників прибутковості комерційних банків дозволяє побачити дещо іншу картину зміни прибутку.

Так, прибутковість статутного капіталу на протязі 2000 – 2003 років мала тенденцію до постійного зниження. У 2000 році прибутковість статутного капіталу становила 13,3%, а в 2003 році – вже 9,5%.

Прибутковість чистих активів банків теж мала тенденцію до постійного зниження (з 1,49% у 2000 році до 0,78% у 2003 році).

Непрямі податки мають наступний вплив на фінансовий стан банків.

В Україні використовуються три види непрямих податків: акцизний збір (специфічний акциз), податок на додану вартість (універсальний акциз), мито.

Непрямі податки включають у ціни товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються, послуг, що надаються.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33