У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


968 | 1978 | 1473 | 1010

готова продукція | 130 | 4130 | 1227 | 2678,5 | -2903

Товари | 140 | 72 | 75 | 73,5 | 3

Векселі одержані | 150 | 15 | 456 | 235,5 | 441

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість | 160 | 12544 | 14229 | 13386,5 | 1685

первісна вартість | 161 | 12984 | 14819 | 13901,5 | 1835

резерв сумнівних боргів | 162 | 440 | 590 | 515 | 150

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом | 170 | 2674 | 152 | 1413 | -2522

за виданими авансами | 180 | 1014 | 909 | 961,5 | -105

з нарахованих доходів | 190

із внутрішніх розрахунків | 200

Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1315 | 10693 | 6004 | 9378

Поточні фінансові інвестиції | 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті | 230 | 772 | 262 | 517 | -510

в іноземній валюті | 240 | 258 | 291 | 274,5 | 33

Інші оборотні активи | 250

Усього за розділом ІІ | 260 | 33857 | 35522 | 34689,5 | 1665

ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 49 | 48 | 48,5 | -1

Баланс | 280 | 72558 | 74140 | 73349 | 1582

Пасив | Код рядка | На початок року | На кінець року | Середні за рік | Зміна за рік

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

І. Власний капітал

Статутний капітал | 300 | 29293 | 29293 | 29293 | -

Пайовий капітал | 310

Додатковий вкладений капітал | 320

Інший додатковий капітал | 330 | 14070 | 11109 | 12589,5 | -2961

Резервний капітал | 340 | 1722 | 3899 | 2810,5 | 2177

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 8905 | 9815 | 9360 | 910

Неоплачений капітал | 360

Вилучений капітал | 370 | (660) | (66) | (363) | -(594)

Усього за розділом І | 380 | 53330 | 54050 | 53690 | 720

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу | 400

Інші забезпечення | 410

Цільове фінансування | 420

Усього за розділом ІІ | 430 | - | - | - | -

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків | 440

Довгострокові фінансові зобовязання | 450

Відстрочені податкові зобовязання | 460 | 1930 | 965 | -1930

Інші довгострокові зобовязання | 470

Усього за розділом ІІІ. | 480 | 1930 | 965 | -1930

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків | 500 | 2029 | 3347 | 2688 | 1318

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями | 510

Векселі видані | 520 | 100 | 385 | 242,5 | 285

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 9002 | 7748 | 8375 | -1254

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів | 540

з бюджетом | 550 | 1301 | 1849 | 1575 | 548

з позабюджетних платежів | 560 | 87 | 16 | 51,5 | -71

зі страхування | 570 | 69 | 280 | 174,5 | 211

з оплати праці | 580 | 302 | 594 | 448 | 292

з учасниками | 590 | 2568 | 3653 | 3110,5 | 1085

із внутрішніх розрахунків | 600

Інші поточні зобовязання | 610 | 1840 | 2218 | 2029 | 378

Усього за розділом ІV | 620 | 17298 | 20090 | 18694 | 2792

V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | - | -

Баланс | 640 | 72558 | 74140 | 73349 | 1582

Додаток 2

Звіт про власний капітал ЗАТ “Оболонь”

за _____________________ 1999___ р.

Форма № 4 | код за ДКУД | 1801005

Стаття | Код | Статут-ний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резерв-ний капітал | Нерозпо-ділений прибуток | Неопла-чений капітал | Вилуче-ний капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Залишок на поча-ток року | 010 | 29293 | 14070 | 1722 | 8905 | (660) | 53330

Коригування:

Зміна облікової по-лі---ти-ки |

020

Виправлення поми-лок | 030

Інші зміни | 040

Скоригований за-ли--шок на початок ро-ку | 050 | 29293 | 14070 | 1722 | 8905 | (660) | 53330

Переоцінка акти-вів:

Дооцінка основних засобів |

060

Уцінка основних за-собів | 070 | (2961) | (2961)

Дооцінка незавер-ше--ного будівництва | 080

Уцінка незавер-ше-но-го будівництва | 090

Дооцінка немате-ріальних активів | 100

Уцінка немате-ріальних активів | 110

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 6125 | 6125

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) | 140 | (3038) | (3038)

Спрямування при-бут-ку до статутного капіталу | 150

Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 2177 | (2177)

170

Внески учасників:

Внески до капіталу | 180

Погашення заборго-ваності з капіталу | 190

200

Вилучення капіта-лу:

Викуп акцій (час-ток) | 210 | (174) | (174)

Перепродаж викуп-лених акцій (часток) | 220 | 768 | 768

Анулювання викуп-лених акцій (часток) | 230

Вилучення частки в капіталі | 240

Зменшення номі-на-ль-ної вартості акцій | 250

Інші зміни в капі-та-лі:

Списання невідшко-дованих збитків | 260

Безкоштовно отри-мані активи | 270

280

Разом змін в капі-та-лі | 290 | (2961) | 2177 | 910 | 594 | 720

Залишок на кінець


Сторінки: 1 2 3 4 5