невиконання господарських договорів | 30 "Каса" | 71 Інший операційний дохід
21 | Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств | 30 "Каса" | 73 "Інші фінансові доходи
22 | Одержано доходи від реалізації необоротних активів | 30 "Каса" | 74 Інші доходи"
23 | Одержано надзвичайні доходи
готівкою | 30 "Каса" | 75 Надівичайні доходи
24 | Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень у страховика | 30 "Каса" | 76 "Страхові платежі"
25 | Придбано акції або облігації інших підприємств | 14 Довгострокові фінансові Інвестиції" | 30 "Каса"
26 | Оплачено готівкою витрати на монтаж аби ремонт основних засобів | 15 "Капітальні Інвестиції" | 30 "Каса"
27 | Передано гроші з каси в банк | ЗІ Рахунки в банках" | 30 "Каса"
28 | Зараховано на поточний рахунок виручку що була у інкасатора (придбана або продана валюта) | 31 "Рахунки в банках ' | 33 "інші кошти"
29 | Передано гроші Інкасатору | 33 ' Інші кошти" | 30 "Каса"
Продовження таблиці 2.3.6
1 | 2 | 3 | 4
30 | Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, видано в підзвіт, виплачено аліменти | 37 ' Розрахунки з різними дебіторами ' | 30 "Каса"
31 | Проведено передоплату за газети І журнали | 39 "Витрати майбутніх періодів" | 30 "Каса"
32 | Повернуто власникам пайові частки | 41 Пайовий капітал | 30 "Каса"
33 | Викуплено підприємством акин власної емісії | 45 ' Вилучений капітал" | 30 "Каса"
34 | Використано фонд цільового фінансування | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження | 30 "Каса"
35 | Погашено готівкою довгострокову позику банку | 50 "Довгострокові позики" | 30 "Каса"
36 | Погашено готівкою заборгованість по раніше виданому векселю | 51 "Довгострокові векселі видані" | 30 "Каса"
37 | Погашено готівкою довгострокові зобов'язання з оренди | 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" | 30 "Каса"
38 | Погашено готівкою інші довгострокові зобов’язання | 55 "Інші довгострокoвi зобов’язання" | 30 "Каса"
Продовження таблиці 2.3.6
1 | 2 | 3 | 4
39 | Погашено короткострокову позику банку готівкою | 60 "Короткострокові позики | 30 "Каса"
40 | Погашено готівкою поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" | 30 "Каса"
41 | Погашено готівкою раніше виданий короткостроковий вексель | 62 Короткострокові векселі видані | 30 "Каса"
42 | Погашено готівкою заборгованість перед фондами соціального страхування та пенсійним фондом | 65 "Розрахунки за страхуванням" | 30 "Каса"
43 | Виплачено зарплату працівникам підприємства | 66 "Розрахунки з оплат праці" | 30 "Каса"
44 | Видано працівникам проїзні квитки в рахунок заробітної плати | 66 "Розрахунки з оплати праці" | 33 Інші пошти
45 | Виплачено Дивіденди засновникам | 67 "Розрахунки з учасниками" | 30 "Каса"
46 | Погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами | 68 "Розрахунки за іншими операціями'' | 30 "Каса"
Продовження таблиці 2.3.6
1 | 2 | 3 | 4
47 | Повернуто страхувальнику страхові платежі у разі довгострокового припинення дії договору страхування | 76 "Страхові платежі" | 30 "Каса"
48 | Оплачено готівкою витрати на малих підприємствах, що не використовують рахунки класу 8 | 84 "'Інші операційні витрати", 85 "Інші затрат" | 30 "Каса"
49 | Оплачено готівкою (грошовими документами) витрати на підприємствах, що не використовують рахунки класу 8 | 91 "Загально-виробничі витрати", 92 "'Адміністра тивні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати'" | 30 "Каса"
Додаток 8
Таблиця 2.3.7
Операцій з обліку операцій з грошовими коштами
№
on |
Зміст господарської операції |
Кореспондуючи рахунки
Дебет | Кредит
1 | 2 | 3 | 4
1 | Погашено дебітори м довгострокову заборгованість | 31 "Рахунки в банках" | 16"Донгоарокова дебіторська заборгованість"
2 | Передано готівку із каси н банк | 31 "Рахунки в банках" | 30 "Каса"
3 | Оплачено покупними раніше одержані товари, роботи, послуги | 31 Рахунки в банках" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
4 | Безоплатно одержано безготівкові кошти | 31 "Рахунки в банках | 42 "Додатковий капітал"
5 | Перепродані акції власної емісії | 31 "Рахунки в банках" | 45 "Вилучений капітал"
6 | Одержано кошти цільового фінансуванні! на будівництво із зовнішніх джерел (бюджет, різні Позабюджетні та міжгалузеві фонди)* | 31 "Рахунки в банкам" | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
7 | Одержано довгострокову позику банку на поточний рахунок | 31 Рахунки в банках | 50 Довгострокові позики
8 | Одержано фінансову допомогу на зворотній основі | 31 "Рахунки в банках | 55 Інші довгострокові зобов'язання
Продовження таблиці 2.3.7
1 | 2 | 3 | 4
9 | Одержано короткострокову позику банку | 31 "Рахунки в банках | 60 Короткострокові"" позики
10 | Отримано грошові кошти вигляді доплати | 31 "Рахунки в банках | 63 Розрахунки з постачальникам та підрядниками"
11 | Повернуто до бюджету на рахунок підприємства грошові кошти | 31 Рахунки в банках | 64 Розрахунки за податками й платежами
12 | Повернуто з фондів соціального страхування на рахунок підприємства | 31 "Рахунки в банках | 65 "Розрахунки за страхуванням
13 | Одержано доходи майбутніх періодів | 31 "Рахунки в банках | 69 "Доходи майбутніх періодів
14 | Зарахована на рахунок в банку виручка вів реалізації продукції за касовим методом | 31 "Рахунки в банках | 71 Доходи від реалізації
15 | Відображено дохід