У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 164 364 | 25666

ЕКСПОБАНК | 2590 | 214272 | 26840 | 140 693 | 26840

ПОЛТАВА-БАНК | 1251 | 207518 | 32248 | 134 205 | 32248

ІМЕКСБАНК | 2168 | 205475 | 43705 | 120 907 | 43705

НОВИЙ | 456 | 182674 | 33390 | 135 647 | 33390

АЖІО | 5742 | 180276 | 53467 | 109 346 | 53467

НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 5523 | 175904 | 33055 | 125 784 | 33055

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 1669 | 173654 | 38507 | 90 042 | 38507

Продовження додатку Б

Таблиця Б2

Оцінка показників та інтегральний показник відносної конкурентоздатності середніх банків |

пр/ак | пр/к | ч/деп | ч/к | к/акт | інтегральний
показник конкурентозд.

ІНГ БАНК УКРАЇНА | 0,010 | 0,098 | 0,067 | 0,059 | 0,102 | 5,953

"ФОРУМ" | 0,007 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,152 | 4,425

УКРГАЗБАНК | 0,001 | 0,004 | 0,051 | 0,046 | 0,150 | 2,919

ДОНГОР6АНК | 0,062 | 0,206 | 0,040 | 0,045 | 0,302 | 12,225

МТ-БАНК | 0,030 | 0,123 | 0,046 | 0,042 | 0,245 | 8,238

МРІЯ- | 0,026 | 0,255 | 0,051 | 0,046 | 0,103 | 10,782

МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 0,001 | 0,010 | 0,038 | 0,035 | 0,138 | 2,700

БІГ ЕНЕРГІЯ | 0,017 | 0,056 | 0,033 | 0,041 | 0,303 | 6,216

УКР1НБАНК | 0,015 | 0,152 | 0,041 | 0,034 | 0,098 | 6,972

БАНК КРЕДІ ЛІОНЕ УКРАЇНА | 0,006 | 0,061 | 0,041 | 0,038 | 0,094 | 3,999

ХФБ БАНК УКРАЇНА | 0,011 | 0,077 | 0,020 | 0,031 | 0,142 | 4,743

ХРЕЩАТИК | 0,013 | 0,058 | 0,025 | 0,035 | 0,218 | 5,141

ЕКСПРЕС-БАНК | 0,102 | 0,308 | 0,025 | 0,028 | 0,331 | 16,328

КИЇВ | 0,001 | 0,004 | 0,032 | 0,030 | 0,175 | 2,718

ІНДУСТРІАЛБАНК | 0,039 | 0,184 | 0,026 | 0,022 | 0,213 | 9,459

ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК | 0,002 | 0,016 | 0,029 | 0,026 | 0,130 | 2,578

АЛЬФА-БАНК | 0,000 | 0,002 | 0,024 | 0,025 | 0,240 | 3,128

ДІАМАНТ | 0,002 | 0,006 | 0,021 | 0,031 | 0,302 | 3,968

МЕГАБАНК | 0,005 | 0,025 | 0,024 | 0,023 | 0,198 | 3,511

УКРГАЗПРОМБАНК | 0,035 | 0,171 | 0,026 | 0,032 | 0,205 | 9,024

"ДНІСТЕР" | 0,005 | 0,045 | 0,023 | 0,025 | 0,115 | 3,321

ЕНЕРГОБАНК | -0,006 | -0,051 | 0,026 | 0,021 | 0,117 | 0,084

ПРЕМ'ЄРБАНК | 0,001 | 0,003 | 0,024 | 0,016 | 0,218 | 2,820

АВТОЗАЗБАНК | 0,020 | 0,120 | 0,026 | 0,021 | 0,168 | 6,501

ТАС-КОМЕРЦБАНК | 0,003 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,157 | 2,986

ЗАХІДІНКОМБАНК | 0,010 | 0,067 | 0,021 | 0,024 | 0,144 | 4,353

КИЇВСЬКА РУСЬ | 0,002 | 0,016 | 0,024 | 0,023 | 0,114 | 2,299

ЕКСПОБАНК | 0,012 | 0,096 | 0,020 | 0,023 | 0,125 | 5,101

ПОЛТАВА-БАНК | 0,006 | 0,039 | 0,019 | 0,017 | 0,155 | 3,381

ІМЕКСБАНК | 0,011 | 0,050 | 0,017 | 0,017 | 0,213 | 4,404

НОВИЙ | 0,002 | 0,014 | 0,020 | 0,018 | 0,183 | 2,822

АЖІО | 0,032 | 0,107 | 0,016 | 0,017 | 0,297 | 7,592

НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 0,031 | 0,167 | 0,018 | 0,016 | 0,188 | 8,287

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 0,010 | 0,043 | 0,013 | 0,017 | 0,222 | 4,222

Додаток В

Показники доходів середньої групи банків Джерело: Доходи і витрати у розрізі банків України // Вісник НБУ – 2003. - №3. С.23; Доходи і витрати у розрізі банків України // Вісник НБУ. – 2002. - №4. – С.26.


банку | Назва банку | Усього | Приріст в порівнянні
з минулим роком, % | Процентні доходи | Приріст в порівнянні
з минулим роком, % | Комісійні доходи | Приріст в порівнянні
з минулим роком, %

1 | ІНG БАНК УКРАЇНА | 33339 | 72 | 17119 | 64 | 11006 | 79

2 | ФОРУМ | 55528 | 14 | 47860 | 17 | 6055 | -2

3 | УКРГАЗБАНК | 67520 | 20 | 45735 | 17 | 17419 | 4

4 | ДОНГОРБАНК | 67922 | -8 | 56792 | -6 | 13568 | 5,7

5 | МТ БАНК | 54566 | -6 | 39798 | -7 | 10939 | 4

6 | Мрія | 65480 | 15 | 47058 | 17 | 14915 | 8

7 | МОРСЬКИЙ

ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 48973 | -11 | 28184 | -10 | 15806 | 5

8 | "БІГ ЕНЕРГІЯ" | 96958 | 10,8 | 59419 | 11 | 22576 | 4,6

9 | УКРІНБАНК | 69271 | -1 | 44751 | -2 | 17720 | 2,3

10 | БАНК КРЕДІ ЛІОНЕ УКРАЇНА | 26690 | 4 | 11068 | 5 | 10578 | 4

11 | ХФБ БАНК УКРАЇНА | 19857 | -13 | 12915 | -14 | 5572 | 8

12 | ХРЕЩАТИК | 38982 | 13 | 33780 | 15 | 4191 | 22

13 | ЕКСПРЕСБАНК | 77722 | -14 | 42133 | -16 | 33237 | -10

14 | КИЇВ | 35666 | 3,5 | 25756 | 2 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30