6,9 | 7871 | 6,5 | 847 | 8
34 | ПРОМИСЛОВО ФІНАНСОВИЙ БАНК | 18511 | 24,1 | 6498 | 23,7 | 453 | 26,7
Додаток Г
Скориговані відносні оцінки показників доходів банків
№
банку | Назва банку | Усього доходів | Приріст в порівнянні
з минулим роком | Процентні доходи | Приріст в порівнянні
з минулим роком | Комісійні
доходи | Приріст в порівнянні
з минулим роком, %
1 | ІНG БАНК УКРАЇНА | 1,139049898 | 2,128571429 | 1,10183611 | 2,26984127 | 1,293438036 | 1,884615385
2 | ФОРУМ | 1,367901566 | 1,542857143 | 1,61919588 | 1,68253968 | 1,14447754 | 1,102564103
3 | УКРГАЗБАНК | 1,491583985 | 1,485714286 | 1,58343291 | 1,68253968 | 1,486385655 | 1,179487179
4 | ДОНГОРБАНК | 1,49573011 | 1,228571429 | 1,76951817 | 1,31746032 | 1,370520805 | 1,201282051
5 | МТ БАНК | 1,357979744 | 1,257142857 | 1,48351537 | 1,3015873 | 1,29142221 | 1,179487179
6 | Мрія | 1,470543947 | 1,557142857 | 1,60569851 | 1,68253968 | 1,411047929 | 1,230769231
7 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ
БАНК | 1,300294973 | 1,185714286 | 1,28805601 | 1,25396825 | 1,437855402 | 1,192307692
8 | "БІГ ЕНЕРГІЯ" | 1,795199983 | 1,454285714 | 1,81372962 | 1,58730159 | 1,641544062 | 1,187179487
9 | УКРІНБАНК | 1,509643351 | 1,328571429 | 1,56687255 | 1,38095238 | 1,495441827 | 1,157692308
10 | БАНК КРЕДІ ЛЮНЕ УКРАЇНА | 1,070473813 | 1,4 | 1 | 1,49206349 | 1,280560821 | 1,179487179
11 | ХФБ БАНК УКРАЇНА | 1 | 1,157142857 | 1,03108433 | 1,19047619 | 1,129945543 | 1,230769231
12 | ХРЕЩАТИК | 1,197250356 | 1,528571429 | 1,38223464 | 1,65079365 | 1,088395463 | 1,41025641
13 | ЕКСПРЕСБАНК | 1,596804802 | 1,142857143 | 1,52281257 | 1,15873016 | 1,96230105 | 1
14 | КИЇВ | 1,16304998 | 1,392857143 | 1,24719366 | 1,44444444 | 1,156692842 | 1,217948718
15 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 1,22136389 | 1,671428571 | 1,35209276 | 1,84126984 | 1,197039444 | 1,487179487
16 | ІНДУСТРІАЛЬНО- ЕКСПОРТНИЙ
БАНК | 1,174972669 | 2,342857143 | 1,24907858 | 2,41269841 | 1,188705358 | 2,128205128
17 | АЛЬФА-БАНК | 1,162647744 | 1,557142857 | 1,32927178 | 1,63492063 | 1,080933899 | 1,41025641
18 | ДІАМАНТ | 1,084562388 | 1,285714286 | 1,38533129 | 1,31746032 | 1,034569907 | 1,256410256
19 | МЕГАБАНК | 1,129416861 | 1,228571429 | 1,13522611 | 1,34920635 | 1,326413335 | 1,147435897
20 | УКРГАЗПРОМБАНК | 1,157655892 | 1,557142857 | 1,28263687 | 1,66666667 | 1,069410597 | 1,435897436
21 | ДНІСТЕР | 1,114853854 | 1,637142857 | 1,27211835 | 1,70793651 | 1,033396516 | 1,320512821
22 | ЕНЕРГОБАНК | 1,149033602 | 1,685714286 | 1,18507548 | 1,82539683 | 1,194000662 | 1,474358974
23 | ПРЕМ'ЄРБАНК | 1,176210318 | 1,585714286 | 1,19545936 | 1,6984127 | 1,124439631 | 1,307692308
24 | АвТОЗАЗБАНК | 1,120691433 | 1,685714286 | 1,30756155 | 1,82539683 | 1,050606252 | 1,185897436
25 | ТАС КОМЕРЦБАНК | 1,075125312 | 1,571428571 | 1,1625406 | 1,66666667 | 1,158347625 | 1,320512821
26 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 1,185894924 | 1,985714286 | 1,26565577 | 2,14285714 | 1,192827271 | 1,474358974
27 | КИЇВСЬКА РУСЬ | 1,121495905 | 1,514285714 | 1,25133375 | 1,58730159 | 1,073291813 | 1,435897436
28 | ЕКСПОБАНК | 1,102126694 | 1,142857143 | 1,18345984 | 1,17460317 | 1,16598971 | 1,115384615
29 | ПОЛТАВА-БАНК | 1,056766848 | 1,714285714 | 1,08546088 | 1,79365079 | 1,102265547 | 1,538461538
30 | ІМЕКСБАНК | 1,057530065 | 1 | 1,11115973 | 1 | 1,150374583 | 1,179487179
31 | НОВИЙ | 1,058437674 | 1,485714286 | 1,1127922 | 1,53968254 | 1,111742937 | 1,320512821
32 | АЖІО | 1,064594979 | 1,271428571 | 1,10365371 | 1,32539683 | 1,166200319 | 1,157692308
33 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 1,152870315 | 1,114285714 | 1,22100675 | 1,19047619 | 1,251045522 | 1,076923077
34 | ПРОМИСЛОВО ФІНАНСОВИЙ БАНК | 1,003382908 | 1,6 | 1,11444151 | 1,71428571 | 1 | 1,448717949
Додаток Д
Інтегральні відносні оцінки по фактору росту доходів
Назва банку | Інтегральна оцінка | Рейтинг
БІГ ЕНЕРГІЯ | 1,631833317 | 1
ІНG БАНК УКРАЇНА | 1,630270866 | 2
ІНДУСТРІАЛЬНО- ЕКСПОРТНИЙ БАНК | 1,620916235 | 3
ЗАХІДІНКОМБАНК | 1,577049519 | 4
УКРГАЗБАНК | 1,550195965 | 5
ІНДУСТРІАЛБАНК | 1,535549036 | 6
Мрія | 1,50568542 | 7
ФОРУМ | 1,445631217 | 8
УКРІНБАНК | 1,41134352 | 9
ДНІСТЕР | 1,400101673 | 10
ЕНЕРГОБАНК | 1,383855485 | 11
АвТОЗАЗБАНК | 1,366681768 | 12
ПРЕМ'ЄРБАНК | 1,35867463 | 13
ДОНГОРБАНК | 1,352077875 | 14
ЕКСПРЕСБАНК | 1,34854857 | 15
ХРЕЩАТИК | 1,346292691 | 16
АЛЬФА-БАНК | 1,338811141 | 17
ПОЛТАВА-БАНК | 1,338145251 | 18
УКРГАЗПРОМБАНК | 1,335933943 | 19
МТ БАНК | 1,302871705 | 20
КИЇВСЬКА РУСЬ | 1,297013438 | 21
ТАС КОМЕРЦБАНК | 1,293219684 | 22
КИЇВ | 1,267781708 | 23
ПРОМИСЛОВО ФІНАНСОВИЙ БАНК | 1,260432309 | 24
НОВИЙ | 1,248301031 | 25
МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 1,238979602 | 26
БАНК КРЕДІ ЛЮНЕ УКРАЇНА | 1,21933145 | 27
ДІАМАНТ | 1,17721269 | 28
МЕГАБАНК | 1,174903564 | 29
АЖІО | 1,159969726 | 30
НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 1,131798134 | 31
ЕКСПОБАНК | 1,120357017 | 32
ХФБ БАНК УКРАЇНА | 1,073674894 | 33
ІМЕКСБАНК | 1,028362808 | 34
Додаток Е
Інтегральні відносні оцінки по скороченню витрат та їх окремих статей групи середніх банків
Назва банку | ???????????
?????? ?? ???????? ???????? | ???????????
?????? ?? ?????????? ???????? | ???????????
?????? ?? ?????????? ????????
ІНG БАНК УКРАЇНА | 1,19162046 | 1,238268287 | 2,619906937
ФОРУМ | 1,35964746 | 1,129912855 | 1,049346407
УКРГАЗБАНК | 1,12122021 | 1,066821809 | 2,076332521
ДОНГОРБАНК | 1,20801483 | 1,070159553 | 3,233952018
МТ БАНК | 1,2097353 | 1,203239553 | 2,761991635
Мрія | 1,09618019 | 1,027685679 | 1,816849302
МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 1,22827112 | 1,143355389 |