Бартерные операции по П(С)БО. – Х.: Фактор, 2000. – 44 с.
Недостача и порча продукции // Библиотека главбуха. – 2000. - № 4 – с. посібник / І-Ф інститут менеджменту та економіки. – Ів.-Фр. – 2000. – с. 219.
Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч.5. – Луганськ, “Промдрук” ДСД “Лугань”, 2000. – 336 с.
Положения (стандарты) бухгалтерского учёта: рекомендации по применению // Налоги и бухгалтерский учёт. – 2000. - № 4. – С. 4 – 33
Риндя А. В. Тлумачний словник бухгалтера. – Х. – 2000. – с. 19
С. Ф. Голов Управленчиский бухгалтерский учёт. – К.: Скарби, 1998 – 384 с
Царетелі Облік запасів // Вісник податкової служби України. - 2000 - № 8 – с. 133
Церетели Л Учёт в сфере услуг // Всё о бухгалтерскому учёте – 2000 -№ 54 – с. 4-11
Юровский Б С Облік запасів у торгівлі // Консультант бухгалтера - 2000 - № 34 – с. 17
Юровский Б. С. Бухгалтерский учёт прибылей и убытков. Производство и реализация готовой продукции // Консультант бухгалтера.–2000. - №6(30)
Юровский Б. С. Учёт запасов предприятия: Спр. Пособие. У. – 2000. – с. 160
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| КОДИ |
|-------------|
Дата (рік, місяць, число) |
|-------------|
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума тис.грн.
Адреса ___________________________
Баланс
На___________________________
Форма N 1 Код за ДКУД |1801001|
Актив | Код
рядка періоду | На початок
звітного періоду | На кінець звітного
періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість | 010 | 3,0 | 4,0
Первісна вартість | 011 | 5,0 | 7,0
Знос | 012 | 2,0 | 3,0
Незавершене будівництво | 020 | 34,0 | 23,0
Основні засоби
Залишкова вартість | 030 | 864,0 | 828,0
Первісна вартість | 031 | 1736,0 | 1736,0
Знос | 032 | 872,0 | 908,0
Довгострокові фінансові інвестиції: | - | -
Які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | -
Інші фінансові інвестиції | 045 | - | -
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | -
Відстрочені податкові активи | 060 | - | -
Інші необоротні активи | 070 | - | -
Усього за розділом І | 080 | 901,0 | 855,0
ІІ Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси | 100 | 69,0 | 148,0
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | - | -
незавершене виробництво | 120 | 8,0 | 4,0
готова продукція | 130 | 27,0 | 17,0
товари | 140 | 4,0 | 3,0
Векселі одержані | 150 | 4,0 | 8,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 160 | 166,0 | 212,0
первісна вартість | 161 | 167,0 | 213,0
резерв сумнівних боргів | 162 | 1,0 | 1,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 23,0 | 25,0
з бюджетом | 170 | 23,0 | 25,0
за виданими авансами | 180 | 3,0 | 30,0
з нарахованих доходів | 190 | - | -
із внутрішніх розрахунків | 200 | - | -
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 12,0 | 19,0
Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | -
Грошові кошти та їх
еквіваленти
в національній валюті | 230 | 10,0 | 10,0
в іноземній валюті | 240 | 2,0 | 1,0
Інші оборотні активи | 250 | 1,0 | 1,0
Усього за розділом ІІ | 260 | 329,0 | 478,0
ІІІ.Витрати майбутніх періодів | 270 | - | 1,0
Баланс | 280 | 1230,0 | 1334,0
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 152,0 | 152,0
Пайовий капітал | 310 | - | -
Додатковий вкладений капітал | 320 | - | 14,0
Інший додатковий капітал | 330 | 726,0 | 723,0
Резервний капітал | 340 | - | -
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) | 350 | (84,0) | (139,0)
Неоплачений капітал | 360 | - | -
Вилучений капітал | 370 | - | -
Усього за розділом І | 380 | 794,0 | 750,0
ІІ. Забезпечення наступних
витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | -
Інші забезпечення | 410 | - | -
Цільове фінансування | 420 | 4,0 | 13,0
Усього за розділом ІІ | 430 | 4,0 | 13,0
ІІІ.Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440
Інші довгострокові фінансові
зобов'язання | 450 | 23,0 | 3,0
Відстрочені податкові
зобов'язання | 460 | - | -
Інші довгострокові
зобов'язання | 470 | - | -
Усього за розділом ІІІ | 480 | 23,0 | 3,0
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити
банків | 500 | 220,0 | 176,0
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язанням | 510 | - | -
Векселі видані | 520 | 22,0 | 98,0
Кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги | 530 | 142,0 | 221,0
Поточні зобов'язання за розрахунками
з одержаних авансів | 540 | 2,0 | 25,0
з бюджетом | 550 | 6,0 | 2,0
з позабюджетних платежів | 560 | 6,0 | 1,0
зі страхування | 570 | 2,0 | 2,0
з оплати праці | 580 | 3,0 | 3,0
з