Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість | 010 | 3,7 | 4,7
Первісна вартість | 011 | 8,7 | 10,7
Знос | 012 | 5,0 | 6,0
Незавершене будівництво | 020 | 34,5 | 23,7
Основні засоби:
Залишкова вартість | 030 | 2820,3 | 2820,3
Первісна вартість | 031 | 2915,9 | 2915,9
Знос | 032 | 95,6 | 95,6
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040
інші фінансові інвестиції | 045
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050
Відстрочені податкові активи | 060
Інші необоротні активи | 070
Усього за розділом І | 080 | 2858,5 | 2848,7
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси | 100 | 29160,0 | 33700,0
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110
незавершене виробництво | 120 | 1600,2 | 980,7
готова продукція | 130 | 1900,5 | 20000,3
Товари | 140 | 4,5 | 1,5
Векселі одержані | 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1837,6 | 2022,8
первісна вартість | 161 | 1839,5 | 2025,1
резерв сумнівних боргів | 162 | 1,9 | 2,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 170 | 23,0 | 25,0
за виданими авансами | 180 | 2,0 | 17,7
з нарахованих доходів | 190
із внутрішніх розрахунків | 200
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 12,0 | 12,6
Поточні фінансові інвестиції | 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 230 | 3916,9 | 4001,9
в іноземній валюті | 240 | 49,5 | 40,0
Інші оборотні активи | 250 | 15,0 | 15,5
Усього за розділом ІІ | 260 | 56422,2 | 61517,8
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 40,0 | 38,5
Баланс | 280 | 59320,7 | 64405,0
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 30160,5 | 30160,5
Пайовий капітал | 310
Додатковий вкладений капітал | 320
Інший додатковий капітал | 330 | 20,0 | 20,3
Резервний капітал | 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (1700,3) | (1414,4)
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( )
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( )
Усього за розділом І | 380 | 28480,2 | 28766,4
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400
Інші забезпечення | 410
Цільове фінансування | 420 | 2800,5 | 3517,5
Усього за розділом ІІ | 430 | 2800,5 | 3517,5
ІІІ. Довгострокові зобовязання
Довгострокові кредити банків | 440 | 5000,0 | 5900,9
Довгострокові фінансові зобовязання | 450 | 170,5 | 190,9
Відстрочені податкові зобовязання | 460
Інші довгострокові зобовязання | 470 | 3010,5 | 2800,1
Усього за розділом ІІІ. | 480 | 8181,0 | 8891,9
ІV. Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків | 500 | 2000,5 | 2555,6
Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями | 510 | 60,5 | 155,5
Векселі видані | 520 | 7,0 | 9,5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3915,32 | 3399,2
Поточні зобовязання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540 | 2500,0 | 2611,1
з бюджетом | 550 | 17,7 | 15,0
з позабюджетних платежів | 560 | 200,2 | 310,7
зі страхування | 570 | 1817,9 | 1928,4
з оплати праці | 580 | 4809,3 | 4919,8
з учасниками | 590 | 10,0
із внутрішніх розрахунків | 600
Інші поточні зобовязання | 610 | 4000,3 | 3500,3
Усього за розділом ІV | 620 | 19328,7 | 19415,1
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 530,3 | 3814,1
Баланс | 640 | 59320,7 | 64405,0
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України
від 31.03.99 р. № 87) |
Коди
Дата (рік, місяць, число) | 01
Підприємство ____АТ “Укрприлад”________________________ | за ЄДРПОУ
Територія ______________________________________________ | за КОАТУУ
Форма власності _________________________________________ | за КФВ
Орган державного управління ______________________________ | за СПОДУ
Галузь __________________________________________________ | за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ________________________________ | за КВЕД
Одиниця виміру : тис. грн. | Контрольна сума
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
на __________________ р.
Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 44200,2 | 49084,5
Податок на додану вартість | 015 | 7366,7 | 8022,3
Акцизний збір | 020
Інші вирахування з доходу | 030 | 15,0 | 9,7
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 36818,5 | 41052,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 9500,33 | 20506,6
Валовий:
Прибуток |
050 | 27318,2 | 20545,9
збиток | 055
Інші операційні доходи | 060 | 200,5 | 6908,5
Адміністративні витрати | 070 | 1900,9 | 1573,7
Витрати на збут | 080 | 500,5 | 616,3
Інші операційні витрати | 090 | 45,1 | 118,6
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток |
100 | 25072,2 | 25145,8
збиток | 105
Інші фінансові доходи | 120 | 0,3 | 1,8
Інші доходи | 130 | 13,3 | 9,4
Фінансові витрати | 140 | 4,4 | 51,5
Витрати від участі в капіталі | 150
Інші витрати | 160 | 10,0 | 32,3
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток |
170 | 25071,4 | 25073,2
збиток | 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 7521,4 | 7521,9
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток |
190 | 17550,0 | 17551,3
Надзвичайні:
доходи |
200
витрати | 205
Податки з надзвичайного прибутку | 210
Чистий:
прибуток | 220 | 17550,0 | 17551,3
збиток | 225
Рецензія
на дипломну роботу
....
на тему “Економічне обгрунтування ефективності реалізації інноваційного проекту”
Представлена